Se även: Avgångar Amsterdam flygplats
Kontrollera alltid den senaste informationen om status för flygplan på flygplatsen monitorer. Här kan du se schemat för ankommande flyg på flygplatsen inom den närmsta veckan.
Tabellen nedan visas flygnummer, avgångstider och ankomsttider för flighter
Baku Heydar Aliyev - Amsterdam
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
7L203 → | 11:00 | 14:30 | On |
Bryssel Zaventem - Amsterdam
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
KL1724 → | 10:35 | 11:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1720 → | 06:10 | 07:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1722 → | 08:00 | 09:10 | So, Lo |
KL1732 → | 18:20 | 19:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Ålborg - Amsterdam
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
KL1328 → | 06:25 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1330 → | 10:10 | 11:35 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1336 → | 18:10 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1334 → | 14:10 | 15:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Billund - Amsterdam
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
KL1348 → | 18:35 | 19:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1340 → | 06:00 | 07:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1342 → | 10:05 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1346 → | 14:30 | 15:45 | So, On, To |
KL1344 → | 11:50 | 12:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Kastrup Köpenhamn - Amsterdam
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
KL1128 → | 11:50 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9435 → | 11:50 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GA9473 → | 11:50 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9316 → | 11:50 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MH5668 → | 11:50 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9812 → | 16:30 | 17:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1132 → | 16:30 | 17:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KE6416 → | 16:30 | 17:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GA9011 → | 16:30 | 17:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7368 → | 16:30 | 17:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6216 → | 16:30 | 17:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1132 → | 16:30 | 17:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1128 → | 11:50 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5832 → | 11:50 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27922 → | 09:25 | 18:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MH5640 → | 16:30 | 17:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1798 → | 16:30 | 17:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1795 → | 09:25 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ3757 → | 09:25 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK2551 → | 08:15 | 09:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU5695 → | 08:15 | 09:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KE6410 → | 14:40 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9820 → | 14:40 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK547 → | 12:40 | 14:10 | Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9964 → | 19:00 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1134 → | 19:00 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1134 → | 19:00 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1126 → | 09:25 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6529 → | 09:25 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CZ7633 → | 09:25 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9434 → | 09:25 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35689 → | 09:25 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1126 → | 09:25 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9314 → | 09:25 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MH5672 → | 09:25 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1130 → | 14:40 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9611 → | 14:40 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7416 → | 14:40 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1130 → | 14:40 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MH5636 → | 14:40 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1796 → | 14:40 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX3757 → | 14:40 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7016 → | 09:25 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK1549 → | 16:40 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6517 → | 19:00 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7017 → | 19:00 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9978 → | 08:15 | 09:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2623 → | 08:15 | 09:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GA9471 → | 09:25 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TG6220 → | 09:55 | 14:05 | Lo |
AZ3755 → | 14:40 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ3751 → | 16:30 | 17:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY8447 → | 19:50 | 21:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5969 → | 19:50 | 21:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
D83540 → | 16:30 | 18:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA7015 → | 08:15 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
D83538 → | 08:35 | 09:40 | So, To |
SK549 → | 21:30 | 21:35 | Ma, Ti, On, To |
AC9910 → | 15:35 | 17:00 | On |
U27932 → | 13:00 | 11:10 | Ma, To, Fr |
SK553 → | 18:10 | 19:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AC9912 → | 12:40 | 14:10 | On |
Helsingfors - Amsterdam
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
KL1168 → | 13:55 | 15:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5808 → | 18:15 | 19:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1164 → | 07:00 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX3794 → | 07:00 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7358 → | 13:55 | 15:30 | So, To, Lo |
AY1301 → | 08:10 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1168 → | 13:55 | 15:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7325 → | 07:00 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1170 → | 18:15 | 19:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1170 → | 18:15 | 19:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9916 → | 18:15 | 19:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ3763 → | 13:55 | 15:30 | So, Ma, Lo |
DL9465 → | 13:55 | 15:30 | So, Ma, Ti, Lo |
KQ1164 → | 07:00 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SV6309 → | 07:00 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
MH5700 → | 13:55 | 15:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1305 → | 16:00 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6819 → | 16:00 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MH5674 → | 18:15 | 19:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX3796 → | 13:55 | 15:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP8344 → | 08:10 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9464 → | 07:00 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9914 → | 13:55 | 15:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF3247 → | 13:55 | 15:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP8346 → | 16:00 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF3248 → | 18:15 | 19:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1166 → | 10:50 | 12:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
MF9687 → | 10:50 | 12:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
EY7353 → | 10:50 | 12:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AF3246 → | 10:50 | 12:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
KL1166 → | 10:50 | 12:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
DL9462 → | 10:50 | 12:25 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9415 → | 10:50 | 13:40 | Ti, On, To, Fr |
DL9450 → | 10:50 | 12:25 | Ti, Lo |
IB372 → | 16:00 | 17:30 | On, To |
CX1430 → | 08:10 | 09:45 | To |
Tammerfors-Birkala - Amsterdam
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
BT561 → | 07:30 | 09:40 | So, On |
KL2847 → | 07:30 | 09:40 | So, On |
Ajaccio - Amsterdam
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
7L203 → | 11:00 | 14:30 | On |
Basel Mulhouse Freiburg - Amsterdam
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
KL1984 → | 06:25 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF8346 → | 06:25 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9364 → | 06:25 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35581 → | 06:25 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1984 → | 06:25 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9356 → | 06:25 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1986 → | 10:15 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF8374 → | 10:15 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9673 → | 10:15 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1986 → | 10:15 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9642 → | 10:15 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U21043 → | 20:30 | 12:35 | So, Ma, To, Fr, Lo |
KL1990 → | 17:45 | 19:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9153 → | 17:45 | 19:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U21046 → | 20:45 | 22:15 | Ma, Ti, On, To, Fr |
U21041 → | 06:10 | 10:50 | Ti, Fr |
Bordeaux - Amsterdam
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
MU1574 → | 11:50 | 13:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9906 → | 11:50 | 13:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1316 → | 11:50 | 13:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF8302 → | 11:50 | 13:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1316 → | 11:50 | 13:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9273 → | 11:50 | 13:40 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9832 → | 17:10 | 18:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1318 → | 17:10 | 18:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF8286 → | 17:10 | 18:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1312 → | 06:10 | 08:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF8429 → | 06:10 | 08:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9359 → | 06:10 | 08:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35627 → | 06:10 | 08:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9710 → | 06:10 | 08:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1572 → | 06:10 | 08:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9274 → | 11:50 | 13:40 | Ma |
Tarbes Lourdes Pyrenees - Amsterdam
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AF380 → | 14:00 | 10:40 | On |
Lyon - Amsterdam
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
MF9788 → | 10:40 | 12:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1414 → | 10:40 | 12:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35640 → | 10:40 | 12:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1416 → | 14:05 | 15:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF8316 → | 10:40 | 12:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1414 → | 10:40 | 12:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF8318 → | 14:05 | 15:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9608 → | 14:05 | 15:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9517 → | 10:40 | 12:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1412 → | 06:15 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF8320 → | 06:15 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9521 → | 06:15 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35513 → | 06:15 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1412 → | 06:15 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9672 → | 06:15 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1418 → | 18:20 | 20:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF8285 → | 18:20 | 20:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1418 → | 18:20 | 20:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9757 → | 18:20 | 20:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1416 → | 14:05 | 15:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9792 → | 14:05 | 15:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1562 → | 14:05 | 15:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1560 → | 10:40 | 12:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9514 → | 10:40 | 11:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Marseille - Amsterdam
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AF1806 → | 06:55 | 08:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3597 → | 06:55 | 08:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8314 → | 06:55 | 08:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3601 → | 17:35 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1874 → | 17:35 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1820 → | 11:25 | 13:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8313 → | 11:25 | 13:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3599 → | 11:25 | 13:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nantes - Amsterdam
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AF1692 → | 07:30 | 09:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1792 → | 12:15 | 13:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nice - Amsterdam
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
MF9834 → | 12:10 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7360 → | 17:10 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1258 → | 17:10 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1254 → | 12:10 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF3175 → | 12:10 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7411 → | 12:10 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GA9529 → | 12:10 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1564 → | 12:10 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV5584 → | 22:00 | 00:05 | Lo |
MF9836 → | 17:10 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GA9361 → | 17:10 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF3177 → | 17:10 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9586 → | 12:10 | 07:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF3170 → | 19:35 | 21:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7288 → | 19:35 | 21:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1262 → | 19:35 | 21:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1258 → | 17:10 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1254 → | 12:10 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27926 → | 14:20 | 11:35 | So |
DL9596 → | 06:30 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1250 → | 06:30 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF8270 → | 06:30 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7356 → | 06:30 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35547 → | 06:30 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9838 → | 06:30 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1566 → | 06:30 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9597 → | 12:10 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV5586 → | 21:50 | 23:50 | So, Ti, To, Fr |
DL9338 → | 06:15 | 13:45 | Ma |
DL9414 → | 06:30 | 11:30 | Ma |
U27930 → | 14:05 | 16:05 | Ma, On, To, Fr |
HV5588 → | 22:15 | 00:15 | Ti |
DL9584 → | 06:15 | 14:45 | Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9582 → | 12:10 | 08:35 | Ti |
Charles de Gaulle - Amsterdam
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
KL1230 → | 10:15 | 11:35 | So |
AF8230 → | 10:15 | 11:35 | So |
DL9430 → | 10:15 | 11:35 | So |
KQ1230 → | 10:15 | 11:35 | So |
MF9780 → | 10:15 | 11:35 | So, Fr |
GA9557 → | 07:10 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF380 → | 08:25 | 10:40 | On, To |
AF1240 → | 07:10 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8400 → | 07:10 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35024 → | 07:10 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2002 → | 07:10 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UU8240 → | 07:10 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CI9290 → | 07:10 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1234 → | 14:30 | 15:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF8234 → | 14:30 | 15:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CI9482 → | 14:30 | 15:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9784 → | 14:30 | 15:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9786 → | 20:15 | 21:25 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1244 → | 18:10 | 19:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF8240 → | 18:10 | 19:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9754 → | 18:10 | 19:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CI9294 → | 17:50 | 19:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1681 → | 07:10 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1556 → | 14:30 | 15:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GA9510 → | 17:50 | 19:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1246 → | 20:15 | 21:25 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1224 → | 08:40 | 10:00 | Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9774 → | 08:40 | 10:00 | Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1224 → | 08:40 | 10:00 | Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9429 → | 08:40 | 16:05 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
CZ7628 → | 08:40 | 10:00 | Ti, On, To, Fr, Lo |
AF8224 → | 08:40 | 10:00 | Ti, On, To, Fr, Lo |
UU8340 → | 08:20 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1679 → | 08:20 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9392 → | 08:20 | 09:45 | Ti, To, Lo |
KL2006 → | 08:20 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GA9549 → | 08:20 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8529 → | 08:20 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CI9292 → | 08:20 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1340 → | 08:20 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35147 → | 11:45 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WY5452 → | 18:10 | 19:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2012 → | 12:20 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8531 → | 11:45 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9390 → | 07:10 | 08:35 | Ti, To, Lo |
GA9543 → | 12:20 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35010 → | 12:20 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GA9541 → | 11:45 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2008 → | 11:45 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3116 → | 11:45 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1771 → | 11:45 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UU8640 → | 11:45 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1640 → | 11:45 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1228 → | 09:30 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8537 → | 12:20 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1740 → | 12:20 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF8228 → | 09:30 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GA9223 → | 09:30 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1228 → | 09:30 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9778 → | 09:30 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1558 → | 09:30 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9474 → | 14:30 | 15:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VN3178 → | 20:15 | 21:25 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9396 → | 12:20 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1234 → | 14:30 | 15:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9295 → | 09:30 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GA9241 → | 08:40 | 10:00 | Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9286 → | 09:30 | 13:40 | So, Ma, Ti, Lo |
GA9539 → | 14:30 | 15:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1440 → | 17:50 | 19:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6006 → | 17:50 | 19:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35278 → | 17:50 | 19:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2022 → | 17:50 | 19:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3034 → | 17:50 | 19:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VN3152 → | 08:40 | 10:00 | Ti, On, To, Fr, Lo |
VN3154 → | 09:30 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GA9259 → | 10:15 | 11:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF8241 → | 20:15 | 21:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
KQ1244 → | 18:35 | 19:55 | Ma |
DL9233 → | 09:30 | 13:35 | Ti, To, Fr |
DL9224 → | 09:30 | 13:35 | On |
DL9281 → | 09:30 | 07:15 | Ti |
CX14 → | 11:45 | 13:25 | To |
CX37 → | 11:45 | 13:25 | To |
Paris Orly - Amsterdam
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AF380 → | 03:00 | 10:40 | On, To |
HV5194 → | 21:50 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
TO4370 → | 07:35 | 09:05 | Ma |
Rennes - Amsterdam
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AF1030 → | 11:00 | 12:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Toulouse - Amsterdam
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
DL9307 → | 06:20 | 14:40 | So |
KL1300 → | 06:20 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35511 → | 06:20 | 08:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1300 → | 06:20 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF8260 → | 06:20 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1568 → | 06:20 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9610 → | 06:20 | 08:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1304 → | 14:05 | 16:00 | Ti, On, To, Fr, Lo |
AF8262 → | 14:05 | 16:00 | Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9796 → | 14:05 | 16:00 | Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1570 → | 14:05 | 16:00 | Ti, On, To, Fr, Lo |
AF3156 → | 17:00 | 18:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1308 → | 17:00 | 18:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1304 → | 14:05 | 16:00 | Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9192 → | 14:05 | 05:40 | So |
KL1302 → | 11:20 | 13:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF8258 → | 11:20 | 13:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9840 → | 11:20 | 13:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9311 → | 06:20 | 20:00 | So |
DL9293 → | 06:20 | 08:15 | So, On |
DL9492 → | 06:20 | 08:15 | So, Ma |
DL9509 → | 11:20 | 15:25 | Ma |
DL9490 → | 06:25 | 11:25 | Ma |
DL9491 → | 11:20 | 12:10 | Ma |
MF9798 → | 17:00 | 18:55 | Ma, Ti, On, To, Fr |
DL9243 → | 06:25 | 10:15 | Ti, Lo |
