Denna sida innehåller information om: flygnummer, destination, flygstatus, ankomster och avgångar från flygplatsen i Basel, och information om flygbolag etc. Du kan snabbt och enkelt hitta din flygresa. Schema kan ändras i sista minuten. Kontrollera alltid information om avgående och ankommande flyg på resultattavlan direkt på flygplatsen.
I tabellen nedan hittar du en översikt av alla aktuella flyg med avgång och ankomst inom de närmsta 24 timmarna.
Alla ankommande flyg och avgående flyg
Tid | Flyg | Från flygplats | Flygbolag | Status |
---|---|---|---|---|
13:25 | TK7852 | Istanbul SAW | Turkish Airlines | Ankomst 13:14 |
13:25 | U27687 | Lisbon LIS | easyJet | Ankomst 13:16 |
14:55 | BA754 | London LHR | British Airways | På schemat |
14:55 | AA6584 | London LHR | American Airlines | På schemat |
14:55 | JL7773 | London LHR | JAL | På schemat |
14:55 | QF3521 | London LHR | Qantas | På schemat |
14:55 | QR5936 | London LHR | Qatar Airways | På schemat |
15:30 | W64263 | Nis INI | Wizz Air | På schemat 15:15 |
15:35 | PC941 | Istanbul SAW | Pegasus | På schemat 15:24 |
16:20 | U21190 | Pristina PRN | easyJet | På schemat |
16:40 | LH2398 | Munich MUC | Lufthansa | På schemat |
16:40 | LX3929 | Munich MUC | SWISS | På schemat |
16:40 | SK3116 | Munich MUC | SAS | På schemat |
16:40 | UA9604 | Munich MUC | United Airlines | På schemat |
17:00 | AF1292 | Paris CDG | Air France | På schemat |
17:00 | DL8268 | Paris CDG | Delta Air Lines | På schemat |
17:00 | G35182 | Paris CDG | Gol | På schemat |
17:00 | KL2045 | Paris CDG | KLM | På schemat |
17:00 | KQ3754 | Paris CDG | Kenya Airways | På schemat |
17:00 | MK9672 | Paris CDG | Air Mauritius | På schemat |
17:15 | TK1925 | Istanbul IST | Turkish Airlines | På schemat |
17:15 | 6E4096 | Istanbul IST | IndiGo | På schemat |
17:40 | UC1503 | Amsterdam AMS | LATAM Cargo Chile | På schemat |
18:25 | BA750 | London LHR | British Airways | På schemat |
18:25 | AA6401 | London LHR | American Airlines | På schemat |
18:48 | QR8268 | Madrid MAD | Qatar Airways | På schemat |
18:55 | QR8268 | Maastricht MST | Qatar Airways | På schemat |
19:10 | W62269 | Budapest BUD | Wizz Air | På schemat |
19:11 | C31806 | Pristina PRN | Trade Air | På schemat |
19:45 | OS473 | Vienna VIE | Austrian | På schemat |
19:45 | LX3583 | Vienna VIE | SWISS | På schemat |
20:40 | U21078 | Barcelona BCN | easyJet | På schemat |
21:20 | U21811 | Manchester MAN | easyJet | På schemat |
22:45 | U21134 | Porto OPO | easyJet | På schemat |
Se även: Alla ankommande flyg Basel flygplats
Informationskälla: www.euroairport.com
(Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.)
Tid | Flyg | Till flygplats | Flygbolag | Status |
---|---|---|---|---|
14:20 | TK7853 | Istanbul SAW | Turkish Airlines | På schemat 14:27 |
14:35 | LH1205 | Frankfurt FRA | Lufthansa | På schemat 14:46 |
14:35 | AC9367 | Frankfurt FRA | Air Canada | På schemat 14:46 |
14:35 | CA6078 | Frankfurt FRA | Air China LTD | På schemat 14:46 |
14:35 | LX3914 | Frankfurt FRA | SWISS | På schemat 14:46 |
14:35 | NH6108 | Frankfurt FRA | ANA | På schemat 14:46 |
14:35 | UA9227 | Frankfurt FRA | United Airlines | På schemat 14:46 |
15:45 | BA755 | London LHR | British Airways | På schemat 15:45 |
15:45 | JL7754 | London LHR | JAL | På schemat 15:45 |
15:45 | QF3543 | London LHR | Qantas | På schemat 15:45 |
15:45 | QR5941 | London LHR | Qatar Airways | På schemat 15:45 |
16:05 | W64052 | Belgrade BEG | Wizz Air | På schemat 16:17 |
16:05 | W67732 | Skopje SKP | Wizz Air | På schemat 16:17 |
16:40 | PC942 | Istanbul SAW | Pegasus | På schemat 16:40 |
17:15 | U21133 | Porto OPO | easyJet | På schemat 17:22 |
17:20 | LH2399 | Munich MUC | Lufthansa | På schemat 17:31 |
17:20 | LX3920 | Munich MUC | SWISS | På schemat 17:31 |
17:20 | SK3113 | Munich MUC | SAS | På schemat 17:31 |
17:40 | AF1293 | Paris CDG | Air France | På schemat 17:47 |
17:40 | G35187 | Paris CDG | Gol | På schemat 17:47 |
17:40 | KL2046 | Paris CDG | KLM | På schemat 17:47 |
17:40 | MK9675 | Paris CDG | Air Mauritius | På schemat 17:47 |
17:45 | E46051 | Pristina PRN | Enter Air | På schemat |
18:05 | TK1926 | Istanbul IST | Turkish Airlines | På schemat 18:05 |
18:05 | 6E4152 | Istanbul IST | IndiGo | På schemat 18:05 |
18:40 | UC1503 | Sao Paulo GRU | LATAM Cargo Chile | På schemat |
18:45 | U21235 | Budapest BUD | easyJet | På schemat 18:45 |
19:10 | BA749 | London LHR | British Airways | På schemat 19:17 |
19:45 | W62270 | Budapest BUD | Wizz Air | På schemat 19:57 |
20:20 | C31807 | Pristina PRN | Trade Air | På schemat 20:27 |
20:25 | OS474 | Vienna VIE | Austrian | På schemat |
20:25 | LX3584 | Vienna VIE | SWISS | På schemat |
20:35 | QR8268 | Doha DOH | Qatar Airways | På schemat 20:50 |
Se även: Alle avgångar Basel flygplats
Informationskälla: www.euroairport.com
(Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.)