Denna sida innehåller information om: flygnummer, destination, flygstatus, ankomster och avgångar från flygplatsen i Bergamo, och information om flygbolag etc. Du kan snabbt och enkelt hitta din flygresa. Schema kan ändras i sista minuten. Kontrollera alltid information om avgående och ankommande flyg på resultattavlan direkt på flygplatsen.
I tabellen nedan hittar du en översikt av alla aktuella flyg med avgång och ankomst inom de närmsta 24 timmarna.
Alla ankommande flyg och avgående flyg
Tid | Flyg | Från flygplats | Status |
---|---|---|---|
29/06/2022 10:10 | FR5532 | COLOGNE10:10 | 15:03 Landed | Ankomst |
29/06/2022 14:35 | FR4651 | TRAPANI14:35 | 15:21 Landed | Ankomst |
29/06/2022 14:45 | FR4232 | PARIS BEAUVAIS14:45 | 15:52 Landed | Ankomst |
29/06/2022 14:55 | FR8096 | BRINDISI14:55 | 15:27 Landed | Ankomst |
29/06/2022 14:55 | FR5193 | LAMEZIA14:55 | 15:37 Landed | Ankomst |
29/06/2022 15:00 | FR6650 | CATANIA15:00 | 15:45 Landed | Ankomst |
29/06/2022 15:00 | FR8335 | IBIZA15:00 | 14:52 Landed | Ankomst |
29/06/2022 15:10 | EJU7949 | AMSTERDAM15:10 | 15:10 Landed | Ankomst |
29/06/2022 15:20 | FR4680 | STOCKHOLM15:20 | 16:22 Landed | Ankomst |
29/06/2022 15:20 | V71317 | OLBIA15:20 | 15:20 Landed | Ankomst |
29/06/2022 15:25 | W63751 | CRAIOVA15:25 | 15:15 Landed | Ankomst |
29/06/2022 15:25 | W63671 | IASI15:25 | 16:08 Landed | Ankomst |
29/06/2022 15:25 | FR4793 | SANTANDER15:25 | 16:30 Landed | Ankomst |
29/06/2022 15:25 | FR8961 | PALMA DE MALLORCA15:25 | 15:42 Landed | Ankomst |
29/06/2022 15:30 | W64351 | SOFIA15:30 | 15:30 Landed | Ankomst |
29/06/2022 15:30 | FR5836 | LUXEMBOURG15:30 | 15:30 Landed | Ankomst |
29/06/2022 15:35 | FR9064 | ALICANTE15:35 | 16:11 Landed | Ankomst |
29/06/2022 15:40 | FR2286 | NAPOLI15:40 | 16:14 Landed | Ankomst |
29/06/2022 15:40 | FR4634 | ZARAGOZA15:40 | 16:03 Landed | Ankomst |
29/06/2022 15:50 | W63381 | CLUJ-NAPOCA15:50 | 16:00 Landed | Ankomst |
29/06/2022 16:00 | UJ930 | CAIRO16:00 | 16:00 Landed | Ankomst |
29/06/2022 16:05 | FR8311 | GDANSK - DANZICA16:05 | 16:18 Landed | Ankomst |
29/06/2022 16:10 | PC1213 | ISTANBUL S. GOKCEN16:10 | 15:47 Landed | Ankomst |
29/06/2022 16:15 | FR2006 | TEL AVIV16:15 | 17:44 Delayed | Fördröjning |
29/06/2022 16:15 | FR2288 | BUCHAREST OTOPENI16:15 | 17:52 Delayed | Fördröjning |
29/06/2022 16:35 | FR6877 | KRAKOW16:35 | 16:42 Landed | Ankomst |
29/06/2022 16:50 | FR4526 | BRUXELLES CHARLEROI16:50 | 16:38 Landed | Ankomst |
29/06/2022 16:50 | FR4787 | BRATISLAVA16:50 | 16:43 Landed | Ankomst |
29/06/2022 16:55 | FR4674 | MALAGA16:55 | 17:53 Delayed | Fördröjning |
29/06/2022 17:05 | FR4729 | FEZ17:05 | 17:05 | |
29/06/2022 18:50 | FR4945 | PRAGUE18:50 | 18:50 | |
29/06/2022 19:00 | FR4200 | IBIZA19:00 | 19:00 | |
29/06/2022 19:15 | FR8847 | MARRAKECH19:15 | 19:01 | |
29/06/2022 19:15 | FR2290 | PALERMO19:15 | 19:15 | |
29/06/2022 19:25 | TB7811 | CASABLANCA19:25 | 19:32 Delayed | Fördröjning |
29/06/2022 19:30 | FR5550 | COLOGNE19:30 | 19:30 | |
29/06/2022 19:30 | FR4112 | NAPOLI19:30 | 19:30 | |
29/06/2022 19:35 | EJU3369 | OLBIA19:35 | 20:05 Delayed | Fördröjning |
29/06/2022 19:35 | FR4312 | EINDHOVEN19:35 | 19:35 | |
29/06/2022 19:45 | FR4131 | BARI19:45 | 19:45 | |
29/06/2022 19:55 | FR4715 | RIGA19:55 | 19:55 | |
29/06/2022 20:10 | FR4192 | LONDON STANSTED20:10 | 20:10 | |
29/06/2022 20:10 | FR5140 | FARO20:10 | 20:10 | |
29/06/2022 20:15 | FR4989 | CORFU20:15 | 20:15 | |
29/06/2022 20:15 | FR6000 | ZAGREB20:15 | 20:15 | |
29/06/2022 20:25 | FR5619 | BRINDISI20:25 | 20:25 | |
29/06/2022 20:35 | W61431 | WARSAW20:35 | 20:35 | |
29/06/2022 20:35 | FR4202 | RHODES20:35 | 20:35 | |
29/06/2022 20:50 | FR3989 | PREVEZA20:50 | 20:50 | |
29/06/2022 20:55 | FR460 | NEWCASTLE20:55 | 20:55 | |
29/06/2022 21:00 | W63607 | SUCEAVA21:00 | 21:00 | |
29/06/2022 21:00 | FR5977 | HELSINKI21:00 | 21:00 | |
29/06/2022 21:05 | FR6536 | COMISO21:05 | 21:05 | |
29/06/2022 21:10 | FR3301 | VITORIA21:10 | 21:10 | |
29/06/2022 21:25 | W63795 | CHISINAU21:25 | 21:45 Delayed | Fördröjning |
29/06/2022 21:25 | FR2871 | VILNIUS21:25 | 21:25 | |
29/06/2022 21:25 | W63869 | TIRANA21:25 | 21:25 | |
29/06/2022 21:30 | FR2108 | BUDAPEST21:30 | 21:30 | |
29/06/2022 21:30 | FR4844 | DUBLIN21:30 | 21:30 | |
29/06/2022 21:35 | FR3218 | MANCHESTER21:35 | 21:35 |
Se även: Alla ankommande flyg Bergamo flygplats
Informationskälla: www.sacbo.it
(Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.)
Tid | Flyg | Till flygplats | Status |
---|---|---|---|
29/06/2022 14:45 | FR4190 | IBIZA14:45 | 15:35 Departed | Flög |
29/06/2022 15:15 | FR4774 | THESSALONIKI15:15 | 15:15 Departed | Flög |
29/06/2022 15:30 | FR2289 | PALERMO15:30 | 15:30 Departed | Flög |
29/06/2022 15:45 | FR4944 | PRAGUE15:45 | 15:45 Departed | Flög |
29/06/2022 15:50 | FR4988 | CORFU15:50 | 16:17 Departed | Flög |
29/06/2022 15:50 | V71316 | OLBIA15:50 | 16:21 Departed | Flög |
29/06/2022 15:55 | FR4191 | LONDON STANSTED15:55 | 15:55 Departed | Flög |
29/06/2022 15:55 | W63796 | CHISINAU15:55 | 16:56 Boarding closed | |
29/06/2022 15:55 | W63608 | SUCEAVA15:55 | 16:15 Departed | Flög |
29/06/2022 16:00 | FR4311 | EINDHOVEN16:00 | 16:36 Departed | Flög |
29/06/2022 16:00 | FR2872 | VILNIUS16:00 | 16:00 Departed | Flög |
29/06/2022 16:00 | EJU7950 | AMSTERDAM16:00 | 16:16 Departed | Flög |
29/06/2022 16:10 | FR8962 | PALMA DE MALLORCA16:10 | 16:30 Departed | Flög |
29/06/2022 16:15 | FR3988 | PREVEZA16:15 | 16:50 Boarding closed | |
29/06/2022 16:20 | FR5551 | COLOGNE16:20 | 16:40 Departed | Flög |
29/06/2022 16:25 | FR6178 | FUERTEVENTURA16:25 | 16:46 Departed | Flög |
29/06/2022 16:25 | FR4111 | NAPOLI16:25 | 16:55 Boarding closed | |
29/06/2022 16:25 | W63382 | CLUJ-NAPOCA16:25 | 16:50 Boarding closed | |
29/06/2022 16:25 | FR4132 | BARI16:25 | 16:50 Boarding closed | |
29/06/2022 16:30 | W64352 | SOFIA16:30 | 16:30 Departed | Flög |
29/06/2022 16:30 | FR8312 | GDANSK - DANZICA16:30 | 16:52 Boarding closed | |
29/06/2022 16:50 | PC1214 | ISTANBUL S. GOKCEN16:50 | 16:50 Boarding closed | |
29/06/2022 16:50 | FR6535 | COMISO16:50 | 16:50 Boarding closed | |
29/06/2022 16:50 | FR5618 | BRINDISI16:50 | 16:50 Boarding closed | |
29/06/2022 17:00 | UJ931 | CAIRO17:00 | 17:00 Boarding closed | |
29/06/2022 17:00 | FR3300 | VITORIA17:00 | 18:20 Delayed | Fördröjning |
29/06/2022 17:00 | FR6876 | KRAKOW17:00 | 17:00 Boarding - last call | |
29/06/2022 17:15 | FR4527 | BRUXELLES CHARLEROI17:15 | 17:15 Now boarding | Emplanement |
29/06/2022 17:15 | FR4786 | BRATISLAVA17:15 | 17:15 Boarding - last call | |
29/06/2022 17:20 | FR5999 | ZAGREB17:20 | 17:20 Now boarding | Emplanement |
29/06/2022 17:30 | FR4728 | FEZ17:30 | 17:30 Now boarding | Emplanement |
29/06/2022 18:00 | FR2107 | BUDAPEST18:00 | 18:21 Delayed | Fördröjning |
29/06/2022 18:05 | FR820 | LISBON18:05 | 18:36 Delayed | Fördröjning |
29/06/2022 19:15 | FR1270 | ATHENS19:15 | 19:15 Operated by Malta Air | |
29/06/2022 19:25 | FR4578 | SANTIAGO DE COMPOSTELA19:25 | 20:10 Delayed | Fördröjning |
29/06/2022 19:40 | FR8846 | MARRAKECH19:40 | 19:40 | |
29/06/2022 19:40 | FR5494 | MADRID19:40 | 19:40 Operated by Malta Air | |
29/06/2022 19:55 | FR6175 | CATANIA19:55 | 19:55 Operated by Malta Air | |
29/06/2022 19:55 | FR4015 | PESCARA19:55 | 19:55 Operated by Malta Air | |
29/06/2022 20:00 | FR7324 | MALTA20:00 | 20:00 Operated by Malta Air | |
29/06/2022 20:10 | FR4235 | PARIS BEAUVAIS20:10 | 20:10 Operated by Malta Air | |
29/06/2022 20:10 | EJU3370 | OLBIA20:10 | 20:10 | |
29/06/2022 20:20 | TB7812 | CASABLANCA20:20 | 20:20 | |
29/06/2022 20:20 | FR4714 | RIGA20:20 | 20:20 Operated by BUZZ | |
29/06/2022 20:35 | FR5292 | LAMEZIA20:35 | 20:35 Operated by Malta Air | |
29/06/2022 20:35 | FR5139 | FARO20:35 | 20:35 | |
29/06/2022 20:40 | FR3437 | SOFIA20:40 | 20:40 Operated by Malta Air | |
29/06/2022 20:40 | FR4193 | LONDON STANSTED20:40 | 20:40 | |
29/06/2022 20:50 | FR4658 | BARI20:50 | 20:50 Operated by Malta Air | |
29/06/2022 21:00 | FR4118 | NAPOLI21:00 | 21:00 Operated by Malta Air | |
29/06/2022 21:10 | W61432 | WARSAW21:10 | 21:10 | |
29/06/2022 21:15 | FR5980 | TOULOUSE21:15 | 21:15 Operated by Malta Air | |
29/06/2022 21:20 | FR461 | NEWCASTLE21:20 | 21:20 | |
29/06/2022 21:30 | FR8495 | BRINDISI21:30 | 21:30 Operated by Malta Air | |
29/06/2022 21:30 | W63752 | CRAIOVA21:30 | 21:30 | |
29/06/2022 21:55 | W63672 | IASI21:55 | 22:15 Delayed | Fördröjning |
29/06/2022 21:55 | W63870 | TIRANA21:55 | 21:55 | |
29/06/2022 21:55 | FR2293 | PESCARA21:55 | 21:55 Operated by Malta Air | |
29/06/2022 22:00 | FR2254 | ALGHERO22:00 | 22:00 Operated by Malta Air | |
29/06/2022 22:05 | FR3219 | MANCHESTER22:05 | 22:05 |
Se även: Alle avgångar Bergamo flygplats
Informationskälla: www.sacbo.it
(Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.)