Denna sida innehåller information om: flygnummer, destination, flygstatus, ankomster och avgångar från flygplatsen i Birmingham, och information om flygbolag etc. Du kan snabbt och enkelt hitta din flygresa. Schema kan ändras i sista minuten. Kontrollera alltid information om avgående och ankommande flyg på resultattavlan direkt på flygplatsen.
I tabellen nedan hittar du en översikt av alla aktuella flyg med avgång och ankomst inom de närmsta 24 timmarna.
Alla ankommande flyg och avgående flyg
Tid | Flyg | Från flygplats | Flygbolag | Status |
---|---|---|---|---|
10:35 | FR3714 | Billund | Ryanair | Landade 10:40 |
10:40 | FR2150 | Alicante | Ryanair | Landade 10:34 |
10:45 | FR1999 | Perpignan | Ryanair | Landade 10:31 |
11:10 | EZY27 | Belfast Intl | Easyjet | Landade 10:53 |
11:30 | LS1310 | Venice | Jet2 | Landade 11:40 |
11:45 | FR3800 | Barcelona | Ryanair | Landade 11:36 |
11:50 | EI3264 | Dublin | Aer Lingus | Landade 11:44 |
11:50 | BA8930 | Dublin | Aer Lingus | Landade 11:44 |
11:55 | EI3642 | Belfast City | Aer Lingus | På schemat 12:39 |
11:55 | BA8998 | Belfast City | Aer Lingus | På schemat 12:39 |
12:15 | LM637 | Isle Of Man | Logan Air | På schemat 13:04 |
12:15 | BA4109 | Isle Of Man | Logan Air | På schemat 13:04 |
12:20 | LH954 | Frankfurt | Lufthansa | På schemat 12:35 |
12:20 | AC9609 | Frankfurt | Lufthansa | På schemat 12:35 |
12:20 | UA8807 | Frankfurt | Lufthansa | På schemat 12:35 |
12:30 | KL1425 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Landade 12:23 |
12:30 | TOM7445 | Almeria | Tui | Landade 12:09 |
12:30 | EK39 | Dubai | Emirates | På schemat 12:41 |
12:30 | QF8039 | Dubai | Emirates | På schemat 12:41 |
12:30 | BT6031 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Landade 12:23 |
12:30 | DL9344 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Landade 12:23 |
12:30 | MH4615 | Dubai | Emirates | På schemat 12:41 |
12:30 | CZ1347 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Landade 12:23 |
12:30 | MF9333 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Landade 12:23 |
12:30 | VS6958 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Landade 12:23 |
12:30 | KQ1425 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Landade 12:23 |
12:30 | EY5812 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Landade 12:23 |
12:35 | TOM7411 | Dubrovnik | Tui | På schemat 12:59 |
12:45 | LS1216 | Alicante | Jet2 | Landade 12:19 |
13:00 | SV251 | Jeddah | Saudi Arabian Airlines | På schemat 12:34 |
13:00 | VS6659 | Paris-CDG | Air France | På schemat 12:45 |
13:00 | TOM7407 | Faro | Tui | På schemat 13:03 |
13:00 | AF1314 | Paris-CDG | Air France | På schemat 12:45 |
13:05 | LS1246 | Ibiza | Jet2 | På schemat 12:35 |
13:15 | XC8115 | Antalya | Corendon Airlines | På schemat 13:15 |
13:25 | VY8754 | Barcelona | Vueling | På schemat 13:08 |
13:25 | IB5642 | Barcelona | Vueling | På schemat 13:08 |
13:25 | LA5749 | Barcelona | Vueling | På schemat 13:08 |
13:25 | BA8080 | Barcelona | Vueling | På schemat 13:08 |
13:30 | TOM7489 | Corfu | Tui | På schemat 13:32 |
13:35 | T39834 | Bournemouth | Eastern Airways | På schemat 13:17 |
13:35 | FR662 | Dublin | Ryanair | På schemat 13:35 |
13:40 | LS1276 | Palma | Jet2 | På schemat 15:07 |
14:05 | FR6335 | Sofia | Ryanair | På schemat 14:20 |
14:15 | LS1228 | Rome/Fiumicino | Jet2 | På schemat 14:41 |
14:20 | LS1234 | Malta | Jet2 | På schemat 14:18 |
14:20 | FR2155 | Murcia Int | Ryanair | På schemat 14:05 |
14:30 | LS1204 | Malaga | Jet2 | På schemat 14:04 |
14:35 | TOM7419 | Kefallinia | Tui | På schemat 14:23 |
14:40 | LS1376 | Reykjavik | Jet2 | På schemat 14:35 |
14:45 | EW9334 | Dusseldorf | Eurowings | På schemat 14:38 |
14:45 | LH5123 | Dusseldorf | Eurowings | På schemat 14:38 |
14:50 | TOM7425 | Thessaloniki | Tui | På schemat 14:48 |
15:00 | LS1222 | Faro | Jet2 | På schemat 14:49 |
15:10 | SI2264 | Jersey | Blue Islands | På schemat 15:04 |
15:10 | LM2264 | Jersey | Blue Islands | På schemat 15:04 |
15:15 | EI3646 | Belfast City | Aer Lingus | På schemat 15:00 |
15:15 | BA8894 | Belfast City | Aer Lingus | På schemat 15:00 |
15:20 | EJU7843 | Amsterdam | Easyjet Europe | På schemat 14:59 |
15:25 | LS1388 | Catania | Jet2 | På schemat 15:28 |
15:30 | EJU3839 | Milan - Malpensa | Easyjet Europe | På schemat 15:11 |
15:30 | TOM831 | Bodrum | Tui | På schemat 15:43 |
15:35 | SN2047 | Brussels | Brussels Airlines | På schemat 15:19 |
15:35 | LH5606 | Brussels | Brussels Airlines | På schemat 15:19 |
15:35 | TP7456 | Brussels | Brussels Airlines | På schemat 15:19 |
15:35 | EY7271 | Brussels | Brussels Airlines | På schemat 15:19 |
15:40 | XQ596 | Antalya | Sunexpress | På schemat 15:51 |
15:45 | LM65 | Aberdeen | Logan Air | På schemat 15:36 |
15:45 | BA7835 | Aberdeen | Logan Air | På schemat 15:36 |
15:50 | LS1214 | Athens | Jet2 | På schemat 15:44 |
15:50 | TOM757 | Dalaman | Tui | På schemat 15:57 |
15:50 | EZY429 | Glasgow | Easyjet | På schemat 15:40 |
15:50 | LS1202 | Arrecife\Lanzarote | Jet2 | På schemat 15:33 |
16:00 | EI3274 | Dublin | Aer Lingus | På schemat 15:45 |
16:00 | BA8932 | Dublin | Aer Lingus | På schemat 15:45 |
16:05 | LS1230 | Fuerteventura | Jet2 | På schemat 15:44 |
16:20 | TK1969 | Istanbul | Turkish Airlines | På schemat 16:29 |
16:20 | PK5969 | Istanbul | Turkish Airlines | På schemat 16:29 |
16:20 | 6E4125 | Istanbul | Turkish Airlines | På schemat 16:29 |
16:25 | FR1449 | Arrecife\Lanzarote | Ryanair | På schemat 16:17 |
16:45 | AP6585 | Palma | Alba Star | På schemat 16:37 |
16:50 | EY7367 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | På schemat 16:39 |
16:50 | DL9628 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | På schemat 16:39 |
16:50 | G35536 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | På schemat 16:39 |
16:50 | KQ1431 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | På schemat 16:39 |
16:50 | MF9927 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | På schemat 16:39 |
16:50 | VS6959 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | På schemat 16:39 |
16:50 | KL1431 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | På schemat 16:39 |
17:00 | TP7776 | Munich | Lufthansa | På schemat 17:13 |
17:00 | LH2510 | Munich | Lufthansa | På schemat 17:13 |
17:15 | LH956 | Frankfurt | Lufthansa | På schemat 17:14 |
17:15 | AC9605 | Frankfurt | Lufthansa | På schemat 17:14 |
17:15 | NH5867 | Frankfurt | Lufthansa | På schemat 17:14 |
17:25 | FR1466 | Krakow | Ryanair | På schemat 17:53 |
17:40 | EZY335 | Edinburgh | Easyjet | På schemat 17:34 |
17:45 | KQ3216 | Paris-CDG | Air France | På schemat 17:28 |
17:45 | UU8064 | Paris-CDG | Air France | På schemat 17:28 |
17:45 | MK9336 | Paris-CDG | Air France | På schemat 17:28 |
17:45 | MU1733 | Paris-CDG | Air France | På schemat 17:28 |
17:45 | AF1064 | Paris-CDG | Air France | På schemat 17:28 |
17:45 | TOM7493 | Zakynthos | Tui | På schemat 18:04 |
17:45 | VS6689 | Paris-CDG | Air France | På schemat 17:28 |
17:45 | DL8662 | Paris-CDG | Air France | På schemat 17:28 |
17:45 | G35078 | Paris-CDG | Air France | På schemat 17:28 |
17:55 | LS1338 | Barcelona | Jet2 | På schemat 17:46 |
18:00 | W61321 | Warsaw | Wizz Air | På schemat 18:26 |
18:10 | LX424 | Zurich | Swiss | På schemat 18:21 |
18:35 | EZY29 | Belfast Intl | Easyjet | På schemat 18:22 |
18:45 | AI117 | Amritsar | Air India | På schemat 18:26 |
18:45 | EI3648 | Belfast City | Aer Lingus | |
18:45 | BA8896 | Belfast City | Aer Lingus | |
18:50 | SK2535 | Copenhagen | Scandinavian Sas | På schemat 18:56 |
18:55 | FR2157 | Malaga | Ryanair | På schemat 20:57 |
19:05 | GR708 | Guernsey | Aurigny Air Services | På schemat 19:03 |
19:15 | EW9330 | Dusseldorf | Eurowings | På schemat 19:06 |
19:15 | NH5073 | Dusseldorf | Eurowings | På schemat 19:06 |
19:25 | LM67 | Aberdeen | Logan Air | På schemat 19:16 |
19:25 | BA7837 | Aberdeen | Logan Air | På schemat 19:16 |
19:35 | KL1433 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | På schemat 19:26 |
19:35 | VS6960 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | På schemat 19:26 |
19:40 | MH4617 | Dubai | Emirates | På schemat 19:20 |
19:40 | QF8037 | Dubai | Emirates | På schemat 19:20 |
19:40 | EK37 | Dubai | Emirates | På schemat 19:20 |
20:00 | FR1953 | Palma | Ryanair | På schemat 19:53 |
20:10 | FR3712 | Faro | Ryanair | På schemat 20:04 |
20:15 | EI276 | Dublin | Aer Lingus | På schemat 19:57 |
20:15 | AA8058 | Dublin | Aer Lingus | På schemat 19:57 |
20:15 | EZY7869 | Dublin | Aer Lingus | På schemat 19:57 |
20:15 | BA2106 | Dublin | Aer Lingus | På schemat 19:57 |
20:20 | TOM313 | Boa Vista | Tui | På schemat 19:47 |
20:25 | FR664 | Dublin | Ryanair | På schemat 20:10 |
20:40 | EZY431 | Glasgow | Easyjet | På schemat 20:31 |
20:45 | FR2153 | Alicante | Ryanair | På schemat 20:36 |
21:15 | EZY33 | Belfast Intl | Easyjet | På schemat 21:02 |
21:20 | MU1647 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
21:20 | MF9681 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
21:20 | VS6961 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
21:20 | KL1435 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
21:20 | TOM7483 | Malta | Tui | På schemat 21:28 |
21:20 | BT6030 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
21:20 | EY7349 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
21:20 | KQ1435 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
21:35 | TP7458 | Brussels | Brussels Airlines | |
21:35 | LH5608 | Brussels | Brussels Airlines | |
21:35 | SN2049 | Brussels | Brussels Airlines |
Se även: Alla ankommande flyg Birmingham flygplats
Informationskälla: www.birminghamairport.co.uk
(Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.)
Tid | Flyg | Till flygplats | Flygbolag | Status |
---|---|---|---|---|
16:25 | TOM7952 | Paphos | Tui | Registrering |
Se även: Alle avgångar Birmingham flygplats
Informationskälla: www.birminghamairport.co.uk
(Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.)