Denna sida innehåller information om: flygnummer, destination, flygstatus, ankomster och avgångar från flygplatsen i Budapest, och information om flygbolag etc. Du kan snabbt och enkelt hitta din flygresa. Schema kan ändras i sista minuten. Kontrollera alltid information om avgående och ankommande flyg på resultattavlan direkt på flygplatsen.
I tabellen nedan hittar du en översikt av alla aktuella flyg med avgång och ankomst inom de närmsta 24 timmarna.
Alla ankommande flyg och avgående flyg
Tid | Flyg | Från flygplats | Flygbolag | Status |
---|---|---|---|---|
06:00 | TP7977 | Munich | TAP Portugal | Flög |
06:00 | UA9143 | Munich | United Airlines | Flög |
06:00 | LH1683 | Munich | Lufthansa | Flög |
06:00 | DL8454 | Paris CDG | Delta Airlines | Flög |
06:00 | KQ3801 | Paris CDG | Kenya Airways | Flög |
06:00 | AF1695 | Paris CDG | Air France | Flög |
06:10 | W62375 | Barcelona | Wizz Air | Flög |
06:15 | W62315 | Berlin BER | Wizz Air | Flög |
06:20 | FR5097 | Amman AMM | Ryanair | Flög |
06:20 | W62281 | Brussels CRL | Wizz Air | Flög |
06:20 | W62201 | London LTN | Wizz Air | Flög |
06:20 | FR3330 | Paphos | Ryanair | Flög |
06:30 | FR1288 | Krakow | Ryanair | Flög |
06:35 | DL9694 | Amsterdam | Delta Airlines | Flög |
06:35 | MF9630 | Amsterdam | Xiamen AIrlines | Flög |
06:35 | KL1972 | Amsterdam | KLM | Flög |
06:35 | W62395 | Porto | Wizz Air | Flög |
06:40 | W62447 | Thessaloniki | Wizz Air | Flög |
06:45 | FR1659 | London STN | Ryanair | Flög |
06:55 | W62325 | Tel Aviv TLV | Wizz Air | Flög |
07:00 | OS718 | Vienna | Austrian Airlines | Flög |
07:00 | W62467 | Warsaw WAW | Wizz Air | Flög |
07:05 | FR8745 | Billund | Ryanair | Flög |
07:15 | W62231 | Podgorica | Wizz Air | Flög |
07:30 | FR6754 | Tel Aviv TLV | Ryanair | Flög |
07:30 | FR5922 | Torino | Ryanair | Flög |
08:20 | EW2781 | Stuttgart | Eurowings | Flög |
08:25 | FR4090 | Naples | Ryanair | Flög |
08:40 | W62273 | Eindhoven | Wizz Air | Flög |
08:40 | EY3779 | Munich | Etihad Airways | Flög |
08:40 | TP7981 | Munich | TAP Portugal | Flög |
08:40 | UA8824 | Munich | United Airlines | Flög |
08:40 | LH1675 | Munich | Lufthansa | Flög |
09:00 | LO5141 | Istanbul IST | LOT | Flög |
09:00 | TK1036 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Flög |
09:15 | EW9785 | Dusseldorf DUS | Eurowings | Flög |
09:25 | FR4595 | Palma De Mallorca | Ryanair | Flög |
09:35 | AC9333 | Frankfurt | Air Canada | Flög |
09:35 | SK3559 | Frankfurt | SAS | Flög |
09:35 | SN7140 | Frankfurt | Brussels Airlines | Flög |
09:35 | TP7969 | Frankfurt | TAP Portugal | Flög |
09:35 | UA9221 | Frankfurt | United Airlines | Flög |
09:35 | SQ2141 | Frankfurt | Singapore Airlines | Flög |
09:35 | LH1335 | Frankfurt | Lufthansa | Flög |
09:40 | AC6831 | Zurich | Air Canada | Flög |
09:40 | TP8199 | Zurich | TAP Portugal | Flög |
09:40 | LX2251 | Zurich | SWISS | Flög |
09:50 | FR8354 | London STN | Ryanair | Flög |
09:50 | LO534 | Warsaw WAW | LOT | Flög |
09:55 | EZY8424 | London LGW | EasyJet | Flög |
10:10 | LY2366 | Tel Aviv TLV | El-Al | Flög |
10:20 | W62485 | Tirgu Mures | Wizz Air | Flög |
10:30 | FR8385 | Barcelona | Ryanair | Flög |
10:50 | W62387 | Alicante | Wizz Air | Flög |
11:05 | AC9039 | Frankfurt | Air Canada | Flög |
11:05 | TG7611 | Frankfurt | Thai Airways | Flög |
11:05 | TP7519 | Frankfurt | TAP Portugal | Flög |
11:05 | UA9537 | Frankfurt | United Airlines | Flög |
11:05 | SK3551 | Frankfurt | SAS | Flög |
11:05 | SN7142 | Frankfurt | Brussels Airlines | Flög |
11:05 | LH1337 | Frankfurt | Lufthansa | Flög |
11:20 | W62357 | Abu Dhabi AUH | Wizz Air | Flög |
11:25 | OS714 | Vienna | Austrian Airlines | Flög |
11:35 | DL9274 | Amsterdam | Delta Airlines | Flög |
11:35 | MF9824 | Amsterdam | Xiamen AIrlines | Flög |
11:35 | KL1974 | Amsterdam | KLM | Flög |
11:40 | AA6202 | London LHR | American Airlines | Flög |
11:40 | JL7124 | London LHR | Japan Airlines | Flög |
11:40 | BA867 | London LHR | British Airways | Flög |
11:50 | FR6748 | Gothenburg GOT | Ryanair | Flög |
11:55 | FR8413 | Paris BVA | Ryanair | Flög |
12:00 | AY1252 | Helsinki HEL | Finnair | Flög |
12:00 | FR8865 | Porto | Ryanair | Flög |
12:05 | FR8367 | Madrid MAD | Ryanair | Flög |
12:15 | EW7783 | Hamburg | Eurowings | Flög |
12:15 | DL8720 | Paris CDG | Delta Airlines | Flög |
12:15 | KQ3803 | Paris CDG | Kenya Airways | Flög |
12:15 | UU8295 | Paris CDG | Air Austral | Flög |
12:15 | AF1295 | Paris CDG | Air France | Flög |
12:30 | DY1551 | Oslo | Norwegian | Flög |
12:35 | FR4091 | Prague PRG | Ryanair | Flög |
12:40 | EZS1234 | Basel | Easyjet Switzerland | Flög |
12:45 | FR2273 | Malaga | Ryanair | Flög |
12:50 | W62403 | Stockholm NYO | Wizz Air | Flög |
12:50 | LO536 | Warsaw WAW | LOT | Flög |
12:55 | FR8446 | London STN | Ryanair | Flög |
13:00 | FR197 | Berlin BER | Ryanair | Flög |
13:00 | W62405 | Gothenburg GOT | Wizz Air | Flög |
13:00 | W62205 | London LTN | Wizz Air | Flög |
13:20 | PC332 | Istanbul SAW | Pegasus | Flög |
13:25 | AC9133 | Munich | Air Canada | Flög |
13:25 | UA9037 | Munich | United Airlines | Flög |
13:25 | LH1677 | Munich | Lufthansa | Flög |
13:40 | W62233 | Tirana | Wizz Air | Flög |
14:05 | DL9696 | Amsterdam | Delta Airlines | Flög |
14:05 | MF9632 | Amsterdam | Xiamen AIrlines | Flög |
14:05 | KL1976 | Amsterdam | KLM | Flög |
14:15 | BT492 | Riga | AirBaltic | Flög |
14:35 | SQ2147 | Frankfurt | Singapore Airlines | Flög |
14:35 | ET1554 | Frankfurt | Ethiopian Airlines | Flög |
14:35 | NH5468 | Frankfurt | ALL NIPPON | Flög |
14:35 | TP7973 | Frankfurt | TAP Portugal | Flög |
14:35 | UA9514 | Frankfurt | United Airlines | Flög |
14:35 | LH1339 | Frankfurt | Lufthansa | Flög |
14:40 | FR5250 | Thessaloniki | Ryanair | Flög |
14:40 | TP8197 | Zurich | TAP Portugal | Flög |
14:40 | LX2255 | Zurich | SWISS | Flög |
15:00 | W62269 | Basel | Wizz Air | Taxning |
15:00 | OS722 | Vienna | Austrian Airlines | Flög |
15:40 | LO4181 | Cairo | LOT | Flög |
15:40 | MS752 | Cairo | Egyptair | Flög |
15:40 | FR8054 | Corfu | Ryanair | Flög |
15:50 | FR8415 | Brussels CRL | Ryanair | Flög |
16:00 | FR2020 | Palermo | Ryanair | Flög |
16:00 | EJU3854 | Paris CDG | EasyJet Europe | Flög |
16:00 | FR4144 | Prague PRG | Ryanair | Flög |
16:10 | FR8411 | Milan BGY | Ryanair | Flög |
16:30 | D83551 | Copenhagen | Norwegian Air | Flög |
16:35 | QR200 | Doha DOH | Qatar Airways | Flög |
17:05 | MF9778 | Amsterdam | Xiamen AIrlines | På schemat |
17:05 | KL1978 | Amsterdam | KLM | På schemat |
17:15 | W62327 | Tel Aviv TLV | Wizz Air | Fördröjning |
Se även: Alla ankommande flyg Budapest flygplats
Informationskälla: www.bud.hu
(Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.)
Tid | Flyg | Till flygplats | Flygbolag | Status |
---|---|---|---|---|
17:20 | FR1024 | Dublin | Ryanair | Flög |
17:30 | AC9600 | Munich | Air Canada | Taxning |
17:30 | TP7975 | Munich | TAP Portugal | Taxning |
17:30 | LH1679 | Munich | Lufthansa | Taxning |
17:40 | W62367 | Paris ORY | Wizz Air | Fördröjning |
17:50 | QF3505 | London LHR | Qantas | Fördröjning |
17:50 | BA875 | London LHR | British Airways | Fördröjning |
17:50 | LO538 | Warsaw WAW | LOT | På schemat |
18:00 | NH5176 | Brussels BRU | ALL NIPPON | På schemat |
18:00 | SN2826 | Brussels BRU | Brussels Airlines | På schemat |
18:05 | FR8207 | Bristol | Ryanair | På schemat |
18:15 | A3879 | Athens | Aegean Airlines | På schemat |
18:15 | W62207 | London LTN | Wizz Air | På schemat |
18:20 | W62373 | Amman AMM | Wizz Air | Fördröjning |
18:25 | W62353 | Catania | Wizz Air | Fördröjning |
18:40 | FR8369 | London STN | Ryanair | På schemat |
18:50 | FR605 | Copenhagen | Ryanair | På schemat |
19:00 | AY1256 | Helsinki HEL | Finnair | På schemat |
19:05 | FR5509 | Kaunas | Ryanair | På schemat |
19:10 | FR4752 | Alghero | Ryanair | På schemat |
19:35 | W62221 | London LGW | Wizz Air | Fördröjning |
19:35 | W62335 | Milan MXP | Wizz Air | Fördröjning |
19:45 | W62225 | Edinburgh | Wizz Air | På schemat |
19:50 | AF1495 | Paris CDG | Air France | På schemat |
19:50 | LX2259 | Zurich | SWISS | På schemat |
19:55 | FR8417 | Rome CIA | Ryanair | På schemat |
19:55 | W62341 | Rome FCO | Wizz Air | Fördröjning |
19:55 | EW2785 | Stuttgart | Eurowings | På schemat |
20:05 | FR5254 | Rimini | Ryanair | På schemat |
20:15 | FR8393 | Barcelona | Ryanair | På schemat |
20:15 | EW9783 | Dusseldorf DUS | Eurowings | På schemat |
20:20 | FR3718 | London STN | Ryanair | På schemat |
20:20 | LO532 | Warsaw WAW | LOT | På schemat |
20:25 | TK1038 | Istanbul IST | Turkish Airlines | På schemat |
20:40 | EW789 | Cologne | Eurowings | På schemat |
20:40 | FR8859 | Lisbon | Ryanair | På schemat |
20:50 | EZS1334 | Geneva | Easyjet Switzerland | På schemat |
21:40 | FR6278 | Catania | Ryanair | På schemat |
22:55 | FR3165 | Milan BGY | Ryanair | På schemat |
06:00 | DL8454 | Paris CDG | Delta Airlines | På schemat |
06:00 | KQ3801 | Paris CDG | Kenya Airways | På schemat |
06:00 | AF1695 | Paris CDG | Air France | På schemat |
06:05 | W62269 | Basel | Wizz Air | På schemat |
06:10 | W62375 | Barcelona | Wizz Air | På schemat |
06:15 | W62315 | Berlin BER | Wizz Air | På schemat |
06:20 | W62281 | Brussels CRL | Wizz Air | På schemat |
06:20 | W62201 | London LTN | Wizz Air | På schemat |
06:30 | W62271 | Eindhoven | Wizz Air | På schemat |
06:30 | AC9023 | Frankfurt | Air Canada | På schemat |
06:30 | EY3766 | Frankfurt | Etihad Airways | På schemat |
06:30 | SN7148 | Frankfurt | Brussels Airlines | På schemat |
06:30 | TP7967 | Frankfurt | TAP Portugal | På schemat |
06:30 | UA9023 | Frankfurt | United Airlines | På schemat |
06:30 | LH1343 | Frankfurt | Lufthansa | På schemat |
06:35 | DL9694 | Amsterdam | Delta Airlines | På schemat |
06:35 | MF9630 | Amsterdam | Xiamen AIrlines | På schemat |
06:35 | KL1972 | Amsterdam | KLM | På schemat |
06:35 | FR5248 | Cagliari | Ryanair | På schemat |
06:35 | FR8354 | London STN | Ryanair | På schemat |
06:35 | W62389 | Malaga | Wizz Air | På schemat |
06:45 | FR8413 | Paris BVA | Ryanair | På schemat |
07:00 | FR3330 | Paphos | Ryanair | På schemat |
07:00 | W62339 | Rome FCO | Wizz Air | På schemat |
07:00 | OS718 | Vienna | Austrian Airlines | På schemat |
07:05 | W62417 | Oslo | Wizz Air | På schemat |
07:20 | W62291 | Dortmund | Wizz Air | På schemat |
07:20 | FR2301 | Valencia | Ryanair | På schemat |
07:40 | FR2968 | Gran Canaria | Ryanair | På schemat |
08:00 | FR6754 | Tel Aviv TLV | Ryanair | På schemat |
08:15 | FR3165 | Milan BGY | Ryanair | På schemat |
09:00 | TK1036 | Istanbul IST | Turkish Airlines | På schemat |
09:15 | RO232 | Bucharest OTP | TAROM | På schemat |
09:15 | EW9785 | Dusseldorf DUS | Eurowings | På schemat |
09:30 | AC9333 | Frankfurt | Air Canada | På schemat |
09:30 | SK3559 | Frankfurt | SAS | På schemat |
09:30 | SN7140 | Frankfurt | Brussels Airlines | På schemat |
09:30 | TP7969 | Frankfurt | TAP Portugal | På schemat |
09:30 | UA9221 | Frankfurt | United Airlines | På schemat |
09:30 | LH1335 | Frankfurt | Lufthansa | På schemat |
09:40 | TP8199 | Zurich | TAP Portugal | På schemat |
09:40 | UA9795 | Zurich | United Airlines | På schemat |
09:40 | LX2251 | Zurich | SWISS | På schemat |
09:50 | LO534 | Warsaw WAW | LOT | På schemat |
10:10 | LY2366 | Tel Aviv TLV | El-Al | På schemat |
10:20 | W62361 | Bari | Wizz Air | På schemat |
11:05 | AC9039 | Frankfurt | Air Canada | På schemat |
11:05 | TG7611 | Frankfurt | Thai Airways | På schemat |
11:05 | TP7519 | Frankfurt | TAP Portugal | På schemat |
11:05 | UA9537 | Frankfurt | United Airlines | På schemat |
11:05 | SK3551 | Frankfurt | SAS | På schemat |
11:05 | SN7142 | Frankfurt | Brussels Airlines | På schemat |
11:05 | LH1337 | Frankfurt | Lufthansa | På schemat |
11:25 | FR7549 | Bologna | Ryanair | På schemat |
11:25 | OS714 | Vienna | Austrian Airlines | På schemat |
11:35 | DL9274 | Amsterdam | Delta Airlines | På schemat |
11:35 | MF9824 | Amsterdam | Xiamen AIrlines | På schemat |
11:35 | KL1974 | Amsterdam | KLM | På schemat |
11:35 | XQ521 | Antalya | SunExpress | På schemat |
11:40 | W62451 | Larnaca | Wizz Air | På schemat |
11:40 | W62333 | Milan MXP | Wizz Air | På schemat |
11:45 | W62409 | Malmo | Wizz Air | På schemat |
11:50 | FR2277 | Malta | Ryanair | På schemat |
11:50 | FR7750 | Marseille | Ryanair | På schemat |
12:05 | FR7646 | Cologne | Ryanair | På schemat |
12:05 | FR4466 | Warsaw WMI | Ryanair | På schemat |
12:15 | DL8720 | Paris CDG | Delta Airlines | På schemat |
12:15 | KQ3803 | Paris CDG | Kenya Airways | På schemat |
12:15 | UU8295 | Paris CDG | Air Austral | På schemat |
12:15 | AF1295 | Paris CDG | Air France | På schemat |
12:30 | EZS1232 | Basel | Easyjet Switzerland | På schemat |
12:30 | DY1551 | Oslo | Norwegian | På schemat |
12:35 | FR5023 | Pisa | Ryanair | På schemat |
12:35 | W62403 | Stockholm NYO | Wizz Air | På schemat |
12:45 | LG5808 | Luxembourg | Luxair | På schemat |
12:50 | LO536 | Warsaw WAW | LOT | På schemat |
13:00 | W62205 | London LTN | Wizz Air | På schemat |
13:05 | W62441 | Athens | Wizz Air | På schemat |
13:10 | W62357 | Abu Dhabi AUH | Wizz Air | På schemat |
13:20 | PC332 | Istanbul SAW | Pegasus | På schemat |
13:30 | FR197 | Berlin BER | Ryanair | På schemat |
13:30 | FR8357 | Manchester | Ryanair | På schemat |
13:35 | AC9133 | Munich | Air Canada | På schemat |
13:35 | UA9037 | Munich | United Airlines | På schemat |
13:35 | LH1677 | Munich | Lufthansa | På schemat |
13:35 | FR7604 | Stockholm ARN | Ryanair | På schemat |
13:45 | FR8399 | Nurnberg | Ryanair | På schemat |
13:45 | W62485 | Tirgu Mures | Wizz Air | På schemat |
14:05 | DL9696 | Amsterdam | Delta Airlines | På schemat |
14:05 | MF9632 | Amsterdam | Xiamen AIrlines | På schemat |
14:05 | KL1976 | Amsterdam | KLM | På schemat |
14:05 | FR6680 | Poznan | Ryanair | På schemat |
14:15 | EJU7916 | Amsterdam | EasyJet Europe | På schemat |
14:20 | EZY8424 | London LGW | EasyJet | På schemat |
14:25 | AA6534 | London LHR | American Airlines | På schemat |
14:25 | IB7520 | London LHR | Iberia | På schemat |
14:25 | QF3547 | London LHR | Qantas | På schemat |
14:25 | BA869 | London LHR | British Airways | På schemat |
14:30 | W62263 | Nice | Wizz Air | På schemat |
14:35 | NH5468 | Frankfurt | ALL NIPPON | På schemat |
14:35 | SN7144 | Frankfurt | Brussels Airlines | På schemat |
14:35 | TP7973 | Frankfurt | TAP Portugal | På schemat |
14:35 | UA9514 | Frankfurt | United Airlines | På schemat |
14:35 | LH1339 | Frankfurt | Lufthansa | På schemat |
14:40 | FR2020 | Palermo | Ryanair | På schemat |
14:40 | TP8197 | Zurich | TAP Portugal | På schemat |
14:40 | LX2255 | Zurich | SWISS | På schemat |
14:45 | W62273 | Eindhoven | Wizz Air | På schemat |
15:05 | D83551 | Copenhagen | Norwegian Air | På schemat |
15:05 | W62359 | Naples | Wizz Air | På schemat |
15:20 | EZS1334 | Geneva | Easyjet Switzerland | På schemat |
15:25 | EJU3854 | Paris CDG | EasyJet Europe | På schemat |
16:00 | EK112 | Dubai DXB | Emirates | På schemat |
16:00 | LO2001 | Seoul ICN | LOT | På schemat |
16:10 | FR8446 | London STN | Ryanair | På schemat |
16:25 | W62327 | Tel Aviv TLV | Wizz Air | På schemat |
16:30 | FR1243 | Athens | Ryanair | På schemat |
16:35 | QR200 | Doha DOH | Qatar Airways | På schemat |
16:40 | FR1024 | Dublin | Ryanair | På schemat |
16:50 | W62371 | Madrid MAD | Wizz Air | På schemat |
16:50 | FR8417 | Rome CIA | Ryanair | På schemat |
16:50 | OS722 | Vienna | Austrian Airlines | På schemat |
17:00 | FR5964 | Shannon | Ryanair | På schemat |
17:05 | MF9778 | Amsterdam | Xiamen AIrlines | På schemat |
17:05 | KL1978 | Amsterdam | KLM | På schemat |
17:05 | FR5045 | Treviso | Ryanair | På schemat |
17:30 | TP7975 | Munich | TAP Portugal | På schemat |
17:30 | LH1679 | Munich | Lufthansa | På schemat |
17:30 | LO538 | Warsaw WAW | LOT | På schemat |
17:40 | FR1018 | Edinburgh | Ryanair | På schemat |
Se även: Alle avgångar Budapest flygplats
Informationskälla: www.bud.hu
(Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.)