Se även: Avgångar Charles de Gaulle flygplats
Kontrollera alltid den senaste informationen om status för flygplan på flygplatsen monitorer. Här kan du se schemat för ankommande flyg på flygplatsen inom den närmsta veckan.
Tabellen nedan visas flygnummer, avgångstider och ankomsttider för flighter
Yerevan - Charles de Gaulle
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
KL2448 → | 08:55 | 12:15 | So, Ti, On, Fr, Lo |
DL8723 → | 08:55 | 12:15 | So, Ti, On, Fr, Lo |
AF1061 → | 08:55 | 12:15 | So, Ti, On, Fr, Lo |
AF380 → | 08:55 | 03:00 | So |
Bryssel Zaventem - Charles de Gaulle
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
SN3631 → | 06:35 | 07:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Liege - Charles de Gaulle
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
3V4816 → | 00:01 | 01:00 | On, To, Fr |
QR8849 → | 04:40 | 21:20 | To |
3V4723 → | 22:18 | 23:15 | Fr |
Billund - Charles de Gaulle
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AF1765 → | 07:15 | 09:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1265 → | 14:45 | 17:10 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Kastrup Köpenhamn - Charles de Gaulle
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
MU1732 → | 06:25 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8423 → | 06:25 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1351 → | 06:25 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35253 → | 06:25 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3031 → | 06:25 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA6979 → | 08:25 | 10:20 | Ti, On, Lo |
3V4582 → | 22:40 | 00:38 | Lo |
A33318 → | 08:25 | 10:20 | Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9940 → | 08:25 | 10:20 | Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ3633 → | 15:10 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ3533 → | 06:25 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1851 → | 15:10 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35255 → | 15:10 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL5310 → | 15:10 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3193 → | 15:10 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9617 → | 15:10 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1730 → | 15:10 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UU8851 → | 15:10 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK565 → | 08:25 | 10:20 | Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8425 → | 15:10 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1151 → | 11:55 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8694 → | 11:55 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3987 → | 11:55 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9613 → | 11:55 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U23828 → | 13:30 | 23:00 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
AF1051 → | 20:25 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ3615 → | 20:25 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35257 → | 20:25 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9611 → | 20:25 | 22:20 | So, Ma, On, Fr |
SQ2625 → | 08:25 | 10:20 | Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1251 → | 21:15 | 23:15 | Lo |
JL5324 → | 11:55 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VN3639 → | 17:35 | 20:25 | Ma |
AF1751 → | 17:35 | 20:25 | Ma |
D83638 → | 19:20 | 21:20 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK559 → | 17:30 | 19:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK567 → | 12:20 | 13:50 | Ma, Ti, On, To |
A33366 → | 11:55 | 13:50 | To |
U23826 → | 13:25 | 11:30 | Ma, Ti, On, To, Fr |
A33320 → | 17:05 | 19:00 | Ti, On, To, Fr |
3V4315 → | 22:40 | 00:38 | Ti, On, To, Fr |
Helsingfors - Charles de Gaulle
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
JL6907 → | 16:05 | 18:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1577 → | 16:05 | 18:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1071 → | 17:40 | 19:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8506 → | 06:15 | 08:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6351 → | 17:40 | 19:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9627 → | 09:25 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA9009 → | 07:35 | 09:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1581 → | 20:15 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1177 → | 06:15 | 08:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1571 → | 07:35 | 09:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3343 → | 06:15 | 08:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3344 → | 17:40 | 19:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1573 → | 09:25 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1575 → | 12:15 | 14:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8975 → | 16:20 | 14:20 | To, Lo |
LA5347 → | 12:15 | 14:20 | So, Ma, To, Fr, Lo |
AA9014 → | 16:10 | 14:20 | Fr |
CX1442 → | 07:35 | 09:40 | Ti |
Basel Mulhouse Freiburg - Charles de Gaulle
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
KL2044 → | 11:00 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1193 → | 11:00 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8267 → | 11:00 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9673 → | 11:00 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1093 → | 07:55 | 09:10 | On, To, Fr |
KL2042 → | 07:55 | 09:10 | On, To, Fr |
G35185 → | 07:55 | 09:10 | On, To, Fr |
DL8265 → | 07:55 | 09:10 | On, To, Fr |
KQ3043 → | 07:55 | 09:10 | On, To, Fr |
MK9671 → | 07:55 | 09:10 | On, To, Fr |
AF1393 → | 19:05 | 20:55 | Ma, Ti, On, To, Fr |
G35189 → | 19:05 | 20:55 | Ma, Ti, On, To, Fr |
KL2050 → | 19:05 | 20:55 | Ma, Ti, On, To, Fr |
MK9677 → | 19:40 | 20:55 | On, To, Fr |
Bastia - Charles de Gaulle
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
U23722 → | 09:25 | 22:55 | So, Ma, Lo |
AF7583 → | 20:25 | 22:20 | So |
XK1601 → | 20:25 | 22:20 | So |
U23724 → | 15:30 | 15:10 | On |
Biarritz Bayonne - Charles de Gaulle
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AF7657 → | 14:15 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7655 → | 07:10 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7659 → | 11:20 | 12:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9370 → | 19:45 | 19:35 | Ma, Ti |
AF4141 → | 19:05 | 13:30 | To, Lo |
Bordeaux - Charles de Gaulle
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
KQ3197 → | 19:25 | 20:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8321 → | 06:15 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AR7825 → | 12:25 | 13:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ3649 → | 15:50 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7637 → | 19:25 | 20:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5897 → | 19:25 | 20:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35151 → | 19:25 | 20:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5960 → | 12:25 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ3647 → | 12:25 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7627 → | 12:25 | 13:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6326 → | 12:25 | 13:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8391 → | 10:30 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35287 → | 12:25 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3877 → | 12:25 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7629 → | 15:50 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6324 → | 15:50 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5614 → | 15:50 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5925 → | 15:50 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35017 → | 15:50 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3879 → | 15:50 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1538 → | 15:50 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35013 → | 06:15 | 07:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8325 → | 10:50 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8203 → | 06:10 | 16:05 | So |
KQ3009 → | 06:15 | 07:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM5801 → | 19:25 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9011 → | 12:25 | 13:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7621 → | 06:15 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6107 → | 06:15 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6322 → | 06:15 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5611 → | 06:15 | 07:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5901 → | 06:15 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1536 → | 06:15 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ1873 → | 06:15 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ3641 → | 06:15 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1025 → | 10:50 | 11:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6105 → | 15:50 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7625 → | 10:50 | 11:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6108 → | 10:50 | 11:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6320 → | 10:50 | 11:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9017 → | 10:50 | 11:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1868 → | 10:50 | 11:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VN3615 → | 10:50 | 11:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5616 → | 12:20 | 13:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ3645 → | 10:50 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7349 → | 10:30 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5959 → | 10:30 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8319 → | 12:25 | 13:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8251 → | 15:50 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5907 → | 10:50 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF392 → | 12:07 | 03:00 | Ti |
AF615 → | 11:45 | 03:00 | On |
Brest - Charles de Gaulle
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AF7739 → | 10:15 | 12:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7737 → | 06:10 | 07:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7733 → | 19:10 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7741 → | 11:20 | 12:40 | So, Ma, Lo |
Calvi - Charles de Gaulle
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AF7581 → | 20:05 | 22:00 | So |
XK1701 → | 20:05 | 22:00 | So |
AF4153 → | 14:25 | 12:10 | On, Fr |
Clermont Ferrand - Charles de Gaulle
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
KL2029 → | 18:55 | 20:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3211 → | 18:55 | 20:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35066 → | 18:55 | 20:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9033 → | 18:55 | 20:15 | So, Ti, To, Lo |
AF7751 → | 07:00 | 08:05 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35062 → | 07:00 | 08:05 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2455 → | 07:00 | 08:05 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3131 → | 07:00 | 08:05 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8455 → | 07:00 | 08:05 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1522 → | 07:00 | 08:05 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1524 → | 18:55 | 20:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7757 → | 18:55 | 20:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ2729 → | 07:00 | 08:05 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ2951 → | 18:55 | 20:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7755 → | 10:25 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8350 → | 10:25 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35146 → | 10:25 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2027 → | 10:25 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3893 → | 10:25 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9035 → | 10:25 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9351 → | 03:00 | 03:00 | On, To |
AF9352 → | 10:50 | 03:00 | Fr |
AF9371 → | 03:00 | 20:12 | Lo |
Figari - Charles de Gaulle
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
U23732 → | 15:50 | 22:50 | So, Ma, On, Fr |
AF7587 → | 20:30 | 22:25 | So, Ma |
XK1705 → | 20:30 | 22:25 | So, Ma |
XK1707 → | 20:00 | 21:55 | Ma |
AF7327 → | 20:00 | 21:55 | Ma |
XK1709 → | 14:20 | 11:45 | To |
AF7329 → | 14:20 | 11:45 | To |
AF4151 → | 18:35 | 09:30 | Ti, On, To |
XK1703 → | 18:00 | 19:20 | To |
AF7585 → | 18:00 | 19:20 | To |
Tarbes Lourdes Pyrenees - Charles de Gaulle
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AF380 → | 14:00 | 03:00 | On |
Lyon - Charles de Gaulle
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AF7641 → | 09:30 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6346 → | 09:30 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8341 → | 09:30 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO9558 → | 09:30 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VN3122 → | 09:30 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1022 → | 09:30 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AR7827 → | 09:30 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1510 → | 09:30 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KE6352 → | 09:30 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8191 → | 14:05 | 15:10 | So, Ma, Lo |
AF7647 → | 14:05 | 15:10 | So, Ma, Lo |
MK9051 → | 09:30 | 10:35 | So, Lo |
AF7645 → | 15:10 | 16:10 | So, On, To |
AM6149 → | 15:10 | 16:10 | So, On, To |
AY6344 → | 15:10 | 16:10 | So, On, To |
JL5344 → | 15:10 | 16:10 | So, On, To |
AF7649 → | 19:35 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6047 → | 19:35 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35025 → | 19:35 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3175 → | 19:35 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9161 → | 19:35 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6152 → | 09:20 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7693 → | 10:25 | 11:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8652 → | 10:25 | 11:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
3V4703 → | 22:27 | 23:39 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35022 → | 15:05 | 16:10 | On, To |
DL8261 → | 15:05 | 16:10 | On, To |
AF9351 → | 03:00 | 03:00 | On |
KQ3871 → | 15:05 | 16:10 | On, To |
MU1862 → | 15:05 | 16:10 | On, To |
AF9370 → | 03:00 | 03:00 | Lo |
AF9371 → | 03:00 | 03:00 | Fr |
Marseille - Charles de Gaulle
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
RO9562 → | 11:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KE6388 → | 10:05 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL5394 → | 14:45 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6364 → | 13:45 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6171 → | 13:45 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7667 → | 13:45 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35288 → | 11:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1870 → | 11:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7663 → | 11:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5935 → | 13:45 | 15:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1530 → | 10:05 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3057 → | 13:45 | 15:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35032 → | 13:45 | 15:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8363 → | 11:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AR7821 → | 11:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1532 → | 13:45 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5929 → | 10:05 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KE6386 → | 11:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7669 → | 10:05 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6368 → | 10:05 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8288 → | 13:45 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO9506 → | 10:05 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VN3116 → | 10:05 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5958 → | 19:20 | 20:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7675 → | 07:00 | 08:35 | So, Lo |
MK9073 → | 14:45 | 16:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6170 → | 19:20 | 20:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5928 → | 11:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6110 → | 11:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9071 → | 11:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9043 → | 10:05 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7671 → | 19:20 | 20:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8698 → | 06:20 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8380 → | 14:45 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KE6448 → | 14:45 | 16:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35034 → | 19:20 | 20:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7665 → | 14:45 | 16:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5964 → | 14:45 | 16:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6111 → | 14:45 | 16:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6366 → | 14:45 | 16:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO9554 → | 14:45 | 16:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7673 → | 06:20 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6157 → | 06:20 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6362 → | 06:20 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5957 → | 06:20 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35035 → | 06:20 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7770 → | 06:20 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3005 → | 06:20 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO9552 → | 06:20 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ1883 → | 06:20 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8194 → | 07:00 | 08:35 | So, Ma, Fr, Lo |
DL8643 → | 10:05 | 11:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6360 → | 11:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9041 → | 13:45 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
5O5704 → | 22:25 | 23:50 | Ti, On, To, Fr, Lo |
5O832 → | 20:00 | 23:00 | Ti |
3V4159 → | 22:11 | 23:42 | Ti, On, To, Fr, Lo |
AF384 → | 18:11 | 03:00 | On, To, Lo |
Nantes - Charles de Gaulle
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AF7727 → | 10:20 | 11:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7725 → | 12:15 | 13:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7721 → | 06:00 | 07:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7723 → | 06:40 | 07:45 | So, Lo |
AF7731 → | 18:25 | 19:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GQ1000 → | 10:40 | 11:20 | Lo |
AF1627 → | 08:25 | 21:20 | Ma, Ti |
Nice - Charles de Gaulle
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AF7705 → | 09:20 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7703 → | 11:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7701 → | 11:10 | 12:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8583 → | 09:20 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3865 → | 09:20 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8214 → | 06:10 | 09:30 | Ti, On, To, Lo |
MK9143 → | 09:20 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KE6382 → | 16:10 | 17:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5917 → | 09:20 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6308 → | 09:20 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4158 → | 13:55 | 15:25 | Fr, Lo |
DL8396 → | 11:10 | 12:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM5780 → | 10:25 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AR7823 → | 11:10 | 12:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VN3605 → | 11:10 | 12:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO9582 → | 11:10 | 12:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35291 → | 11:10 | 12:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1029 → | 11:10 | 12:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5941 → | 11:10 | 12:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1864 → | 18:30 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3201 → | 18:30 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35048 → | 18:30 | 20:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5951 → | 18:30 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6174 → | 18:30 | 20:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7709 → | 18:30 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7707 → | 16:10 | 17:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6306 → | 16:10 | 17:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5906 → | 16:10 | 17:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3117 → | 16:10 | 17:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6304 → | 11:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8591 → | 11:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5916 → | 11:45 | 13:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL5342 → | 11:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3867 → | 11:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO9584 → | 11:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U23992 → | 09:10 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7715 → | 20:30 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35051 → | 20:30 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KE6450 → | 10:25 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9083 → | 11:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9141 → | 20:30 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, Fr |
AM5700 → | 09:20 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9089 → | 18:30 | 20:00 | So, Ti |
VN3641 → | 10:35 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5892 → | 06:20 | 20:50 | So |
AM6160 → | 11:10 | 12:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9087 → | 11:10 | 12:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7713 → | 10:35 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6321 → | 10:35 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5602 → | 10:35 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5910 → | 10:35 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL5398 → | 10:35 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1514 → | 10:35 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6169 → | 11:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5610 → | 11:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6176 → | 20:30 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SV6273 → | 10:25 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
5O864 → | 04:00 | 05:30 | So |
AM5704 → | 16:35 | 17:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
