Här hittar du aktuella avgångstider för alla avgående flyg på Charles de Gaulle Flygplats. den information som ständigt uppdateras.
Inrikes: Incheckningen öppnar ca 45 minuter innan avgång och stänger 20 min innan avgång.
Vänligen medtag giltig legitimation.
Charter: Incheckningen på charteravgångarna öppnar 2 timmar innan avgång och stänger 1 timme innan avgång. Vi ber dig dock att fråga ditt flyg- eller resebolag om tid för incheckning eftersom den kan skilja sig åt mellan bolagen.
Europa: Ca 2 timmar före avgång.
Utanför Europa: Ca 2 timmar före avgång.
Till USA: Ca 3 h före avgång.
Bagage : Regler för handbagage kan skilja sig åt mellan olika flygbolag. Kontakta därför ditt flygbolag för information om mått- och viktbegränsningar för handbagage samt viktbegränsningar för incheckat bagage.
Tidtabellen för veckan:
Charles de Gaulle - Yerevan
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
KL2447 → | 13:30 | 00:35 | So, Ti, To, Fr, Lo |
DL8722 → | 13:30 | 00:35 | So, Ti, To, Fr, Lo |
AF1060 → | 13:30 | 00:35 | So, Ti, To, Fr, Lo |
Charles de Gaulle - Bryssel Zaventem
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
SN3634 → | 09:55 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SN3632 → | 08:30 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SN3630 → | 07:35 | 08:35 | So, On, Fr, Lo |
Charles de Gaulle - Liege
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AF377 → | 19:47 | 20:47 | So |
3V4815 → | 03:30 | 06:23 | On, To, Fr, Lo |
3V4694 → | 04:14 | 07:10 | To, Fr |
Charles de Gaulle - Billund
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AF1764 → | 20:30 | 22:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1264 → | 12:20 | 14:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AF1364 → | 08:30 | 10:15 | On |
Charles de Gaulle - Kastrup Köpenhamn
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
A33367 → | 14:30 | 16:15 | On, To |
AF1350 → | 20:55 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1850 → | 12:30 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8426 → | 12:30 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35249 → | 12:30 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3030 → | 12:30 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VN3168 → | 12:30 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK1560 → | 20:05 | 21:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1050 → | 17:50 | 19:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1729 → | 17:50 | 19:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3158 → | 17:50 | 19:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL5309 → | 20:55 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35251 → | 17:50 | 19:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8428 → | 17:50 | 19:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U23827 → | 11:05 | 20:30 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
SV6100 → | 20:55 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ3628 → | 17:50 | 19:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SV6283 → | 12:30 | 14:25 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
D83639 → | 21:45 | 23:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ3630 → | 20:55 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U23825 → | 11:00 | 08:55 | Ma, Ti, On, To, Fr |
DL8205 → | 10:20 | 17:50 | So, Ma |
MU1731 → | 15:50 | 16:20 | So, Ma |
AF1750 → | 15:50 | 16:20 | So, Ma |
AF4140 → | 09:45 | 17:05 | So |
AF1150 → | 09:20 | 11:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8608 → | 09:20 | 11:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35248 → | 09:20 | 11:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3096 → | 09:20 | 11:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UU8150 → | 09:20 | 11:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VN3184 → | 09:20 | 11:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK568 → | 14:50 | 16:15 | Ma, Ti, On, To |
AC9926 → | 14:30 | 16:15 | On, To |
A33315 → | 20:05 | 21:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1250 → | 18:30 | 20:25 | Fr |
SK566 → | 11:00 | 12:50 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2632 → | 11:00 | 12:50 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9899 → | 11:00 | 12:50 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA7030 → | 11:00 | 12:50 | Ti, On, Lo |
3V4215 → | 03:36 | 05:30 | On, To, Fr |
UA7034 → | 14:30 | 16:15 | On, To |
Charles de Gaulle - Helsingfors
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AY1578 → | 19:00 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1572 → | 10:50 | 14:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LA5326 → | 19:00 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA9010 → | 10:50 | 14:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1070 → | 12:50 | 16:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8492 → | 12:50 | 16:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6350 → | 12:50 | 16:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1582 → | 07:30 | 11:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1576 → | 15:10 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3954 → | 12:50 | 16:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1176 → | 20:45 | 00:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1574 → | 12:20 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6906 → | 12:20 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9626 → | 15:10 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8290 → | 20:45 | 00:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CX1409 → | 12:20 | 16:15 | On |
CZ7408 → | 10:50 | 14:50 | To, Fr |
CX1441 → | 10:50 | 14:50 | To |
CZ7409 → | 12:20 | 16:15 | To, Fr |
CZ7410 → | 15:10 | 19:00 | To |
Charles de Gaulle - Basel Mulhouse Freiburg
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AF1192 → | 09:15 | 10:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8266 → | 09:15 | 10:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35268 → | 09:15 | 10:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2043 → | 09:15 | 10:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3752 → | 09:15 | 10:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8268 → | 17:15 | 18:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
AF1092 → | 21:55 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2102 → | 21:55 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1392 → | 17:15 | 18:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
G35186 → | 17:15 | 18:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
KL2047 → | 17:15 | 18:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
KQ3166 → | 17:15 | 18:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
MK9670 → | 09:15 | 10:20 | Ma, Ti, To, Lo |
MK9676 → | 21:55 | 23:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Charles de Gaulle - Bastia
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
U23721 → | 07:00 | 08:50 | So, Ma, Fr, Lo |
AF7582 → | 17:50 | 19:40 | So, Lo |
XK1600 → | 17:50 | 19:40 | So, Lo |
U23723 → | 13:05 | 12:50 | On |
Charles de Gaulle - Biarritz Bayonne
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AF7656 → | 20:45 | 22:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7654 → | 12:10 | 13:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7658 → | 08:40 | 10:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4142 → | 17:20 | 18:45 | So |
AF4140 → | 17:00 | 18:25 | On, To, Fr |
Charles de Gaulle - Bordeaux
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AF7630 → | 21:25 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1023 → | 21:25 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6323 → | 21:25 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9010 → | 10:20 | 11:35 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
AM6106 → | 21:25 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VN3610 → | 12:55 | 13:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35015 → | 12:55 | 13:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5898 → | 12:55 | 13:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8490 → | 10:20 | 11:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6329 → | 12:55 | 13:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7624 → | 12:55 | 13:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ1872 → | 08:30 | 09:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1535 → | 21:25 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35132 → | 21:25 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1024 → | 12:55 | 13:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7622 → | 10:20 | 11:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8322 → | 08:30 | 09:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5902 → | 10:20 | 11:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35014 → | 10:20 | 11:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3098 → | 10:20 | 11:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VN3614 → | 10:20 | 11:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ3644 → | 12:55 | 13:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ3648 → | 21:25 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5615 → | 21:25 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7626 → | 17:25 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ3642 → | 10:20 | 11:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ3646 → | 17:25 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5909 → | 08:30 | 09:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9016 → | 12:55 | 13:40 | So, On, Fr, Lo |
BT5612 → | 12:55 | 13:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6312 → | 17:25 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5613 → | 17:25 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5927 → | 17:25 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35016 → | 17:25 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3186 → | 17:25 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1867 → | 17:25 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6102 → | 17:25 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7348 → | 08:30 | 09:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8312 → | 12:55 | 13:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8674 → | 17:25 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF614 → | 10:08 | 11:29 | Ti |
AF370 → | 09:55 | 11:09 | To |
DL8204 → | 10:20 | 10:10 | Lo |
EY5914 → | 08:55 | 10:10 | Lo |
AF7632 → | 08:55 | 10:10 | Lo |
Charles de Gaulle - Brest
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AF7736 → | 08:15 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7738 → | 16:30 | 17:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7732 → | 21:15 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7740 → | 13:40 | 14:55 | So, Ma, Lo |
Charles de Gaulle - Calvi
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
5O851 → | 07:00 | 08:40 | So, Lo |
XK1700 → | 17:35 | 19:25 | So, Lo |
AF7580 → | 17:35 | 19:25 | So, Lo |
AF4152 → | 13:00 | 13:35 | To |
AF4150 → | 11:00 | 09:45 | To |
Charles de Gaulle - Clermont Ferrand
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
MK9030 → | 08:45 | 09:45 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7752 → | 08:45 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35063 → | 08:45 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VN3626 → | 08:45 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1523 → | 08:45 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3142 → | 08:45 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2456 → | 08:45 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7756 → | 17:25 | 18:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2028 → | 17:25 | 18:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3207 → | 17:25 | 18:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35065 → | 17:25 | 18:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8442 → | 08:45 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ2578 → | 17:25 | 18:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9352 → | 03:00 | 17:54 | Ti |
AF372 → | 03:00 | 00:11 | On |
AF386 → | 16:40 | 11:40 | To |
Charles de Gaulle - Figari
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AF4140 → | 09:45 | 18:15 | So, To |
XK1704 → | 18:15 | 20:05 | Ma |
AF7586 → | 18:15 | 20:05 | Ma |
AF4142 → | 17:20 | 15:45 | So |
AF7324 → | 07:55 | 09:45 | Ma |
VOE2740 → | 10:10 | 12:00 | Ma, To, Fr |
U23731 → | 18:25 | 20:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
XK1706 → | 17:15 | 19:05 | So, To |
AF7326 → | 17:15 | 19:05 | So, To |
XK1708 → | 11:25 | 13:15 | Ma, On, To |
AF7328 → | 11:25 | 13:15 | Ma, On, To |
AF4150 → | 12:40 | 17:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
XK1702 → | 15:25 | 17:15 | On |
AF7584 → | 15:25 | 17:15 | On |
AF7428 → | 14:00 | 15:50 | To |
AF4154 → | 11:30 | 12:15 | To |
Charles de Gaulle - Lyon
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
DL8320 → | 10:10 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO9545 → | 21:55 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1511 → | 21:55 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7640 → | 07:35 | 08:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8340 → | 07:35 | 08:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35020 → | 07:35 | 08:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3234 → | 07:35 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VN3121 → | 07:35 | 08:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7648 → | 21:55 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6048 → | 21:55 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1439 → | 21:55 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35099 → | 21:55 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7753 → | 21:55 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KE6349 → | 21:55 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7652 → | 10:10 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6319 → | 10:10 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1440 → | 10:10 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35027 → | 10:10 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3006 → | 10:10 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1861 → | 10:10 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VN3123 → | 10:10 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6151 → | 10:10 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1509 → | 07:35 | 08:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7644 → | 13:05 | 14:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM5760 → | 13:05 | 14:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL5399 → | 21:55 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6349 → | 13:05 | 14:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8344 → | 13:05 | 14:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35021 → | 13:05 | 14:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9052 → | 13:05 | 14:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO9541 → | 13:05 | 14:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VN3664 → | 13:05 | 14:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8190 → | 15:55 | 17:00 | So, Ma, Fr, Lo |
AF7642 → | 15:55 | 17:00 | So, Ma, Fr, Lo |
AY6341 → | 21:55 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7756 → | 10:10 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9050 → | 10:10 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7692 → | 12:20 | 13:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6343 → | 12:20 | 13:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8629 → | 12:20 | 13:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7646 → | 17:40 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6150 → | 17:40 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AR7826 → | 17:40 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6345 → | 17:40 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8568 → | 17:40 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35023 → | 17:40 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KE6351 → | 17:40 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3190 → | 17:40 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO9543 → | 17:40 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9058 → | 07:25 | 08:40 | Ti, To, Lo |
3V4059 → | 04:35 | 05:46 | On, To, Fr |
AF9371 → | 21:52 | 03:00 | Ti |
AF9354 → | 03:00 | 03:00 | Ti |
AF380 → | 13:56 | 03:00 | On |
5O803 → | 08:45 | 10:10 | To |
Charles de Gaulle - Marseille
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
DL8362 → | 09:35 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35029 → | 09:35 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VN3117 → | 09:35 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7662 → | 09:35 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VN3656 → | 11:30 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35030 → | 11:30 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8558 → | 11:30 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6369 → | 11:30 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7664 → | 11:30 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5963 → | 21:30 | 22:55 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1869 → | 09:35 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5945 → | 09:35 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3088 → | 09:35 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AR7820 → | 11:30 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5962 → | 11:30 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7672 → | 19:00 | 20:25 | So |
MK9070 → | 09:35 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9076 → | 11:30 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3056 → | 19:00 | 20:25 | So |
MU1531 → | 07:55 | 09:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9078 → | 07:55 | 09:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7660 → | 07:55 | 09:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6154 → | 09:35 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO9549 → | 11:30 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6155 → | 11:30 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7666 → | 12:35 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6109 → | 12:35 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6365 → | 12:35 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8406 → | 12:35 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5947 → | 12:35 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35031 → | 12:35 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7763 → | 12:35 | 14:00 | Ma, Ti |
RO9559 → | 12:35 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7674 → | 09:20 | 10:45 | So, Fr, Lo |
DL8360 → | 07:55 | 09:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35033 → | 17:10 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ1882 → | 09:35 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7670 → | 21:30 | 22:55 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6173 → | 21:30 | 22:55 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6363 → | 21:30 | 22:55 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35138 → | 21:30 | 22:55 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL5393 → | 21:30 | 22:55 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7767 → | 21:30 | 22:55 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
KE6387 → | 21:30 | 22:55 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1529 → | 21:30 | 22:55 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7761 → | 11:30 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6367 → | 17:10 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7668 → | 17:10 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6172 → | 17:10 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8614 → | 17:05 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5950 → | 17:10 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL5395 → | 17:10 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
KQ3194 → | 17:10 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO9551 → | 17:10 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4140 → | 09:45 | 14:25 | So |
DL8710 → | 09:15 | 10:45 | So, Ma, To, Fr, Lo |
5O5725 → | 00:40 | 02:05 | On, To, Fr, Lo |
3V4603 → | 04:33 | 05:57 | On, To, Fr |
AF4142 → | 09:50 | 11:15 | To |
Charles de Gaulle - Nantes
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AF7724 → | 12:35 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7720 → | 10:20 | 11:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7728 → | 21:30 | 22:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7722 → | 08:35 | 09:45 | So, Ma, Lo |
AF7730 → | 16:35 | 17:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GQ1000 → | 12:15 | 11:35 | So, Lo |
AF1626 → | 18:45 | 07:45 | Ti |
5O831 → | 14:10 | 15:10 | Ma |
Charles de Gaulle - Nice
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
VN3600 → | 09:25 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7702 → | 09:25 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5603 → | 21:35 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35045 → | 16:10 | 17:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35137 → | 21:35 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6311 → | 18:10 | 19:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8257 → | 08:20 | 18:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1513 → | 09:25 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3092 → | 09:25 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35044 → | 09:25 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5955 → | 09:25 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8398 → | 09:25 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1863 → | 07:05 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3866 → | 07:05 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5953 → | 07:05 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8586 → | 07:05 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7700 → | 07:05 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO9581 → | 16:10 | 17:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6305 → | 16:10 | 17:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AR7822 → | 16:10 | 17:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6159 → | 16:10 | 17:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7706 → | 16:10 | 17:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1515 → | 21:35 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KE6383 → | 21:35 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7783 → | 21:35 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6303 → | 21:35 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6178 → | 21:35 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7712 → | 21:35 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO9555 → | 18:10 | 19:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3196 → | 18:10 | 19:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL5397 → | 18:10 | 19:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
