Denna sida innehåller information om: flygnummer, destination, flygstatus, ankomster och avgångar från flygplatsen i Faro, och information om flygbolag etc. Du kan snabbt och enkelt hitta din flygresa. Schema kan ändras i sista minuten. Kontrollera alltid information om avgående och ankommande flyg på resultattavlan direkt på flygplatsen.
I tabellen nedan hittar du en översikt av alla aktuella flyg med avgång och ankomst inom de närmsta 24 timmarna.
Alla ankommande flyg och avgående flyg
Tid | Flyg | Från flygplats | Flygbolag | Status |
---|---|---|---|---|
07:35 | EJU4277 | Paris, Orly | EASYJET EUROPE | Landade |
07:40 | FR5099 | Bordeaux | RYANAIR | Landade |
07:55 | EJU4485 | Lyon, St. Exupery | EASYJET EUROPE | Landade |
08:05 | EJU7903 | Amsterdam | EASYJET EUROPE | På schemat |
08:10 | WK298 | Zurich | EDELWEISS AIR | På schemat |
08:15 | TB1941 | Brussels | TUI BELGIUM | På schemat |
08:20 | HV5361 | Amsterdam | TRANSAVIA | På schemat |
08:40 | LG787 | Luxembourg | LUXAIR | På schemat |
08:40 | FR5452 | Porto | RYANAIR | |
08:50 | TOM7406 | Birmingham | TUI AIRWAYS | På schemat |
08:50 | LS1821 | Bristol | JET2.COM | På schemat |
08:50 | TOM3458 | Doncaster | TUI AIRWAYS | På schemat |
09:05 | EZY8921 | London, Gatwick | EASYJET AIRLINES | På schemat |
09:10 | TOM2446 | Manchester | TUI AIRWAYS | På schemat |
09:10 | DY1782 | Oslo | NORWEGIAN AIR | På schemat |
09:20 | HV5205 | Rotterdam | TRANSAVIA | På schemat |
09:30 | EZY2015 | London, Luton | EASYJET AIRLINES | På schemat |
09:35 | HV9007 | Brussels | TRANSAVIA | På schemat |
09:40 | TB6561 | Lille | TUI BELGIUM | |
09:45 | HV5515 | Eindhoven | TRANSAVIA | |
09:55 | FR1956 | East Midlands | RYANAIR | |
09:55 | EZY7193 | Liverpool | EASYJET AIRLINES | |
10:00 | FR7132 | Dublin | RYANAIR | |
10:05 | BA8481 | London, City | BRITISH AIRWAYS | |
10:05 | FR9142 | London, Stansted | RYANAIR | |
10:05 | LS597 | Newcastle | JET2.COM | På schemat |
10:10 | LS815 | Edinburgh | JET2.COM | |
10:10 | LS173 | Glasgow | JET2.COM | På schemat |
10:20 | LS305 | Belfast | JET2.COM | |
10:20 | LS875 | Manchester | JET2.COM | |
10:30 | TP1907 | Lisboa | TAP PORTUGAL | |
10:30 | W95731 | London, Gatwick | WIZZ AIR UK LTD | |
10:35 | BY5434 | London, Gatwick | TUI AIRWAYS | |
10:40 | LS685 | East Midlands | JET2.COM | |
10:45 | EI492 | Dublin | AER LINGUS | |
AA8090 | Dublin | AER LINGUS | ||
11:00 | LS1221 | Birmingham | JET2.COM | |
11:00 | EZY8917 | London, Gatwick | EASYJET AIRLINES | |
11:05 | LS251 | Leeds | JET2.COM | |
11:10 | LS1439 | London, Stansted | JET2.COM | |
11:20 | SN3801 | Brussels | BRUSSELS AIRLINES | |
11:30 | VOE2220 | Nantes | VOLOTEA | |
11:50 | BA2850 | London, Gatwick | BRITISH AIRWAYS | |
11:55 | IB8778 | Madrid | IBERIA | |
12:10 | EJU1165 | Basel | EASYJET EUROPE | |
12:20 | FR7034 | Dublin | RYANAIR | |
12:45 | EJU6005 | Bristol | EASYJET EUROPE | |
12:45 | TO7674 | Paris, Orly | TRANSAVIA FRANCE | |
12:55 | EJU3951 | Paris, Ch. de Gaulle | EASYJET EUROPE | |
13:00 | FR7412 | Eindhoven | RYANAIR | |
13:00 | FR4173 | Karlsruhe | RYANAIR | |
13:00 | EJU8915 | London, Gatwick | EASYJET EUROPE | |
13:05 | FR7418 | Paris, Beauvais | RYANAIR | |
13:20 | FR2452 | Knock, Ireland West | RYANAIR | |
13:30 | FR6312 | Brussels, Charleroi | RYANAIR | |
13:40 | EZY6793 | Belfast | EASYJET AIRLINES | |
13:40 | FR3711 | Birmingham | RYANAIR | |
14:05 | FR8980 | Luxembourg | RYANAIR | |
14:30 | VOE2880 | Toulouse, Blagnac | VOLOTEA | |
14:40 | LH1162 | Frankfurt | LUFTHANSA | |
14:45 | EI494 | Dublin | AER LINGUS | |
15:00 | EZY2017 | London, Luton | EASYJET AIRLINES | |
15:00 | LH1786 | Munich | LUFTHANSA | |
15:15 | EZY6461 | London, Gatwick | EASYJET AIRLINES | |
15:15 | FR4088 | Manchester | RYANAIR | |
15:30 | TP1903 | Lisboa | TAP PORTUGAL | |
16:30 | LX2390 | Geneva | SWISS INTERNATIONAL | |
16:30 | QS7394 | Warsaw | SMARTWINGS A.S. | |
16:40 | EW9642 | Dusseldorf | EUROWINGS | |
16:45 | TOM7402 | East Midlands | TUI AIRWAYS | |
17:40 | BA2852 | London, Gatwick | BRITISH AIRWAYS | |
17:50 | SK2823 | Copenhagen | SAS SCANDINAVIAN | Annulleras |
18:10 | FR6826 | Edinburgh | RYANAIR | |
18:15 | LS247 | Leeds | JET2.COM | |
18:25 | EJU4279 | Paris, Orly | EASYJET EUROPE | |
18:55 | FR9282 | London, Stansted | RYANAIR | |
19:05 | FR1766 | East Midlands | RYANAIR | |
19:05 | BA2698 | London, Heathrow | BRITISH AIRWAYS | |
19:25 | HV5359 | Amsterdam | TRANSAVIA | |
19:25 | EZY8925 | London, Gatwick | EASYJET AIRLINES | |
19:45 | FR9947 | Cork | RYANAIR | |
20:05 | FR7032 | Dublin | RYANAIR | |
20:05 | EZY6843 | Glasgow | EASYJET AIRLINES | |
20:10 | FR2911 | Birmingham | RYANAIR | |
20:10 | VOE2098 | Lyon, St. Exupery | VOLOTEA | |
20:10 | FR5139 | Milan, Bergamo | RYANAIR | |
20:15 | FR4031 | Liverpool | RYANAIR | |
20:20 | EZY2021 | London, Luton | EASYJET AIRLINES | |
20:30 | FR1472 | Madrid | RYANAIR | |
20:35 | FR8248 | Bristol | RYANAIR | |
21:05 | FR2941 | Brussels, Charleroi | RYANAIR | |
21:40 | EZY6009 | Bristol | EASYJET AIRLINES | |
21:40 | EJU1461 | Geneva | EASYJET EUROPE | |
21:50 | EJU1881 | Manchester | EASYJET EUROPE | |
21:55 | FR253 | Berlin, Brandenburg | RYANAIR | |
22:15 | EI496 | Dublin | AER LINGUS | |
AA8091 | Dublin | AER LINGUS | ||
22:15 | FR9542 | London, Stansted | RYANAIR | |
22:20 | FR4555 | Warsaw, Modlin | RYANAIR | |
22:25 | EI898 | Cork | AER LINGUS | |
22:55 | TO7680 | Paris, Orly | TRANSAVIA FRANCE | |
22:55 | FR5486 | Porto | RYANAIR | |
23:00 | EJU8927 | London, Gatwick | EASYJET EUROPE | |
23:00 | FR651 | Prestwick | RYANAIR | |
23:20 | FR4052 | Manchester | RYANAIR | |
23:25 | EJU5783 | Berlin, Brandenburg | EASYJET EUROPE | |
23:50 | TP1909 | Lisboa | TAP PORTUGAL |
Se även: Alla ankommande flyg Faro flygplats
Informationskälla: aeroportofaro.pt
(Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.)
Tid | Flyg | Till flygplats | Flygbolag | Status |
---|---|---|---|---|
06:00 | EJU1166 | Basel | EASYJET EUROPE | Flög |
06:00 | TP1900 | Lisboa | TAP PORTUGAL | Flög |
06:00 | TO7681 | Paris, Orly | TRANSAVIA FRANCE | Flög |
06:00 | FR5451 | Porto | RYANAIR | Flög |
06:15 | EJU8916 | London, Gatwick | EASYJET EUROPE | Flög |
06:40 | FR7411 | Eindhoven | RYANAIR | Flög |
06:45 | FR4174 | Karlsruhe | RYANAIR | Flög |
07:00 | EJU6006 | Bristol | EASYJET EUROPE | Flög |
07:00 | EJU3952 | Paris, Ch. de Gaulle | EASYJET EUROPE | Flög |
07:10 | FR2451 | Knock, Ireland West | RYANAIR | Flög |
07:15 | FR8979 | Luxembourg | RYANAIR | Flög |
07:25 | FR6313 | Brussels, Charleroi | RYANAIR | Flög |
07:30 | FR7417 | Paris, Beauvais | RYANAIR | Flög |
07:35 | FR3712 | Birmingham | RYANAIR | Flög |
08:05 | FR5098 | Bordeaux | RYANAIR | Plantering Avslutade |
08:10 | EJU4278 | Paris, Orly | EASYJET EUROPE | Emplanement |
08:25 | EJU4486 | Lyon, St. Exupery | EASYJET EUROPE | Gate öppna |
08:35 | EJU7904 | Amsterdam | EASYJET EUROPE | |
08:55 | WK299 | Zurich | EDELWEISS AIR | På schemat |
09:00 | HV5516 | Eindhoven | TRANSAVIA | |
09:05 | FR4087 | Manchester | RYANAIR | |
09:05 | EUP007 | Zurich | ||
09:10 | TB1942 | Brussels | TUI BELGIUM | På schemat |
09:30 | LG788 | Luxembourg | LUXAIR | |
09:35 | LS1822 | Bristol | JET2.COM | |
09:50 | TOM7403 | East Midlands | TUI AIRWAYS | På schemat |
09:50 | EZY8922 | London, Gatwick | EASYJET AIRLINES | |
09:55 | DY1783 | Oslo | NORWEGIAN AIR | |
10:00 | EZY2016 | London, Luton | EASYJET AIRLINES | |
10:05 | TOM3459 | Doncaster | TUI AIRWAYS | |
10:10 | HV5206 | Rotterdam | TRANSAVIA | |
10:15 | HV5362 | Amsterdam | TRANSAVIA | |
10:15 | TOM2447 | Manchester | TUI AIRWAYS | |
10:20 | FR1957 | East Midlands | RYANAIR | |
10:25 | HV9008 | Brussels | TRANSAVIA | På schemat |
10:25 | FR7133 | Dublin | RYANAIR | |
10:25 | EZY7194 | Liverpool | EASYJET AIRLINES | |
10:30 | FR9143 | London, Stansted | RYANAIR | |
10:35 | TB6561 | Lille | TUI BELGIUM | |
10:50 | LS598 | Newcastle | JET2.COM | |
10:55 | LS816 | Edinburgh | JET2.COM | |
11:05 | LS306 | Belfast | JET2.COM | |
11:05 | LS174 | Glasgow | JET2.COM | |
11:15 | TP1902 | Lisboa | TAP PORTUGAL | |
11:15 | BA8482 | London, City | BRITISH AIRWAYS | |
11:15 | W95732 | London, Gatwick | WIZZ AIR UK LTD | |
11:25 | LS686 | East Midlands | JET2.COM | |
11:30 | EZY8918 | London, Gatwick | EASYJET AIRLINES | |
11:35 | BY5435 | London, Gatwick | TUI AIRWAYS | |
11:40 | LS876 | Manchester | JET2.COM | |
11:50 | LS252 | Leeds | JET2.COM | |
11:55 | EI493 | Dublin | AER LINGUS | |
12:00 | LS1222 | Birmingham | JET2.COM | |
12:00 | VOE2221 | Nantes | VOLOTEA | |
12:10 | SN3802 | Brussels | BRUSSELS AIRLINES | |
12:10 | LS1440 | London, Stansted | JET2.COM | |
12:25 | IB8779 | Madrid | IBERIA | |
12:45 | BA2851 | London, Gatwick | BRITISH AIRWAYS | |
12:55 | EJU5784 | Berlin, Brandenburg | EASYJET EUROPE | |
12:55 | FR7035 | Dublin | RYANAIR | |
13:25 | EJU8928 | London, Gatwick | EASYJET EUROPE | |
13:30 | TO7675 | Paris, Orly | TRANSAVIA FRANCE | |
13:45 | FR4556 | Warsaw, Modlin | RYANAIR | |
14:00 | TLJ754F | Vienna | THALAIR | |
14:05 | FR9948 | Cork | RYANAIR | |
14:10 | EZY6794 | Belfast | EASYJET AIRLINES | |
14:10 | FR5140 | Milan, Bergamo | RYANAIR | |
14:20 | FR254 | Berlin, Brandenburg | RYANAIR | |
14:55 | VOE2099 | Lyon, St. Exupery | VOLOTEA | |
15:00 | FR2940 | Brussels, Charleroi | RYANAIR | |
15:00 | EJU1882 | Manchester | EASYJET EUROPE | |
15:25 | EI495 | Dublin | AER LINGUS | |
15:30 | LH1163 | Frankfurt | LUFTHANSA | |
15:30 | EZY2018 | London, Luton | EASYJET AIRLINES | |
15:45 | EZY6462 | London, Gatwick | EASYJET AIRLINES | |
15:50 | LH1787 | Munich | LUFTHANSA | |
16:00 | EJU1462 | Geneva | EASYJET EUROPE | |
16:10 | FR9543 | London, Stansted | RYANAIR | |
16:15 | TP1904 | Lisboa | TAP PORTUGAL | |
16:20 | FR652 | Prestwick | RYANAIR | |
17:10 | LX2391 | Geneva | SWISS INTERNATIONAL | |
17:10 | FR4051 | Manchester | RYANAIR | |
17:20 | QS7395 | Warsaw | SMARTWINGS A.S. | |
17:25 | EW9643 | Dusseldorf | EUROWINGS | |
17:45 | TOM7407 | Birmingham | TUI AIRWAYS | |
18:30 | BA2853 | London, Gatwick | BRITISH AIRWAYS | |
18:35 | FR6827 | Edinburgh | RYANAIR | |
18:40 | SK2824 | Copenhagen | SAS SCANDINAVIAN | Annulleras |
18:55 | EJU4280 | Paris, Orly | EASYJET EUROPE | |
19:05 | LS248 | Leeds | JET2.COM | |
19:20 | FR9283 | London, Stansted | RYANAIR | |
19:30 | FR1767 | East Midlands | RYANAIR | |
19:55 | BA2699 | London, Heathrow | BRITISH AIRWAYS | |
20:05 | HV5360 | Amsterdam | TRANSAVIA | |
20:05 | EZY8926 | London, Gatwick | EASYJET AIRLINES | |
20:20 | FR5487 | Porto | RYANAIR | |
20:35 | FR2912 | Birmingham | RYANAIR | |
20:35 | EZY6844 | Glasgow | EASYJET AIRLINES | |
20:35 | VOE2881 | Toulouse, Blagnac | VOLOTEA | |
20:40 | FR7033 | Dublin | RYANAIR | |
20:40 | FR4032 | Liverpool | RYANAIR | |
20:50 | EZY2022 | London, Luton | EASYJET AIRLINES | |
20:55 | FR1473 | Madrid | RYANAIR | |
21:00 | FR8249 | Bristol | RYANAIR | |
22:20 | EZY6010 | Bristol | EASYJET AIRLINES | |
22:55 | EI497 | Dublin | AER LINGUS | |
AA8102 | Dublin | AER LINGUS | ||
23:05 | EI899 | Cork | AER LINGUS |
Se även: Alle avgångar Faro flygplats
Informationskälla: aeroportofaro.pt
(Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.)