Denna sida innehåller information om: flygnummer, destination, flygstatus, ankomster och avgångar från flygplatsen i Florens, och information om flygbolag etc. Du kan snabbt och enkelt hitta din flygresa. Schema kan ändras i sista minuten. Kontrollera alltid information om avgående och ankommande flyg på resultattavlan direkt på flygplatsen.
I tabellen nedan hittar du en översikt av alla aktuella flyg med avgång och ankomst inom de närmsta 24 timmarna.
Alla ankommande flyg och avgående flyg
Tid | Flyg | Från flygplats | Status |
---|---|---|---|
19-08-2022 23:30 | VY06923 | PALERMO (PMO) | Ankomst |
08:10 | SN03139 | BRUSSELS (BRU) | |
08:10 | VY06001 | BARCELONA (BCN) | |
08:45 | 2B00267 | TIRANA (TIA) | |
09:05 | EN08192 | MUNICH (MUC) | |
09:05 | AF01066 | PARIS (CDG) | |
09:50 | LX01678 | ZURICH (ZRH) | |
09:55 | EN08852 | FRANKFURT (FRA) | |
10:10 | KL01639 | AMSTERDAM (AMS) | |
10:15 | BA08471 | LONDON (LCY) | |
10:40 | OS00531 | VIENNA (VIE) | |
10:55 | BA02345 | EDINBURGH (EDI) | |
10:55 | VY01503 | PARIS (ORY) | |
11:00 | AF01366 | PARIS (CDG) | |
11:00 | TP00878 | LISBON (LIS) | |
11:45 | VY06927 | OLBIA (OLB) | |
12:25 | VY06205 | LONDON (LGW) | |
12:50 | EN08194 | MUNICH (MUC) | |
13:30 | SL00303 | ELBA (EBA) | |
13:50 | VY01501 | MADRID (MAD) | |
14:00 | EN08854 | FRANKFURT (FRA) | |
14:05 | LX01674 | ZURICH (ZRH) | |
14:30 | AF01566 | PARIS (CDG) | |
14:45 | NT09600 | GRAN CANARIA (LPA) | |
14:50 | AZ01675 | ROMA (FCO) | |
16:15 | KL01643 | AMSTERDAM (AMS) | |
16:35 | VY06815 | AMSTERDAM (AMS) | |
17:25 | AF01666 | PARIS (CDG) | |
17:40 | OS00535 | VIENNA (VIE) | |
17:50 | A300674 | ATHENS (ATH) | |
18:10 | LX01680 | ZURICH (ZRH) | |
18:20 | EN08858 | FRANKFURT (FRA) | |
18:30 | TP00876 | LISBON (LIS) | |
19:00 | KL01645 | AMSTERDAM (AMS) | |
19:20 | VY06207 | LONDON (LGW) | |
19:45 | IB03334 | MADRID (MAD) | |
19:45 | AF01766 | PARIS (CDG) | |
21:10 | EN08198 | MUNICH (MUC) | |
21:15 | VY06005 | BARCELONA (BCN) | |
22:35 | AF01266 | PARIS (CDG) | |
22:40 | AZ01681 | ROMA (FCO) | |
22:50 | VY06209 | LONDON (LGW) | |
22:55 | KL01647 | AMSTERDAM (AMS) | |
23:00 | VY06361 | MIKONOS (JMK) | |
23:30 | VY06923 | PALERMO (PMO) |
Se även: Alla ankommande flyg Florens flygplats
Informationskälla: www.aeroporto.firenze.it
(Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.)
Tid | Flyg | Till flygplats | Status |
---|---|---|---|
19-08-2022 22:35 | VY06006 | BARCELONA (BCN) | Flög |
06:05 | EN08191 | MUNICH (MUC) | Emplanement |
06:25 | AF01267 | PARIS (CDG) | Emplanement |
06:35 | AZ01676 | ROMA (FCO) | |
06:40 | EN08861 | FRANKFURT (FRA) | |
06:45 | VY01502 | PARIS (ORY) | |
07:00 | VY06204 | LONDON (LGW) | |
07:40 | VY01500 | MADRID (MAD) | |
08:25 | KL01642 | AMSTERDAM (AMS) | |
08:55 | SN03140 | BRUSSELS (BRU) | |
08:55 | VY06926 | OLBIA (OLB) | |
09:45 | 2B00268 | TIRANA (TIA) | |
09:50 | AF01067 | PARIS (CDG) | |
09:50 | EN08193 | MUNICH (MUC) | |
10:30 | EN08853 | FRANKFURT (FRA) | |
10:40 | LX01679 | ZURICH (ZRH) | |
10:50 | KL01640 | AMSTERDAM (AMS) | |
11:00 | BA08472 | LONDON (LCY) | |
11:25 | OS00532 | VIENNA (VIE) | |
11:35 | VY06814 | AMSTERDAM (AMS) | |
11:40 | BA02344 | EDINBURGH (EDI) | |
11:45 | TP00879 | LISBON (LIS) | |
11:50 | AF01367 | PARIS (CDG) | |
12:30 | VY06002 | BARCELONA (BCN) | |
13:30 | EN08195 | MUNICH (MUC) | |
14:00 | VY06206 | LONDON (LGW) | |
14:40 | EN08855 | FRANKFURT (FRA) | |
14:50 | LX01675 | ZURICH (ZRH) | |
15:20 | AF01567 | PARIS (CDG) | |
15:30 | NT09601 | GRAN CANARIA (LPA) | |
15:35 | AZ01678 | ROMA (FCO) | |
15:40 | SL00304 | ELBA (EBA) | |
17:00 | KL01644 | AMSTERDAM (AMS) | |
17:30 | VY06208 | LONDON (LGW) | |
17:40 | VY06360 | MIKONOS (JMK) | |
18:10 | AF01667 | PARIS (CDG) | |
18:25 | OS00536 | VIENNA (VIE) | |
18:40 | A300675 | ATHENS (ATH) | |
18:50 | LX01681 | ZURICH (ZRH) | |
19:15 | TP00877 | LISBON (LIS) | |
19:40 | KL01646 | AMSTERDAM (AMS) | |
19:55 | VY06922 | PALERMO (PMO) | |
20:30 | AF01767 | PARIS (CDG) | |
20:30 | IB03335 | MADRID (MAD) | |
21:50 | VY06006 | BARCELONA (BCN) |
Se även: Alle avgångar Florens flygplats
Informationskälla: www.aeroporto.firenze.it
(Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.)