Denna sida innehåller information om: flygnummer, destination, flygstatus, ankomster och avgångar från flygplatsen i Frankfurt am Main, och information om flygbolag etc. Du kan snabbt och enkelt hitta din flygresa. Schema kan ändras i sista minuten. Kontrollera alltid information om avgående och ankommande flyg på resultattavlan direkt på flygplatsen.
I tabellen nedan hittar du en översikt av alla aktuella flyg med avgång och ankomst inom de närmsta 24 timmarna.
Alla ankommande flyg och avgående flyg
Tid | Flyg | Från flygplats | Status |
---|---|---|---|
16:20 | LH1131 | Barcelona | |
CA6292 | Barcelona | ||
UA9314 | Barcelona | ||
16:20 | LH1113 | Madrid-Barajas | |
AV6518 | Madrid-Barajas | ||
CA6024 | Madrid-Barajas | ||
OS7458 | Madrid-Barajas | ||
UA9349 | Madrid-Barajas | ||
16:20 | LH3481 | Munich Central St. | Tåg |
16:25 | LH1167 | Lisbon | |
NH6058 | Lisbon | ||
OS7394 | Lisbon | ||
SK3251 | Lisbon | ||
TG7679 | Lisbon | ||
TP6701 | Lisbon | ||
UA9503 | Lisbon | ||
16:25 | LH1277 | Malta | Ankomst |
KM2800 | Malta | Ankomst | |
SK3555 | Malta | Ankomst | |
UA9129 | Malta | Ankomst | |
16:25 | LH1397 | Prague | |
AI8521 | Prague | ||
TP7937 | Prague | ||
UA9316 | Prague | ||
16:25 | LH1547 | Sarajevo | |
16:30 | LH285 | Bologna | Ankomst |
CA6106 | Bologna | Ankomst | |
NH6008 | Bologna | Ankomst | |
16:30 | LH1339 | Budapest | |
ET1554 | Budapest | ||
NH5468 | Budapest | ||
SK3557 | Budapest | ||
SQ2147 | Budapest | ||
TP7973 | Budapest | ||
UK3004 | Budapest | ||
16:30 | LH1141 | Seville | |
16:30 | OU412 | Split | Ankomst |
AI7512 | Split | Ankomst | |
LH6005 | Split | Ankomst | |
LO4304 | Split | Ankomst | |
OZ9380 | Split | Ankomst | |
SK9302 | Split | Ankomst | |
SQ2424 | Split | Ankomst | |
TP6870 | Split | Ankomst | |
16:30 | LH329 | Venice-Marco Polo | |
CA6094 | Venice-Marco Polo | ||
LA8669 | Venice-Marco Polo | ||
LG1520 | Venice-Marco Polo | ||
NH6004 | Venice-Marco Polo | ||
16:30 | LH1349 | Warsaw | |
A31497 | Warsaw | ||
ET1620 | Warsaw | ||
LO5377 | Warsaw | ||
NH5886 | Warsaw | ||
16:33 | LH3519 | Dusseldorf Main St. | Tåg |
16:35 | LH887 | Vilnius | |
A31495 | Vilnius | ||
NH6124 | Vilnius | ||
16:40 | AT810 | Casablanca | |
16:40 | CA931 | Beijing | Ankomst |
16:40 | OS131 | Vienna | Ankomst |
LH6339 | Vienna | Ankomst | |
SK9431 | Vienna | Ankomst | |
16:45 | TK5568 | Ankara Esenboga | |
16:45 | TK1593 | Istanbul | |
UA6901 | Istanbul | ||
16:50 | LH1391 | Poznan | |
LO5513 | Poznan | ||
SQ2221 | Poznan | ||
16:50 | LH3621 | Dortmund Main St. | Tåg |
16:50 | LH3657 | Bremen Main Station | Tåg |
16:55 | TP576 | Lisbon | |
A31718 | Lisbon | ||
BT5363 | Lisbon | ||
CA7050 | Lisbon | ||
ET1749 | Lisbon | ||
LH6953 | Lisbon | ||
NH6736 | Lisbon | ||
OU5717 | Lisbon | ||
S48764 | Lisbon | ||
SQ2780 | Lisbon | ||
TG7304 | Lisbon | ||
17:00 | LH113 | Munich | |
CA6040 | Munich |
Se även: Alla ankommande flyg Frankfurt am Main flygplats
Informationskälla: www.frankfurt-airport.com
(Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.)
Tid | Flyg | Till flygplats | Status |
---|---|---|---|
16:15 | LH934 | London-City | Plantering Avslutade |
16:15 | LH112 | Munich | Emplanement |
LA8689 | Munich | Emplanement | |
UA8950 | Munich | Emplanement | |
16:15 | EN8872 | Pisa | Plantering Avslutade |
LH7402 | Pisa | Plantering Avslutade | |
16:15 | LH238 | Rome-Fiumicino | |
AC9302 | Rome-Fiumicino | ||
LA8662 | Rome-Fiumicino | ||
UA8802 | Rome-Fiumicino | ||
16:15 | LH804 | Stockholm-Arlanda | Emplanement |
LG1403 | Stockholm-Arlanda | Emplanement | |
SK3614 | Stockholm-Arlanda | Emplanement | |
UA9070 | Stockholm-Arlanda | Emplanement | |
16:20 | LH1222 | Geneva | Plantering Avslutade |
AC9279 | Geneva | Plantering Avslutade | |
LA8696 | Geneva | Plantering Avslutade | |
LX3669 | Geneva | Plantering Avslutade | |
UA9324 | Geneva | Plantering Avslutade | |
16:21 | LH3518 | Dusseldorf Main St. | Tåg |
16:25 | LH1016 | Brussels | Emplanement |
LA8690 | Brussels | Emplanement | |
SN7008 | Brussels | Emplanement | |
UA9085 | Brussels | Emplanement | |
16:25 | LH1368 | Krakow | Emplanement |
AC9070 | Krakow | Emplanement | |
LO5502 | Krakow | Emplanement | |
SN7119 | Krakow | Emplanement | |
UA9389 | Krakow | Emplanement | |
16:25 | LH946 | Manchester | Plantering Avslutade |
OS7379 | Manchester | Plantering Avslutade | |
UA9362 | Manchester | Plantering Avslutade | |
16:25 | LH1088 | Marseille | Emplanement |
AC9412 | Marseille | Emplanement | |
UA9315 | Marseille | Emplanement | |
16:25 | LH1196 | Zurich | Emplanement |
LA8665 | Zurich | Emplanement | |
LX3609 | Zurich | Emplanement | |
UA8876 | Zurich | Emplanement | |
16:34 | LH3476 | Munich Central St. | Tåg |
16:35 | LH996 | Amsterdam | Emplanement |
AC9557 | Amsterdam | Emplanement | |
LA8703 | Amsterdam | Emplanement | |
UA9348 | Amsterdam | Emplanement | |
16:35 | LH818 | Gothenburg | Emplanement |
AC9066 | Gothenburg | Emplanement | |
OS7483 | Gothenburg | Emplanement | |
SK3120 | Gothenburg | Emplanement | |
SN7073 | Gothenburg | Emplanement | |
TP7516 | Gothenburg | Emplanement | |
UA9530 | Gothenburg | Emplanement | |
16:40 | LH894 | Stavanger | |
AC9686 | Stavanger | ||
TP6690 | Stavanger | ||
16:42 | LH3540 | Aachen Central | Tåg |
16:45 | LH192 | Berlin-Brandenburg | |
AC9210 | Berlin-Brandenburg | ||
UA8715 | Berlin-Brandenburg | ||
16:45 | EN8812 | Milan-Malpensa | |
LH6902 | Milan-Malpensa | ||
16:50 | EN8054 | Innsbruck | |
LH6916 | Innsbruck | ||
16:50 | LH1078 | Lyon-Saint Exupery | |
AC9404 | Lyon-Saint Exupery | ||
UA9364 | Lyon-Saint Exupery | ||
16:50 | LH1122 | Madrid-Barajas | |
AV6509 | Madrid-Barajas | ||
OS7457 | Madrid-Barajas | ||
UA9359 | Madrid-Barajas | ||
16:50 | 4Y152 | Mauritius | |
LH4360 | Mauritius | ||
LX9312 | Mauritius | ||
OS8463 | Mauritius | ||
SN5639 | Mauritius | ||
16:50 | LH1040 | Paris Ch. de Gaulle | |
UA8996 | Paris Ch. de Gaulle | ||
16:50 | LH1242 | Vienna | |
AC9546 | Vienna | ||
LA8691 | Vienna | ||
OS7206 | Vienna | ||
TP7736 | Vienna | ||
UA9010 | Vienna |
Se även: Alle avgångar Frankfurt am Main flygplats
Informationskälla: www.frankfurt-airport.com
(Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.)