Denna sida innehåller information om: flygnummer, destination, flygstatus, ankomster och avgångar från flygplatsen i Helsingfors, och information om flygbolag etc. Du kan snabbt och enkelt hitta din flygresa. Schema kan ändras i sista minuten. Kontrollera alltid information om avgående och ankommande flyg på resultattavlan direkt på flygplatsen.
I tabellen nedan hittar du en översikt av alla aktuella flyg med avgång och ankomst inom de närmsta 24 timmarna.
Alla ankommande flyg och avgående flyg
Tid | Flyg | Från flygplats | Status |
---|---|---|---|
11:50 | AY1164 | Krakow | Ankomst |
AA8973 | Krakow | Ankomst | |
JL9314 | Krakow | Ankomst | |
11:55 | SK708 | Stockholm Arlanda | Ankomst |
TG7417 | Stockholm Arlanda | Ankomst | |
OS7557 | Stockholm Arlanda | Ankomst | |
LH6048 | Stockholm Arlanda | Ankomst | |
LO5403 | Stockholm Arlanda | Ankomst | |
12:00 | FI342 | Reykjavik | Ankomst |
AY6816 | Reykjavik | Ankomst | |
B65650 | Reykjavik | Ankomst | |
12:00 | AY806 | Stockholm Arlanda | Ankomst |
QR6781 | Stockholm Arlanda | Ankomst | |
12:10 | KL1167 | Amsterdam | Ankomst |
AF3242 | Amsterdam | Ankomst | |
GA9768 | Amsterdam | Ankomst | |
KQ1167 | Amsterdam | Ankomst | |
MF9913 | Amsterdam | Ankomst | |
EY7324 | Amsterdam | Ankomst | |
DL9312 | Amsterdam | Ankomst | |
12:15 | LH848 | Frankfurt | Ankomst |
WY5266 | Frankfurt | Ankomst | |
UA8735 | Frankfurt | Ankomst | |
12:30 | DY1190 | Oslo | Ankomst |
12:30 | AY414 | Kajaani | Ankomst |
QR6171 | Kajaani | Ankomst | |
12:55 | AY016 | New York | Ankomst |
BA6052 | New York | Ankomst | |
IB398 | New York | Ankomst | |
AA8986 | New York | Ankomst | |
13:05 | AY486 | Kuusamo | Ankomst |
AF4655 | Kuusamo | Ankomst | |
QR6195 | Kuusamo | Ankomst | |
13:10 | AY122 | Delhi | Ankomst |
13:20 | AY1982 | Doha | På schemat |
QR6122 | Doha | På schemat | |
MH4840 | Doha | På schemat | |
13:25 | AY1512 | Zurich | Ankomst |
JU7926 | Zurich | Ankomst | |
JL6844 | Zurich | Ankomst | |
13:25 | AY1392 | Dusseldorf | Ankomst |
JL6820 | Dusseldorf | Ankomst | |
13:45 | BPS694 | Pori | Ankomst |
W25694 | Pori | Ankomst | |
13:45 | AY1302 | Amsterdam | Ankomst |
CX1431 | Amsterdam | Ankomst | |
CZ7401 | Amsterdam | Ankomst | |
JL6818 | Amsterdam | Ankomst | |
13:50 | AY1572 | Paris Charles de Gaulle | Ankomst |
AA9010 | Paris Charles de Gaulle | Ankomst | |
CX1441 | Paris Charles de Gaulle | Ankomst | |
CZ7408 | Paris Charles de Gaulle | Ankomst | |
JL6906 | Paris Charles de Gaulle | Ankomst | |
13:50 | AY1532 | Geneva | Ankomst |
JL6846 | Geneva | Ankomst | |
13:50 | BT305 | Riga | Ankomst |
13:50 | AY1382 | Dublin | Ankomst |
JL6880 | Dublin | Ankomst | |
13:55 | AY1074 | Riga | Ankomst |
QR6131 | Riga | Ankomst | |
AF4876 | Riga | Ankomst | |
AA8979 | Riga | Ankomst | |
JL6870 | Riga | Ankomst | |
13:55 | AY286 | Jyväskylä | Ankomst |
QR6127 | Jyväskylä | Ankomst | |
14:00 | AY1542 | Brussels | Ankomst |
JL6832 | Brussels | Ankomst | |
14:00 | AY1654 | Barcelona | Ankomst |
JL6854 | Barcelona | Ankomst | |
LA5323 | Barcelona | Ankomst | |
IB383 | Barcelona | Ankomst | |
14:05 | AY1362 | Manchester | Ankomst |
BA6004 | Manchester | Ankomst | |
CX1481 | Manchester | Ankomst | |
JL6838 | Manchester | Ankomst | |
14:05 | AY1472 | Vienna | På schemat |
JU7923 | Vienna | På schemat | |
BA6016 | Vienna | På schemat | |
AA9026 | Vienna | På schemat | |
JL6836 | Vienna | På schemat | |
14:05 | AY1412 | Frankfurt | På schemat |
JU7939 | Frankfurt | På schemat | |
VN3692 | Frankfurt | På schemat | |
JL6878 | Frankfurt | På schemat | |
AA8998 | Frankfurt | På schemat | |
14:05 | AY366 | Kuopio | Ankomst |
IB386 | Kuopio | Ankomst | |
AF4869 | Kuopio | Ankomst | |
JL9384 | Kuopio | Ankomst | |
QR6189 | Kuopio | Ankomst | |
HO3204 | Kuopio | Ankomst | |
14:10 | AY574 | Kittilä | Ankomst |
JL8310 | Kittilä | Ankomst | |
QR6182 | Kittilä | Ankomst | |
AF9630 | Kittilä | Ankomst | |
14:10 | AY314 | Vaasa | Ankomst |
QR6179 | Vaasa | Ankomst | |
TK8463 | Vaasa | Ankomst | |
AF4665 | Vaasa | Ankomst | |
14:10 | AY1104 | Vilnius | Ankomst |
TK8789 | Vilnius | Ankomst | |
AA9001 | Vilnius | Ankomst | |
JL6872 | Vilnius | Ankomst | |
14:15 | AY1332 | London Heathrow | Ankomst |
VN3688 | London Heathrow | Ankomst | |
14:15 | AY808 | Stockholm Arlanda | På schemat |
FI7312 | Stockholm Arlanda | På schemat | |
JL6896 | Stockholm Arlanda | På schemat | |
BA6050 | Stockholm Arlanda | På schemat | |
14:15 | AY1762 | Rome | Ankomst |
JL6848 | Rome | Ankomst | |
JU7930 | Rome | Ankomst | |
14:15 | AY1752 | Milan | Ankomst |
JL6850 | Milan | Ankomst | |
CX1461 | Milan | Ankomst | |
JU7928 | Milan | Ankomst | |
14:15 | AY1020 | Tallinn | På schemat |
BA6012 | Tallinn | På schemat | |
IB390 | Tallinn | På schemat | |
JL6868 | Tallinn | På schemat | |
QR6143 | Tallinn | På schemat | |
TK9524 | Tallinn | På schemat | |
14:20 | AY534 | Rovaniemi | På schemat |
IB363 | Rovaniemi | På schemat | |
AA8981 | Rovaniemi | På schemat | |
HO3217 | Rovaniemi | På schemat | |
BA6058 | Rovaniemi | På schemat | |
JL6866 | Rovaniemi | På schemat | |
14:20 | AY002 | Los Angeles | På schemat |
BA6001 | Los Angeles | På schemat | |
IB357 | Los Angeles | På schemat | |
AA8984 | Los Angeles | På schemat | |
AS7610 | Los Angeles | På schemat | |
14:20 | AY864 | Gothenburg | Ankomst |
AA8993 | Gothenburg | Ankomst | |
JL6828 | Gothenburg | Ankomst | |
14:20 | AY942 | Bergen | På schemat |
QR6787 | Bergen | På schemat | |
JL8302 | Bergen | På schemat | |
14:25 | AY604 | Ivalo | På schemat |
AF4882 | Ivalo | På schemat | |
HO3225 | Ivalo | På schemat | |
JL8312 | Ivalo | På schemat | |
14:25 | AY438 | Oulu | På schemat |
HO3209 | Oulu | På schemat | |
TK4768 | Oulu | På schemat | |
JL6842 | Oulu | På schemat | |
BA6047 | Oulu | På schemat | |
AF4643 | Oulu | På schemat | |
AA9017 | Oulu | På schemat | |
14:30 | AY1662 | Madrid | På schemat |
IB385 | Madrid | På schemat | |
JL6852 | Madrid | På schemat | |
14:35 | AY142 | Bangkok | På schemat |
14:40 | AY954 | Copenhagen | På schemat |
AA8991 | Copenhagen | På schemat | |
JL6814 | Copenhagen | På schemat | |
JU7935 | Copenhagen | På schemat | |
BA6024 | Copenhagen | På schemat | |
FI7308 | Copenhagen | På schemat | |
14:45 | AY914 | Oslo | På schemat |
AA8989 | Oslo | På schemat | |
JL6810 | Oslo | På schemat | |
JU7908 | Oslo | På schemat | |
FI7324 | Oslo | På schemat | |
14:45 | AY1144 | Warsaw | På schemat |
JL6830 | Warsaw | På schemat | |
BA6076 | Warsaw | På schemat | |
AA9029 | Warsaw | På schemat | |
14:50 | D82909 | Alicante | På schemat |
14:50 | SK716 | Stockholm Arlanda | Fördröjning |
LX4762 | Stockholm Arlanda | Fördröjning | |
LH6036 | Stockholm Arlanda | Fördröjning | |
15:00 | AY1434 | Berlin | På schemat |
AA9016 | Berlin | På schemat | |
JL6898 | Berlin | På schemat | |
15:10 | AY1022 | Tallinn | |
AF4623 | Tallinn | ||
JL9300 | Tallinn | ||
AA9025 | Tallinn | ||
15:15 | AY810 | Stockholm Arlanda | |
JL6812 | Stockholm Arlanda | ||
BA6045 | Stockholm Arlanda | ||
AA8996 | Stockholm Arlanda | ||
15:15 | AY1424 | Hamburg | På schemat |
JL6824 | Hamburg | På schemat | |
15:25 | AY546 | Rovaniemi | På schemat |
JL9364 | Rovaniemi | På schemat | |
AF4633 | Rovaniemi | På schemat | |
15:40 | D82767 | London Gatwick | På schemat |
15:40 | AF1070 | Paris Charles de Gaulle | På schemat |
KQ3954 | Paris Charles de Gaulle | På schemat | |
DL8492 | Paris Charles de Gaulle | På schemat | |
EY5897 | Paris Charles de Gaulle | På schemat | |
15:45 | AY440 | Oulu | |
BA6021 | Oulu | ||
JL9362 | Oulu | ||
15:50 | AY1672 | Malaga | På schemat |
JL6856 | Malaga | På schemat | |
15:55 | LH850 | Frankfurt | Fördröjning |
AC9171 | Frankfurt | Fördröjning | |
OS7435 | Frankfurt | Fördröjning | |
A31438 | Frankfurt | Fördröjning | |
UA9022 | Frankfurt | Fördröjning | |
TP7906 | Frankfurt | Fördröjning | |
SN7103 | Frankfurt | Fördröjning | |
16:25 | KL1169 | Amsterdam | På schemat |
UX3793 | Amsterdam | På schemat | |
EY7401 | Amsterdam | På schemat | |
GA9774 | Amsterdam | På schemat | |
MF9915 | Amsterdam | På schemat | |
KQ1169 | Amsterdam | På schemat | |
DL9310 | Amsterdam | På schemat | |
16:40 | SK1712 | Copenhagen | |
LH6276 | Copenhagen | ||
OU5692 | Copenhagen | ||
TG7432 | Copenhagen | ||
LX4732 | Copenhagen |
Se även: Alla ankommande flyg Helsingfors flygplats
Informationskälla: www.finavia.fi/en/helsinki-airport
(Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.)
Tid | Flyg | Till flygplats | Status |
---|---|---|---|
12:00 | AY285 | Jyväskylä | Flög |
12:05 | AY545 | Rovaniemi | Flög |
TK8601 | Rovaniemi | Flög | |
12:30 | SK709 | Stockholm Arlanda | Flög |
LH6039 | Stockholm Arlanda | Flög | |
LX4757 | Stockholm Arlanda | Flög | |
OS7554 | Stockholm Arlanda | Flög | |
12:35 | AY809 | Stockholm Arlanda | Flög |
IB365 | Stockholm Arlanda | Flög | |
12:35 | AY1963 | Dubai | Flög |
12:35 | AY439 | Oulu | Flög |
12:40 | AY1019 | Tallinn | Flög |
TK9525 | Tallinn | Flög | |
BA6011 | Tallinn | Flög | |
12:55 | KL1168 | Amsterdam | På schemat |
UX3796 | Amsterdam | På schemat | |
MH5700 | Amsterdam | På schemat | |
12:55 | AY141 | Bangkok | Flög |
13:00 | AY1335 | London Heathrow | Flög |
UL3235 | London Heathrow | Flög | |
JL9373 | London Heathrow | Flög | |
AA9003 | London Heathrow | Flög | |
MH9157 | London Heathrow | Flög | |
CX1412 | London Heathrow | Flög | |
BA6079 | London Heathrow | Flög | |
13:00 | LH849 | Frankfurt | Flög |
TP7913 | Frankfurt | Flög | |
A31467 | Frankfurt | Flög | |
UK3016 | Frankfurt | Flög | |
UA9049 | Frankfurt | Flög | |
CA6096 | Frankfurt | Flög | |
AC9252 | Frankfurt | Flög | |
13:00 | FI343 | Reykjavik | Flög |
B65651 | Reykjavik | Flög | |
AY6817 | Reykjavik | Flög | |
13:10 | DY1191 | Oslo | Flög |
13:40 | AY1021 | Tallinn | Flög |
QR6184 | Tallinn | Flög | |
AA8971 | Tallinn | Flög | |
14:20 | AY1763 | Rome | Plantering Avslutade |
JU7931 | Rome | Plantering Avslutade | |
14:30 | BT306 | Riga | Emplanement |
FI7194 | Riga | Emplanement | |
14:50 | AY441 | Oulu | På schemat |
BA6040 | Oulu | På schemat | |
QR6193 | Oulu | På schemat | |
AA8977 | Oulu | På schemat | |
JL6843 | Oulu | På schemat | |
15:00 | AY1755 | Milan | På schemat |
JU7929 | Milan | På schemat | |
JL6851 | Milan | På schemat | |
LA5342 | Milan | På schemat | |
15:00 | AY915 | Oslo | |
BA6069 | Oslo | ||
QR6136 | Oslo | ||
JL6811 | Oslo | ||
AA8990 | Oslo | ||
15:00 | AY1337 | London Heathrow | På schemat |
UL3237 | London Heathrow | På schemat | |
15:05 | AY1981 | Doha | Gate |
QR6121 | Doha | Gate | |
MH4841 | Doha | Gate | |
15:05 | AY941 | Bergen | |
JL8303 | Bergen | ||
QR6173 | Bergen | ||
15:05 | AY813 | Stockholm Arlanda | På schemat |
AA8974 | Stockholm Arlanda | På schemat | |
BA6043 | Stockholm Arlanda | På schemat | |
JL6813 | Stockholm Arlanda | På schemat | |
QR6784 | Stockholm Arlanda | På schemat | |
15:15 | AY575 | Kittilä | På schemat |
JL8311 | Kittilä | På schemat | |
QR6129 | Kittilä | På schemat | |
15:15 | AY369 | Kuopio | |
IB360 | Kuopio | ||
TK4765 | Kuopio | ||
JL9387 | Kuopio | ||
QR6190 | Kuopio | ||
15:15 | AY605 | Ivalo | På schemat |
JL8313 | Ivalo | På schemat | |
QR6158 | Ivalo | På schemat | |
15:15 | AY865 | Gothenburg | |
QR6134 | Gothenburg | ||
AA8994 | Gothenburg | ||
BA6083 | Gothenburg | ||
JL6829 | Gothenburg | ||
15:20 | AY1405 | Munich | Annulleras |
JL6827 | Munich | Annulleras | |
15:20 | AY535 | Rovaniemi | På schemat |
QR6154 | Rovaniemi | På schemat | |
BA6057 | Rovaniemi | På schemat | |
JL6867 | Rovaniemi | På schemat | |
IB364 | Rovaniemi | På schemat | |
15:20 | AY1305 | Amsterdam | På schemat |
CZ7407 | Amsterdam | På schemat | |
JL6819 | Amsterdam | På schemat | |
IB372 | Amsterdam | På schemat | |
15:25 | SK721 | Stockholm Arlanda | |
LO5434 | Stockholm Arlanda | ||
LH6051 | Stockholm Arlanda | ||
15:25 | AY415 | Kajaani | |
QR6172 | Kajaani | ||
15:25 | AY1023 | Tallinn | |
BA6013 | Tallinn | ||
JL6869 | Tallinn | ||
QR6139 | Tallinn | ||
IB369 | Tallinn | ||
15:25 | AY1395 | Dusseldorf | |
JU7917 | Dusseldorf | ||
JL6821 | Dusseldorf | ||
15:30 | AY1075 | Riga | |
AA8978 | Riga | ||
BA6028 | Riga | ||
QR6130 | Riga | ||
JL6871 | Riga | ||
15:30 | AY1513 | Zurich | |
JU7927 | Zurich | ||
JL6845 | Zurich | ||
15:35 | AY1105 | Vilnius | |
AA8980 | Vilnius | ||
TK8788 | Vilnius | ||
IB371 | Vilnius | ||
QR6151 | Vilnius | ||
JL6873 | Vilnius | ||
BA6063 | Vilnius | ||
15:35 | AY315 | Vaasa | |
QR6149 | Vaasa | ||
15:35 | AY145 | Bangkok | |
15:40 | AY345 | Joensuu | |
QR6164 | Joensuu | ||
15:40 | AY1545 | Brussels | |
JL6833 | Brussels | ||
IB381 | Brussels | ||
15:40 | D82612 | Stockholm Arlanda | |
15:45 | AY1373 | Edinburgh | |
JL6895 | Edinburgh | ||
15:45 | BPS655 | Savonlinna | |
15:50 | AY1661 | Madrid | |
LA5324 | Madrid | ||
IB384 | Madrid | ||
JL6853 | Madrid | ||
15:55 | AY015 | New York | |
AA8985 | New York | ||
IB397 | New York | ||
BA6051 | New York | ||
15:55 | AY1415 | Frankfurt | |
LA5321 | Frankfurt | ||
JU7919 | Frankfurt | ||
JL6817 | Frankfurt | ||
AA8972 | Frankfurt | ||
16:00 | AY1475 | Vienna | |
BA6009 | Vienna | ||
JL6837 | Vienna | ||
JU7924 | Vienna | ||
AA9007 | Vienna | ||
16:00 | AY455 | Oulu | |
QR6167 | Oulu | ||
16:05 | AY1653 | Barcelona | |
JL6855 | Barcelona | ||
IB391 | Barcelona | ||
16:05 | AY1255 | Budapest | |
BA6059 | Budapest | ||
AA9013 | Budapest | ||
JL6859 | Budapest | ||
16:10 | AY1425 | Hamburg | |
JL6825 | Hamburg | ||
16:15 | AY815 | Stockholm Arlanda | |
JL6905 | Stockholm Arlanda | ||
JU7905 | Stockholm Arlanda | ||
QR6782 | Stockholm Arlanda | ||
BA6049 | Stockholm Arlanda | ||
16:20 | AY1723 | Gran Canaria | |
JL9381 | Gran Canaria | ||
16:25 | D82878 | Tenerife | |
16:25 | AY1025 | Tallinn | |
QR6128 | Tallinn | ||
16:25 | AY1435 | Berlin | |
JL6823 | Berlin | ||
AA9008 | Berlin | ||
16:30 | AY151 | Phuket | |
16:35 | AY632 | Kokkola-Pietarsaari, Kemi/Tornio | |
QR6175 | Kokkola-Pietarsaari, Kemi/Tornio | ||
HO3230 | Kokkola-Pietarsaari, Kemi/Tornio | ||
16:35 | AY041 | Seoul | |
16:35 | AY1223 | Prague | |
JU7914 | Prague | ||
JL6835 | Prague | ||
AA9021 | Prague | ||
BA6095 | Prague | ||
16:40 | AF1071 | Paris Charles de Gaulle | |
KQ3344 | Paris Charles de Gaulle | ||
EY5898 | Paris Charles de Gaulle | ||
16:40 | LH851 | Frankfurt | På schemat |
NH6172 | Frankfurt | På schemat | |
ET1586 | Frankfurt | På schemat | |
TP7917 | Frankfurt | På schemat | |
OS7442 | Frankfurt | På schemat | |
6X754 | Frankfurt | På schemat | |
SN7104 | Frankfurt | På schemat | |
16:45 | BPS695 | Pori | |
W25695 | Pori | ||
16:45 | AY073 | Tokyo Narita | |
JL6800 | Tokyo Narita | ||
BA6085 | Tokyo Narita |
Se även: Alle avgångar Helsingfors flygplats
Informationskälla: www.finavia.fi/en/helsinki-airport
(Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.)