Denna sida innehåller information om: flygnummer, destination, flygstatus, ankomster och avgångar från flygplatsen i Ibiza, och information om flygbolag etc. Du kan snabbt och enkelt hitta din flygresa. Schema kan ändras i sista minuten. Kontrollera alltid information om avgående och ankommande flyg på resultattavlan direkt på flygplatsen.
I tabellen nedan hittar du en översikt av alla aktuella flyg med avgång och ankomst inom de närmsta 24 timmarna.
Alla ankommande flyg och avgående flyg
Tid | Flyg | Från flygplats | Flygbolag | Status |
---|---|---|---|---|
15:20 | SWT7775 | Palma de Mallorca | Swiftair | |
15:20 | W2505 | Palma de Mallorca | FlexFlight | |
15:20 | HV5675 | Amsterdam | Transavia | |
15:20 | DL7503 | Amsterdam | Delta Air Lines | |
15:20 | KL2585 | Amsterdam | KLM | |
15:45 | U22693 | Milan | easyJet | |
15:50 | BA2870 | London | British Airways | |
15:50 | QR9784 | London | Qatar Airways | |
15:50 | EW2594 | Stuttgart | Eurowings | |
15:55 | U27731 | Nantes | easyJet | Ankomst |
16:05 | VY6965 | Porto | Vueling | |
16:20 | FR8841 | Barcelona | Ryanair | Ankomst |
16:35 | FR4190 | Milan | Ryanair | |
16:45 | AF1190 | Paris | Air France | Ankomst |
16:45 | KL2290 | Paris | KLM | Ankomst |
16:55 | VY3305 | Rome | Vueling | Ankomst |
16:55 | IB5419 | Rome | Iberia | Ankomst |
16:55 | QR4698 | Rome | Qatar Airways | Ankomst |
16:55 | U21813 | Basel, Switzerland/Mulhouse | easyJet | Ankomst |
17:00 | I23804 | Madrid | Iberia Express | Ankomst |
17:00 | AA8834 | Madrid | American Airlines | Ankomst |
17:00 | IB3804 | Madrid | Iberia | Ankomst |
17:00 | QR6944 | Madrid | Qatar Airways | Ankomst |
17:05 | VY3514 | Barcelona | Vueling | Annulleras |
17:05 | IB5456 | Barcelona | Iberia | Annulleras |
17:05 | LA5842 | Barcelona | LATAM Airlines | Annulleras |
17:05 | QR5529 | Barcelona | Qatar Airways | Annulleras |
17:10 | EW9550 | Dusseldorf | Eurowings | |
17:15 | VOE3913 | Verona | Volotea | På schemat |
17:30 | IB8518 | Palma de Mallorca | Iberia | |
17:35 | FR580 | Vienna | Ryanair | På schemat |
17:35 | FR4362 | Paris | Ryanair | På schemat |
17:45 | BA8465 | London | British Airways | På schemat |
17:45 | IB7692 | London | Iberia | På schemat |
17:50 | FR8874 | Pisa | Ryanair | |
17:55 | BA2726 | London | British Airways | |
17:55 | IB7651 | London | Iberia | |
17:55 | QR9794 | London | Qatar Airways |
Se även: Alla ankommande flyg Ibiza flygplats
Informationskälla: www.aena.es
(Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.)
Tid | Flyg | Till flygplats | Flygbolag | Status |
---|---|---|---|---|
15:10 | VY6937 | Paris | Vueling | |
15:10 | IB5941 | Paris | Iberia | |
15:20 | IB8433 | Valencia | Iberia | Ankomst |
15:20 | IB8519 | Palma de Mallorca | Iberia | |
15:25 | FR8147 | Malaga | Ryanair | Ankomst |
15:25 | VY3513 | Barcelona | Vueling | |
15:25 | IB5455 | Barcelona | Iberia | |
15:35 | HV5692 | Rotterdam | Transavia | |
15:35 | FR6720 | Turin | Ryanair | På schemat |
15:35 | FR6604 | Edinburgh | Ryanair | På schemat |
16:05 | HV5676 | Amsterdam | Transavia | På schemat |
16:05 | KL2586 | Amsterdam | KLM | På schemat |
16:10 | VY3521 | Barcelona | Vueling | |
16:10 | IB5463 | Barcelona | Iberia | |
16:20 | U22694 | Milan | easyJet | |
16:35 | EW2595 | Stuttgart | Eurowings | På schemat |
16:35 | U27732 | Nantes | easyJet | På schemat |
16:45 | BA2871 | London | British Airways | |
16:50 | VY3422 | Madrid | Vueling | |
16:50 | IB5271 | Madrid | Iberia | |
17:00 | FR8842 | Barcelona | Ryanair | På schemat |
17:10 | FR4200 | Milan | Ryanair | På schemat |
17:30 | AF1191 | Paris | Air France | På schemat |
17:30 | KL2291 | Paris | KLM | På schemat |
17:30 | VY3322 | Amsterdam | Vueling | |
17:30 | IB5432 | Amsterdam | Iberia | |
17:40 | U21814 | Basel, Switzerland/Mulhouse | easyJet | På schemat |
17:40 | I23803 | Madrid | Iberia Express | På schemat |
17:40 | AA8565 | Madrid | American Airlines | På schemat |
17:40 | IB3803 | Madrid | Iberia | På schemat |
17:40 | VY3515 | Barcelona | Vueling | Annulleras |
17:40 | IB5457 | Barcelona | Iberia | Annulleras |
17:45 | VOE3912 | Verona | Volotea |
Se även: Alle avgångar Ibiza flygplats
Informationskälla: www.aena.es
(Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.)