Denna sida innehåller information om: flygnummer, destination, flygstatus, ankomster och avgångar från flygplatsen i Milano Linate, och information om flygbolag etc. Du kan snabbt och enkelt hitta din flygresa. Schema kan ändras i sista minuten. Kontrollera alltid information om avgående och ankommande flyg på resultattavlan direkt på flygplatsen.
I tabellen nedan hittar du en översikt av alla aktuella flyg med avgång och ankomst inom de närmsta 24 timmarna.
Alla ankommande flyg och avgående flyg
Tid | Flyg | Från flygplats | Status |
---|---|---|---|
08:55 | AZ01638 | BARI | |
08:55 | AZ01278 | NAPLES | |
09:10 | AZ01921 | OLBIA | |
09:20 | AZ01569 | ALGHERO | |
09:40 | 0B01059 | BUCHAREST OTOPENI | |
09:50 | AF01212 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
10:25 | AZ02016 | ROME FIUMICINO | |
10:25 | EN08284 | MUNICH | |
10:25 | V701423 | PANTELLERIA | |
10:40 | AZ00229 | LONDON HEATHROW | |
10:50 | LH00270 | FRANKFURT | |
10:55 | V701723 | LAMPEDUSA | |
11:00 | U208201 | LONDON GATWICK | |
11:05 | KL01619 | AMSTERDAM | |
11:25 | AZ02036 | ROME FIUMICINO | |
11:30 | V701138 | OLBIA | |
11:35 | EI00432 | DUBLIN | |
11:40 | V701124 | CAGLIARI | |
11:50 | AZ00305 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
12:00 | IB03250 | MADRID | |
12:15 | AZ00217 | LONDON CITY | |
12:20 | SN03147 | BRUSSELS | |
12:40 | AZ01728 | CATANIA | |
12:50 | AZ01286 | NAPLES | |
12:50 | AZ01935 | OLBIA | |
12:55 | AZ01180 | LAMEZIA TERME | |
13:00 | LH00272 | FRANKFURT | |
13:05 | SK00689 | STOCKHOLM ARLANDA | |
13:15 | AZ00741 | THESSALONIKI | |
13:30 | AZ01648 | BARI | |
13:30 | EC02752 | PALMA DI MAIOR | |
13:35 | AZ01762 | PALERMO | |
13:35 | AZ01198 | REGGIO CALABRIA | |
13:50 | EC03931 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
13:50 | EC04297 | PARIS ORLY | |
13:55 | AZ01747 | CATANIA | |
14:15 | AZ01531 | CAGLIARI | |
14:15 | BA00574 | LONDON HEATHROW | |
14:25 | AZ00121 | AMSTERDAM | |
15:15 | AZ00739 | HERAKLION | |
15:40 | AZ02038 | ROME FIUMICINO | |
15:50 | KM00624 | MALTA | |
16:05 | AZ01714 | CATANIA | |
16:10 | AZ01642 | BRINDISI | |
16:20 | KL01623 | AMSTERDAM | |
16:25 | AZ01652 | BARI | |
16:25 | AZ00729 | RHODES | |
16:45 | AZ02014 | ROME FIUMICINO | |
17:00 | AZ01605 | ALGHERO | |
17:10 | EC05185 | BERLIN | |
17:20 | AZ00415 | DUSSELDORF | |
17:30 | EN08286 | MUNICH | |
17:35 | W605641 | BARI | |
17:35 | AZ01764 | PALERMO | |
17:45 | BA00562 | LONDON HEATHROW | |
17:55 | AZ01628 | BRINDISI | |
17:55 | AZ01704 | CATANIA | |
17:55 | AZ01174 | LAMEZIA TERME | |
18:10 | AZ01923 | OLBIA | |
18:15 | AZ01760 | PALERMO | |
18:25 | AZ00053 | MAHON | |
18:35 | LH00274 | FRANKFURT | |
18:45 | AZ01644 | BRINDISI | |
19:00 | V701142 | OLBIA | |
19:20 | LH00276 | FRANKFURT | |
19:30 | BA00568 | LONDON HEATHROW | |
19:35 | AZ01192 | REGGIO CALABRIA | |
19:40 | KL01621 | AMSTERDAM | |
19:45 | AZ00427 | HAMBURG | |
20:10 | AZ02050 | ROME FIUMICINO | |
20:15 | AZ00313 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
20:20 | AZ01567 | CAGLIARI | |
20:20 | IB03254 | MADRID | |
20:40 | V701128 | CAGLIARI | |
20:45 | AF01312 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
20:45 | AZ00051 | PALMA DI MAIOR | |
21:25 | AZ00723 | KERKYRA | |
21:30 | AZ01718 | CATANIA | |
21:50 | AZ01929 | OLBIA | |
21:55 | AZ01839 | LAMPEDUSA | |
22:00 | AZ01601 | ALGHERO | |
22:25 | AZ00119 | AMSTERDAM | |
22:25 | AZ01298 | NAPLES | |
22:35 | BA00570 | LONDON HEATHROW | |
22:35 | AZ01772 | PALERMO | |
22:40 | AZ01559 | CAGLIARI | |
22:45 | AZ00067 | IBIZA | |
22:45 | AZ00247 | LONDON HEATHROW | |
22:55 | AZ01847 | PANTELLERIA | |
23:00 | LH00278 | FRANKFURT | |
23:05 | AZ01786 | PALERMO | |
23:10 | AZ02056 | ROME FIUMICINO | |
23:25 | AF01732 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
23:40 | KL01627 | AMSTERDAM | |
23:50 | EC05187 | BERLIN | |
23:50 | AZ01702 | CATANIA | |
00:00 | IB03256 | MADRID | |
00:10 | AZ02114 | ROME FIUMICINO |
Se även: Alla ankommande flyg Milano Linate flygplats
Informationskälla: www.milanolinate-airport.com
(Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.)
Tid | Flyg | Till flygplats | Status |
---|---|---|---|
09:25 | AZ01554 | CAGLIARI | |
09:30 | AZ01195 | REGGIO CALABRIA | |
09:30 | AZ01285 | NAPLES | |
09:35 | AZ01715 | CATANIA | |
09:40 | AZ01763 | PALERMO | |
09:40 | AZ01936 | OLBIA | |
09:50 | AZ00728 | RHODES | |
10:00 | AZ01600 | ALGHERO | |
10:00 | AZ01649 | BARI | |
10:05 | AZ00120 | AMSTERDAM | |
10:30 | 0B01060 | BUCHAREST OTOPENI | |
10:30 | AZ01574 | CAGLIARI | |
10:45 | AF01213 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
10:55 | V701422 | PANTELLERIA | |
11:05 | EN08285 | MUNICH | |
11:10 | AZ02037 | ROME FIUMICINO | |
11:35 | U208202 | LONDON GATWICK | |
11:40 | LH00271 | FRANKFURT | |
11:45 | AZ01739 | CATANIA | |
11:50 | KL01620 | AMSTERDAM | |
12:00 | V701139 | OLBIA | |
12:05 | V701722 | LAMPEDUSA | |
12:10 | AZ00426 | HAMBURG | |
12:10 | V701125 | CAGLIARI | |
12:15 | AZ01629 | BRINDISI | |
12:15 | EI00433 | DUBLIN | |
12:40 | IB03251 | MADRID | |
12:50 | AZ01653 | BARI | |
13:00 | SN03148 | BRUSSELS | |
13:35 | AZ00418 | DUSSELDORF | |
13:35 | AZ01723 | CATANIA | |
13:40 | AZ01765 | PALERMO | |
13:50 | LH00273 | FRANKFURT | |
13:55 | SK00690 | STOCKHOLM ARLANDA | |
14:00 | AZ01179 | LAMEZIA TERME | |
14:00 | AZ01643 | BRINDISI | |
14:00 | AZ02055 | ROME FIUMICINO | |
14:05 | EC02751 | PALMA DI MAIOR | |
14:20 | AZ01775 | PALERMO | |
14:25 | EC03932 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
14:25 | EC04298 | PARIS ORLY | |
14:30 | AZ01924 | OLBIA | |
14:40 | AZ00052 | MAHON | |
14:45 | AZ01641 | BRINDISI | |
15:00 | AZ02049 | ROME FIUMICINO | |
15:00 | BA00575 | LONDON HEATHROW | |
15:30 | AZ01193 | REGGIO CALABRIA | |
16:30 | AZ00312 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
16:30 | AZ02071 | ROME FIUMICINO | |
16:40 | AZ00724 | KERKYRA | |
16:40 | KM00625 | MALTA | |
16:50 | AZ00050 | PALMA DI MAIOR | |
16:55 | AZ01838 | LAMPEDUSA | |
16:55 | KL01624 | AMSTERDAM | |
17:10 | AZ01721 | CATANIA | |
17:55 | AZ00238 | LONDON HEATHROW | |
17:55 | EC05186 | BERLIN | |
18:05 | AZ00112 | AMSTERDAM | |
18:05 | W605642 | BARI | |
18:10 | EN08287 | MUNICH | |
18:25 | AZ00066 | IBIZA | |
18:35 | BA00563 | LONDON HEATHROW | |
18:40 | AZ01767 | PALERMO | |
18:40 | AZ01844 | PANTELLERIA | |
18:40 | AZ01926 | OLBIA | |
18:55 | AZ01604 | ALGHERO | |
19:10 | AZ01291 | NAPLES | |
19:10 | AZ01560 | CAGLIARI | |
19:10 | AZ01793 | PALERMO | |
19:10 | LH00275 | FRANKFURT | |
19:30 | AZ01701 | CATANIA | |
19:30 | V701143 | OLBIA | |
20:20 | BA00569 | LONDON HEATHROW | |
20:20 | LH00277 | FRANKFURT | |
20:30 | AZ02109 | ROME FIUMICINO | |
20:30 | KL01622 | AMSTERDAM | |
20:40 | AZ00248 | LONDON HEATHROW | |
21:10 | V701129 | CAGLIARI | |
21:15 | AZ01633 | BARI | |
21:20 | IB03255 | MADRID | |
21:35 | AF01313 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
21:55 | AZ01552 | CAGLIARI | |
22:15 | AZ01920 | OLBIA | |
22:35 | AZ01566 | ALGHERO | |
22:55 | AZ01743 | CATANIA | |
23:00 | AZ01651 | BRINDISI | |
23:10 | AZ01185 | LAMEZIA TERME | |
23:10 | AZ01771 | PALERMO |
Se även: Alle avgångar Milano Linate flygplats
Informationskälla: www.milanolinate-airport.com
(Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.)