Denna sida innehåller information om: flygnummer, destination, flygstatus, ankomster och avgångar från flygplatsen i Neapel, och information om flygbolag etc. Du kan snabbt och enkelt hitta din flygresa. Schema kan ändras i sista minuten. Kontrollera alltid information om avgående och ankommande flyg på resultattavlan direkt på flygplatsen.
I tabellen nedan hittar du en översikt av alla aktuella flyg med avgång och ankomst inom de närmsta 24 timmarna.
Alla ankommande flyg och avgående flyg
Tid | Flyg | Från flygplats | Flygbolag | Status |
---|---|---|---|---|
22:35 | FR06237 | VENEZIA | RYANAIR | Ankomst |
22:55 | W608426 | TALLINN | WIZZ AIR | Ankomst |
06:55 | EAF05613 | CATANIA | ELECTRA AIRWAYS | |
07:55 | UA00964 | NEW YORK | UNITED AIRLINES | |
07:45 | FR00868 | VENEZIA | RYANAIR | |
07:45 | V701799 | CAGLIARI | VOLOTEA | |
07:45 | EZS01553 | GENEVA | EASYJET SWITZERLAND | |
07:30 | NE06335 | SHARM EL SHEIKH | NESMA AIRLINES | |
07:50 | FR03297 | TORINO | RYANAIR | |
08:05 | FR05914 | MILANO | RYANAIR | |
08:10 | FR04090 | BUDAPEST | RYANAIR | |
08:20 | W605589 | MILANO | WIZZ AIR | |
08:25 | EW09860 | DUSSELDORF | EUROWINGS | |
08:30 | EJU04864 | PALERMO | EASYJET EUROPE | |
08:25 | LX01712 | ZURICH | SWISS | |
08:55 | EJU05757 | BERLIN | EASYJET EUROPE | |
08:55 | EJU02895 | MILANO | EASYJET EUROPE | |
09:00 | W608446 | CORFU | WIZZ AIR | |
09:10 | FR01302 | BRUXELLES | RYANAIR | |
09:20 | EJU04251 | PARIS | EASYJET EUROPE | |
09:25 | VY06500 | BARCELONA | VUELING | |
09:45 | ITY01285 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
09:40 | EZY08531 | LONDON | EASYJET | |
09:50 | EJU02891 | MILANO | EASYJET EUROPE | |
09:55 | EJU04840 | SPLIT | EASYJET EUROPE | |
09:55 | FR01370 | THESSALONIKI | RYANAIR | |
10:00 | EW07864 | HAMBURG | EUROWINGS | |
10:10 | FR05472 | SOFIA | RYANAIR | |
10:25 | EJU04848 | MIKONOS | EASYJET EUROPE | |
10:30 | BA02606 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | |
10:30 | W608414 | SANTORINI | WIZZ AIR | |
10:35 | FR01338 | TOULOUSE | RYANAIR | |
10:40 | EI00450 | DUBLIN | AER LINGUS | |
10:45 | EJU04842 | MALTA | EASYJET EUROPE | |
10:45 | KL01587 | AMSTERDAM | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | |
10:50 | EJU04872 | NICE | EASYJET EUROPE | |
10:50 | FR06470 | MARSEILLE | RYANAIR | |
11:00 | V701611 | MIKONOS | VOLOTEA | |
11:05 | FR06237 | VENEZIA | RYANAIR | |
11:15 | LS01219 | BIRMINGHAM | JET2 | |
11:20 | EJU04846 | PALMA De Mallorca | EASYJET EUROPE | |
11:20 | SK02681 | COPENHAGEN | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | |
11:20 | EZY01965 | MANCHESTER | EASYJET | |
11:30 | AF01178 | PARIS | AIR FRANCE | |
11:35 | 3O00491 | CASABLANCA | AIR ARABIA MAROC | |
11:45 | FR01832 | LONDON | RYANAIR | |
11:45 | LS00723 | EDINBURGH | JET2 | |
11:45 | TP00882 | LISBOA | TAP PORTUGAL | |
11:50 | SN03169 | BRUXELLES | BRUSSELS AIRLINES | |
11:55 | FR05936 | MILANO | RYANAIR | |
12:00 | FZ01681 | DUBAI | FLYDUBAI | |
12:15 | EZY06503 | LONDON | EASYJET | |
12:20 | LH00334 | FRANKFURT | LUFTHANSA | |
12:25 | FR04113 | MILANO | RYANAIR | |
12:25 | LH01876 | MUNICH | LUFTHANSA | |
12:30 | FR04655 | CAGLIARI | RYANAIR | |
12:45 | FR04653 | PALERMO | RYANAIR | |
12:45 | V702188 | LOURDES | VOLOTEA | |
12:55 | FR05710 | BARCELONA | RYANAIR | |
13:00 | QS02700 | PRAHA | SMARTWINGS | |
13:05 | EJU01123 | BASEL | EASYJET EUROPE | |
13:05 | EAF05614 | RHODES | ELECTRA AIRWAYS | |
13:10 | EJU04804 | CATANIA | EASYJET EUROPE | |
13:20 | V703552 | BILBAO | VOLOTEA | |
13:20 | V701673 | PANTELLERIA | VOLOTEA | |
13:40 | EJU04806 | DUBROVNIK | EASYJET EUROPE | |
13:45 | FR04319 | CATANIA | RYANAIR | |
13:50 | W605431 | VENEZIA | WIZZ AIR | |
13:55 | EW02860 | STUTTGART | EUROWINGS | |
13:55 | LX01710 | ZURICH | SWISS | |
14:00 | V701578 | PALERMO | VOLOTEA | |
14:05 | W602871 | WIEN | WIZZ AIR | |
14:10 | EJU04820 | OLBIA | EASYJET EUROPE | |
14:15 | FR04661 | TRIESTE | RYANAIR | |
14:15 | EJU04862 | BARCELONA | EASYJET EUROPE | |
14:20 | ITY01269 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
14:20 | FR07168 | PALMA De Mallorca | RYANAIR | |
14:35 | EJU04824 | ATHENS | EASYJET EUROPE | |
14:40 | W603153 | BUCAREST | WIZZ AIR | |
15:10 | HV06409 | AMSTERDAM | TRANSAVIA | |
15:30 | FR07939 | NURNBERG | RYANAIR | |
15:35 | EJU04816 | MAHON | EASYJET EUROPE | |
16:00 | FR02285 | MILANO | RYANAIR | |
16:30 | LH01878 | MUNICH | LUFTHANSA | |
16:35 | FR03535 | MALAGA | RYANAIR | |
16:40 | AF01378 | PARIS | AIR FRANCE | |
16:50 | EJU04802 | CATANIA | EASYJET EUROPE | |
17:15 | W605791 | LONDON | WIZZ AIR | |
17:20 | W602359 | BUDAPEST | WIZZ AIR | |
17:25 | EJU04844 | CORFU | EASYJET EUROPE | |
17:35 | FR05972 | MILANO | RYANAIR | |
17:35 | HAT02220 | MILANO | AIR HORIZONT | |
17:55 | OS00539 | WIEN | AUSTRIAN AIRLINES | |
17:55 | V701789 | ZAKINTHOS | VOLOTEA | |
18:00 | BT00645 | RIGA | AIR BALTIC | |
18:00 | LH00322 | FRANKFURT | LUFTHANSA | |
18:15 | BA02610 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | |
18:20 | TP00884 | LISBOA | TAP PORTUGAL | |
18:25 | TK01453 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | |
18:55 | EJU04866 | PALERMO | EASYJET EUROPE | |
18:55 | LX01714 | ZURICH | SWISS | |
19:00 | FR04111 | MILANO | RYANAIR | |
19:00 | UJ04910 | SHARM EL SHEIKH | ALMASRIA UNIVERSAL AIRLINES | |
19:15 | AF01278 | PARIS | AIR FRANCE | |
19:15 | EJU04854 | PALMA De Mallorca | EASYJET EUROPE | |
19:15 | FR04677 | GENOVA | RYANAIR | |
19:20 | FR06201 | CATANIA | RYANAIR | |
19:20 | I203706 | MADRID | IBERIA EXPRESS | |
19:25 | ITY01291 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
19:40 | EJU04257 | PARIS | EASYJET EUROPE | |
20:00 | FR09475 | WIEN | RYANAIR | |
20:45 | FR06840 | DUBLIN | RYANAIR | |
20:55 | VY06502 | BARCELONA | VUELING | |
21:00 | EJU01661 | NICE | EASYJET EUROPE | |
21:05 | EJU04992 | LAMPEDUSA | EASYJET EUROPE | |
21:15 | FR07409 | EDINBURGH | RYANAIR | |
21:15 | EZY06231 | BRISTOL | EASYJET | |
21:30 | FR05455 | LONDON | RYANAIR | |
21:40 | W608444 | NICE | WIZZ AIR | |
21:45 | EW00862 | KOELN | EUROWINGS | |
21:55 | BA02612 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | |
22:20 | W608430 | TEL AVIV | WIZZ AIR | |
22:30 | EJU04808 | CATANIA | EASYJET EUROPE | |
22:15 | FR07166 | PARIS | RYANAIR | |
22:35 | ITY01267 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
22:35 | EJU04822 | OLBIA | EASYJET EUROPE | |
22:35 | EJU04852 | SHARM EL SHEIKH | EASYJET EUROPE | |
22:35 | LH01880 | MUNICH | LUFTHANSA | |
22:35 | V701437 | LAMPEDUSA | VOLOTEA | |
22:40 | AF01578 | PARIS | AIR FRANCE | |
22:35 | FR06829 | VENEZIA | RYANAIR | |
22:15 | FR08698 | VERONA | RYANAIR | |
22:45 | LH00336 | FRANKFURT | LUFTHANSA | |
22:50 | EJU08542 | LONDON | EASYJET EUROPE | |
22:15 | FR08696 | TEL AVIV | RYANAIR | |
22:55 | EJU04838 | IBIZA | EASYJET EUROPE | |
22:55 | FR05363 | FUERTEVENTURA | RYANAIR | |
23:45 | null04587 | TRIESTE | AEROITALIA | |
22:55 | V701613 | SANTORINI | VOLOTEA |
Se även: Alla ankommande flyg Neapel flygplats
Informationskälla: www.gesac.it
(Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.)
Tid | Flyg | Till flygplats | Flygbolag | Status |
---|---|---|---|---|
22:15 | FR05480 | WROCLAW | RYANAIR | Flög |
22:35 | FR06688 | ZAGABRIA | RYANAIR | Flög |
06:00 | EJU04863 | PALERMO | EASYJET EUROPE | |
06:00 | V701672 | PANTELLERIA | VOLOTEA | |
06:05 | EJU04847 | MIKONOS | EASYJET EUROPE | |
06:05 | W608413 | SANTORINI | WIZZ AIR | |
06:10 | AF01579 | PARIS | AIR FRANCE | |
06:20 | LH01881 | MUNICH | LUFTHANSA | |
06:25 | EJU02888 | MILANO | EASYJET EUROPE | |
06:25 | FR01337 | TOULOUSE | RYANAIR | |
06:30 | ITY01268 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
06:35 | FR05473 | SOFIA | RYANAIR | |
06:35 | FR01371 | THESSALONIKI | RYANAIR | |
06:40 | ITY01278 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
06:40 | V701610 | MIKONOS | VOLOTEA | |
07:00 | I203705 | MADRID | IBERIA EXPRESS | |
07:00 | W608445 | CORFU | WIZZ AIR | |
07:05 | FR06471 | MARSEILLE | RYANAIR | |
07:10 | EJU04839 | SPLIT | EASYJET EUROPE | |
07:20 | EJU04871 | NICE | EASYJET EUROPE | |
07:25 | EJU04841 | MALTA | EASYJET EUROPE | |
07:45 | EAF05613 | RHODES | ELECTRA AIRWAYS | |
08:10 | FR00869 | VENEZIA | RYANAIR | |
08:15 | FR03298 | TORINO | RYANAIR | |
08:15 | V703553 | BILBAO | VOLOTEA | |
08:20 | EZS01554 | GENEVA | EASYJET SWITZERLAND | |
08:30 | FR05915 | MILANO | RYANAIR | |
08:30 | NE06336 | SHARM EL SHEIKH | NESMA AIRLINES | |
08:35 | FR04089 | BUDAPEST | RYANAIR | |
08:55 | W605590 | MILANO | WIZZ AIR | |
09:05 | EJU01124 | BASEL | EASYJET EUROPE | |
09:05 | EW09861 | DUSSELDORF | EUROWINGS | |
09:20 | LX01713 | ZURICH | SWISS | |
09:30 | EJU05758 | BERLIN | EASYJET EUROPE | |
09:30 | EJU04845 | PALMA De Mallorca | EASYJET EUROPE | |
09:35 | BA02613 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | |
09:35 | FR01303 | BRUXELLES | RYANAIR | |
09:55 | EJU04252 | PARIS | EASYJET EUROPE | |
09:55 | FR07167 | PALMA De Mallorca | RYANAIR | |
09:55 | UA00965 | NEW YORK | UNITED AIRLINES | |
10:10 | VY06501 | BARCELONA | VUELING | |
10:10 | W602872 | WIEN | WIZZ AIR | |
10:15 | EZY08532 | LONDON | EASYJET | |
10:20 | FR04652 | PALERMO | RYANAIR | |
10:25 | EJU04803 | CATANIA | EASYJET EUROPE | |
10:30 | ITY01286 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
10:30 | EJU04823 | ATHENS | EASYJET EUROPE | |
10:35 | FR03536 | MALAGA | RYANAIR | |
10:40 | EW07865 | HAMBURG | EUROWINGS | |
11:00 | EJU04805 | DUBROVNIK | EASYJET EUROPE | |
11:10 | FR04320 | CATANIA | RYANAIR | |
11:10 | W605792 | LONDON | WIZZ AIR | |
11:20 | BA02607 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | |
11:20 | FR04660 | TRIESTE | RYANAIR | |
11:25 | EJU04819 | OLBIA | EASYJET EUROPE | |
11:30 | FR06236 | VENEZIA | RYANAIR | |
11:30 | KL01588 | AMSTERDAM | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | |
11:40 | EJU04815 | MAHON | EASYJET EUROPE | |
11:40 | EI00451 | DUBLIN | AER LINGUS | |
11:40 | V701579 | PALERMO | VOLOTEA | |
11:55 | EJU02896 | MILANO | EASYJET EUROPE | |
11:55 | EZY01966 | MANCHESTER | EASYJET | |
12:00 | FR01833 | LONDON | RYANAIR | |
12:10 | SK02682 | COPENHAGEN | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | |
12:15 | FR05937 | MILANO | RYANAIR | |
12:20 | AF01179 | PARIS | AIR FRANCE | |
12:20 | LS01220 | BIRMINGHAM | JET2 | |
12:30 | TP00883 | LISBOA | TAP PORTUGAL | |
12:35 | LS00724 | EDINBURGH | JET2 | |
12:40 | 3O00492 | CASABLANCA | AIR ARABIA MAROC | |
12:40 | SN03170 | BRUXELLES | BRUSSELS AIRLINES | |
12:50 | FR04114 | MILANO | RYANAIR | |
12:55 | FR01921 | CAGLIARI | RYANAIR | |
12:55 | EZY06504 | LONDON | EASYJET | |
13:00 | FZ01682 | DUBAI | FLYDUBAI | |
13:10 | LH00335 | FRANKFURT | LUFTHANSA | |
13:10 | LH01877 | MUNICH | LUFTHANSA | |
13:15 | V702189 | LOURDES | VOLOTEA | |
13:20 | FR05711 | BARCELONA | RYANAIR | |
13:45 | FR05362 | FUERTEVENTURA | RYANAIR | |
13:50 | QS02701 | PRAHA | SMARTWINGS | |
13:55 | EAF05614 | BARI | ELECTRA AIRWAYS | |
14:05 | EJU04801 | CATANIA | EASYJET EUROPE | |
14:10 | V701798 | CAGLIARI | VOLOTEA | |
14:15 | V701788 | ZAKINTHOS | VOLOTEA | |
14:25 | W605432 | VENEZIA | WIZZ AIR | |
14:30 | EJU04843 | CORFU | EASYJET EUROPE | |
14:35 | EW02861 | STUTTGART | EUROWINGS | |
14:35 | V701436 | LAMPEDUSA | VOLOTEA | |
14:40 | EJU04851 | SHARM EL SHEIKH | EASYJET EUROPE | |
14:40 | LX01711 | ZURICH | SWISS | |
14:55 | EJU04853 | PALMA De Mallorca | EASYJET EUROPE | |
14:55 | W608429 | TEL AVIV | WIZZ AIR | |
15:05 | ITY01270 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
15:15 | W603154 | BUCAREST | WIZZ AIR | |
15:30 | FR08695 | TEL AVIV | RYANAIR | |
15:35 | EJU04861 | BARCELONA | EASYJET EUROPE | |
15:55 | HV06410 | AMSTERDAM | TRANSAVIA | |
16:00 | FR07940 | NURNBERG | RYANAIR | |
16:05 | FR06200 | CATANIA | RYANAIR | |
16:10 | FR04676 | GENOVA | RYANAIR | |
16:25 | EJU04865 | PALERMO | EASYJET EUROPE | |
16:25 | FR02286 | MILANO | RYANAIR | |
16:35 | EJU08541 | LONDON | EASYJET EUROPE | |
17:20 | LH01879 | MUNICH | LUFTHANSA | |
17:25 | EJU04991 | LAMPEDUSA | EASYJET EUROPE | |
17:25 | FR07165 | PARIS | RYANAIR | |
17:35 | AF01379 | PARIS | AIR FRANCE | |
17:55 | W602360 | BUDAPEST | WIZZ AIR | |
18:00 | FR05973 | MILANO | RYANAIR | |
18:20 | EJU04837 | IBIZA | EASYJET EUROPE | |
18:20 | W608443 | NICE | WIZZ AIR | |
18:30 | V701612 | SANTORINI | VOLOTEA | |
18:40 | BT00646 | RIGA | AIR BALTIC | |
18:40 | OS00540 | WIEN | AUSTRIAN AIRLINES | |
18:50 | LH00323 | FRANKFURT | LUFTHANSA | |
19:05 | BA02611 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | |
19:05 | TP00885 | LISBOA | TAP PORTUGAL | |
19:25 | FR04112 | MILANO | RYANAIR | |
19:25 | TK01454 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | |
19:40 | FR08697 | VERONA | RYANAIR | |
19:40 | LX01715 | ZURICH | SWISS | |
19:50 | EJU04807 | CATANIA | EASYJET EUROPE | |
19:50 | EJU04821 | OLBIA | EASYJET EUROPE | |
19:50 | FR06828 | VENEZIA | RYANAIR | |
20:00 | I203707 | MADRID | IBERIA EXPRESS | |
20:00 | UJ04911 | SHARM EL SHEIKH | ALMASRIA UNIVERSAL AIRLINES | |
20:10 | AF01279 | PARIS | AIR FRANCE | |
20:10 | ITY01298 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
20:15 | EJU04258 | PARIS | EASYJET EUROPE | |
20:25 | FR09476 | WIEN | RYANAIR | |
21:10 | FR06841 | DUBLIN | RYANAIR | |
21:40 | FR07410 | EDINBURGH | RYANAIR | |
21:40 | VY06503 | BARCELONA | VUELING | |
21:45 | EJU01662 | NICE | EASYJET EUROPE | |
21:50 | EZY06232 | BRISTOL | EASYJET | |
21:55 | FR05456 | LONDON | RYANAIR | |
22:25 | EW00863 | KOELN | EUROWINGS |
Se även: Alle avgångar Neapel flygplats
Informationskälla: www.gesac.it
(Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.)