Denna sida innehåller information om: flygnummer, destination, flygstatus, ankomster och avgångar från flygplatsen i Palermo, och information om flygbolag etc. Du kan snabbt och enkelt hitta din flygresa. Schema kan ändras i sista minuten. Kontrollera alltid information om avgående och ankommande flyg på resultattavlan direkt på flygplatsen.
I tabellen nedan hittar du en översikt av alla aktuella flyg med avgång och ankomst inom de närmsta 24 timmarna.
Alla ankommande flyg och avgående flyg
Tid | Flyg | Från flygplats | Status |
---|---|---|---|
00:00 | FR06149 | BERGAMO Milano | |
07:05 | DX01802 | LAMPEDUSA | |
07:40 | W405668 | VENEZIA | |
07:45 | FR03916 | BOLOGNA | |
07:55 | FR01015 | MILANO Malpensa | |
08:10 | LG00577 | LUXEMBOURG | |
08:35 | FR07874 | MADRID | |
08:55 | OS00487 | WIEN | |
09:30 | U208321 | LONDON Gatwick | |
09:15 | FR03946 | ROMA Fiumicino | |
09:20 | AZ01777 | ROMA Fiumicino | |
09:40 | FR06256 | PISA | |
09:55 | FR02289 | BERGAMO Milano | |
10:05 | DX01806 | LAMPEDUSA | |
10:20 | DX01822 | PANTELLERIA | |
10:10 | FR00577 | VENEZIA | |
10:40 | AZ01763 | MILANO Linate | |
10:30 | XZ02602 | ROMA Fiumicino | |
10:40 | LH00338 | FRANKFURT | |
11:05 | V701533 | VERONA | |
11:05 | LH01914 | MÜNCHEN | |
11:15 | FR04915 | VERONA | |
11:30 | UG01758 | TUNIS Carthage | |
12:05 | EC04103 | NAPOLI | |
12:25 | FR01028 | MILANO Malpensa | |
11:55 | AZ01785 | ROMA Fiumicino | |
12:30 | FR02313 | TORINO | |
12:30 | AZ01797 | MILANO Linate | |
12:30 | FR04902 | ROMA Fiumicino | |
13:10 | FR04969 | BERGAMO Milano | |
12:20 | TO03810 | PARIS Orly | |
13:45 | FR01759 | TRIESTE | |
13:25 | V701581 | THIRA SANTORINI | |
13:45 | AZ01769 | MILANO Linate | |
13:50 | FR06349 | HAHN | |
13:55 | LX01742 | ZURICH | |
14:20 | FR04904 | ROMA Fiumicino | |
14:05 | FR02910 | GENOVA | |
14:05 | FR00836 | VENEZIA | |
14:25 | AZ01781 | ROMA Fiumicino | |
14:05 | VY06600 | BARCELONA | |
14:00 | AZ01787 | MILANO Linate | |
14:40 | XZ02702 | ROMA Fiumicino | |
14:40 | FR03787 | PERUGIA | |
14:20 | FR09514 | PISA | |
14:35 | EC03505 | MILANO Malpensa | |
15:20 | EW02800 | STUTTGART | |
15:20 | FR03926 | BOLOGNA | |
15:35 | AZ01775 | MILANO Linate | |
15:40 | DS01433 | GENEVE | |
16:15 | EW00846 | KÖLN | |
16:20 | TO03816 | PARIS Orly | |
16:25 | EC04133 | NAPOLI | |
16:35 | DX01826 | PANTELLERIA | |
16:55 | DX01808 | LAMPEDUSA | |
17:20 | FR06149 | BERGAMO Milano | |
17:55 | FR07134 | DUBLIN | |
18:00 | FR04906 | ROMA Fiumicino | |
18:05 | XZ02802 | ROMA Fiumicino | |
18:20 | FR01039 | FORLI' | |
18:25 | AZ01795 | ROMA Fiumicino | |
18:30 | AZ01793 | MILANO Linate | |
18:35 | FR01150 | MILANO Malpensa | |
18:35 | FR04652 | NAPOLI | |
18:45 | LX01744 | ZURICH | |
19:10 | DS01115 | BASEL | |
19:10 | FR04498 | PARMA | |
19:20 | EC03968 | NICE | |
19:40 | FR03918 | LONDON Stansted | |
19:40 | FR06785 | MARSEILLE | |
19:45 | FR06451 | BERGAMO Milano | |
20:00 | DX01804 | LAMPEDUSA | |
20:20 | AZ01791 | ROMA Fiumicino | |
20:20 | EC03605 | MILANO Malpensa | |
20:35 | FR04847 | VENEZIA | |
20:45 | EC04105 | NAPOLI | |
22:00 | EC03511 | MILANO Malpensa | |
22:10 | AZ01789 | ROMA Fiumicino | |
22:20 | XZ02902 | ROMA Fiumicino | |
22:25 | FR04341 | BOLOGNA | |
22:50 | FR03166 | BARCELONA | |
22:55 | AZ01783 | ROMA Fiumicino | |
22:55 | V701579 | NAPOLI | |
23:05 | FR01438 | MILANO Malpensa | |
23:10 | FR05840 | ROMA Fiumicino | |
23:30 | AZ01771 | MILANO Linate | |
23:35 | FR04917 | TORINO | |
23:55 | FR07868 | BUCAREST Otopeni |
Se även: Alla ankommande flyg Palermo flygplats
Informationskälla: www.gesap.it
(Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.)
Tid | Flyg | Till flygplats | Status |
---|---|---|---|
06:00 | FR02290 | BERGAMO Milano | |
06:00 | AZ01768 | MILANO Linate | |
06:10 | AZ01778 | ROMA Fiumicino | |
06:20 | FR03947 | ROMA Fiumicino | |
06:30 | FR06255 | PISA | |
06:30 | FR00576 | VENEZIA | |
07:00 | EC03512 | MILANO Malpensa | |
06:55 | AZ01774 | ROMA Fiumicino | |
07:00 | XZ02601 | ROMA Fiumicino | |
07:35 | DX01803 | LAMPEDUSA | |
07:45 | FR04914 | VERONA | |
08:15 | W405667 | VENEZIA | |
08:15 | FR03917 | BOLOGNA | |
08:25 | FR01016 | MILANO Malpensa | |
08:45 | V701580 | THIRA SANTORINI | |
08:50 | LG00578 | LUXEMBOURG | |
09:05 | FR07873 | MADRID | |
09:40 | OS00488 | WIEN | |
10:10 | FR01758 | TRIESTE | |
10:15 | U208322 | LONDON Gatwick | |
10:05 | AZ01782 | ROMA Fiumicino | |
10:25 | FR00837 | VENEZIA | |
10:50 | DX01821 | PANTELLERIA | |
10:40 | FR02909 | GENOVA | |
11:00 | DX01805 | LAMPEDUSA | |
11:15 | XZ02701 | ROMA Fiumicino | |
11:30 | AZ01796 | MILANO Linate | |
11:30 | LH00339 | FRANKFURT | |
11:35 | V701532 | VERONA | |
11:45 | FR03786 | PERUGIA | |
11:55 | FR03927 | BOLOGNA | |
11:55 | LH01915 | MÜNCHEN | |
12:15 | UG01759 | TUNIS Carthage | |
12:40 | EC04104 | NAPOLI | |
12:55 | FR01029 | MILANO Malpensa | |
13:00 | FR02312 | TORINO | |
12:55 | FR04901 | ROMA Fiumicino | |
12:40 | AZ01784 | ROMA Fiumicino | |
13:25 | AZ01764 | MILANO Linate | |
13:00 | TO03811 | PARIS Orly | |
13:40 | FR04968 | BERGAMO Milano | |
14:15 | V701578 | NAPOLI | |
14:15 | FR06350 | HAHN | |
14:30 | AZ01770 | MILANO Linate | |
14:35 | FR01151 | MILANO Malpensa | |
14:50 | FR04903 | ROMA Fiumicino | |
14:50 | FR09513 | PISA | |
14:55 | FR01038 | FORLI' | |
14:40 | LX01743 | ZURICH | |
14:45 | AZ01786 | MILANO Linate | |
15:10 | AZ01792 | ROMA Fiumicino | |
14:50 | VY06601 | BARCELONA | |
15:15 | XZ02801 | ROMA Fiumicino | |
15:25 | FR04499 | PARMA | |
15:30 | EC03967 | NICE | |
15:50 | FR06148 | BERGAMO Milano | |
16:00 | EW02801 | STUTTGART | |
16:10 | FR04653 | NAPOLI | |
16:15 | DS01434 | GENEVE | |
16:25 | AZ01760 | MILANO Linate | |
17:00 | EW00847 | KÖLN | |
17:00 | EC04134 | NAPOLI | |
17:05 | TO03817 | PARIS Orly | |
17:05 | DX01825 | PANTELLERIA | |
17:25 | DX01807 | LAMPEDUSA | |
17:45 | FR06452 | BERGAMO Milano | |
18:20 | FR07135 | DUBLIN | |
18:25 | E400701 | PARIS Charles de Gaulle | |
18:30 | FR04905 | ROMA Fiumicino | |
18:50 | FR04932 | PARIS Beauvais | |
18:55 | XZ02901 | ROMA Fiumicino | |
19:05 | FR07867 | BUCAREST Otopeni | |
19:05 | FR01439 | MILANO Malpensa | |
19:10 | AZ01794 | ROMA Fiumicino | |
19:20 | AZ01790 | MILANO Linate | |
19:30 | LX01745 | ZURICH | |
19:35 | FR04916 | TORINO | |
19:45 | DS01116 | BASEL | |
19:55 | EC03506 | MILANO Malpensa | |
20:05 | FR03919 | LONDON Stansted | |
20:10 | FR06786 | MARSEILLE | |
20:15 | FR04907 | ROMA Fiumicino | |
20:30 | DX01801 | LAMPEDUSA | |
21:00 | EC03606 | MILANO Malpensa | |
21:05 | FR04846 | VENEZIA | |
21:15 | AZ01780 | ROMA Fiumicino | |
21:20 | EC04106 | NAPOLI | |
22:55 | FR04342 | BOLOGNA | |
23:15 | FR03167 | BARCELONA |
Se även: Alle avgångar Palermo flygplats
Informationskälla: www.gesap.it
(Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.)