Här hittar du aktuella avgångstider för alla avgående flyg på Palma de Mallorca Flygplats. den information som ständigt uppdateras.
Inrikes: Incheckningen öppnar ca 45 minuter innan avgång och stänger 20 min innan avgång.
Vänligen medtag giltig legitimation.
Charter: Incheckningen på charteravgångarna öppnar 2 timmar innan avgång och stänger 1 timme innan avgång. Vi ber dig dock att fråga ditt flyg- eller resebolag om tid för incheckning eftersom den kan skilja sig åt mellan bolagen.
Europa: Ca 2 timmar före avgång.
Utanför Europa: Ca 2 timmar före avgång.
Till USA: Ca 3 h före avgång.
Bagage : Regler för handbagage kan skilja sig åt mellan olika flygbolag. Kontakta därför ditt flygbolag för information om mått- och viktbegränsningar för handbagage samt viktbegränsningar för incheckat bagage.
Tidtabellen för veckan:
Palma de Mallorca - Kastrup Köpenhamn
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
SK586 → | 12:10 | 15:05 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
Palma de Mallorca - Basel Mulhouse Freiburg
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
U21060 → | 14:35 | 15:30 | Ma |
U21058 → | 21:10 | 23:05 | To |
Palma de Mallorca - Lyon
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
U24364 → | 21:30 | 23:05 | Ma |
Palma de Mallorca - Paris Orly
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
VY6935 → | 15:10 | 16:45 | So |
Palma de Mallorca - Manchester
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
U21912 → | 11:25 | 13:10 | To |
Palma de Mallorca - Sheffield Doncaster
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
TOM3207 → | 10:45 | 12:35 | On |
Palma de Mallorca - Luxembourg
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LG620 → | 20:55 | 22:55 | So |
LG602 → | 08:50 | 10:50 | So, Fr, Lo |
LG610 → | 14:10 | 13:50 | Ti, On |
Palma de Mallorca - Wien Schwechat
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR105 → | 11:00 | 17:30 | Ma, Fr |
Palma de Mallorca - Stockholm Arlanda
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
SK1806 → | 14:40 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Palma de Mallorca - Geneve
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LX2161 → | 14:15 | 15:46 | So |
Palma de Mallorca - Zurich
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
EDW247 → | 14:00 | 17:05 | Ma, Fr |
LX2151 → | 13:25 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DE1163 → | 14:50 | 16:40 | So, Ma, Fr, Lo |
LX2157 → | 18:45 | 17:00 | So, Lo |
LX2155 → | 20:15 | 22:10 | Ma, Ti, On, Fr |
LX8247 → | 14:00 | 17:05 | Ma, Fr |
LX2153 → | 12:10 | 16:15 | Ti, Fr, Lo |
LX2159 → | 11:40 | 14:25 | Lo |
Palma de Mallorca - Alicante
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
UX4026 → | 15:40 | 11:40 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
UX4024 → | 10:35 | 21:20 | So, Ma, To, Fr |
VY3757 → | 20:35 | 17:00 | So, Fr, Lo |
IB5310 → | 20:35 | 17:00 | So, Fr, Lo |
VY3935 → | 07:00 | 08:50 | So, Ma, Lo |
VY3937 → | 20:50 | 21:55 | Ti, On, To |
IB5580 → | 20:50 | 21:55 | Ti |
Palma de Mallorca - Barcelona
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
UX6156 → | 10:15 | 12:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR3661 → | 08:30 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5731 → | 08:30 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5314 → | 22:25 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ2409 → | 10:15 | 12:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6778 → | 10:15 | 12:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3352 → | 10:15 | 12:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX6072 → | 16:05 | 17:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ2415 → | 16:05 | 17:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3334 → | 16:05 | 17:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY3903 → | 08:30 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY3919 → | 22:25 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6806 → | 11:15 | 12:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX6102 → | 19:20 | 20:10 | Ma |
IB5588 → | 11:05 | 17:05 | Ti, On, To |
QR3793 → | 07:00 | 07:55 | So |
IB5741 → | 07:00 | 07:55 | So |
VY3915 → | 07:00 | 07:55 | So |
IB5743 → | 22:30 | 23:25 | Ti |
VY3921 → | 18:10 | 18:20 | So, Ti, On, Fr, Lo |
IB5316 → | 18:10 | 18:20 | So, Fr, Lo |
QR3569 → | 18:10 | 18:20 | So, Fr, Lo |
AF4835 → | 16:05 | 16:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR6363 → | 06:35 | 07:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX6006 → | 08:00 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4819 → | 07:05 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ2407 → | 08:00 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6747 → | 08:00 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY4388 → | 08:00 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3350 → | 08:00 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO9422 → | 08:00 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK4586 → | 07:05 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5139 → | 08:35 | 09:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4827 → | 10:15 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY3911 → | 16:20 | 16:45 | To, Fr |
IB5144 → | 16:20 | 16:45 | To |
QR3792 → | 16:20 | 16:45 | To, Fr |
VY3913 → | 21:20 | 19:15 | So, Ma, Ti, On, To |
IB5145 → | 21:20 | 19:15 | So, Ma, Ti, On, To |
QR3512 → | 21:20 | 19:15 | So, Ma, Ti, On, To |
IB5151 → | 22:20 | 23:15 | Ma, To, Fr |
FR6369 → | 08:30 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
VY3917 → | 22:05 | 23:00 | Ti |
VY3909 → | 12:20 | 15:15 | Ti, Fr |
IB5149 → | 22:05 | 23:00 | Ti |
IB5142 → | 12:20 | 15:15 | Ti |
QR3770 → | 12:20 | 15:15 | Ti, Fr |
IB5580 → | 20:50 | 16:15 | Ti, On |
IB5153 → | 20:55 | 21:50 | On |
IB5735 → | 20:25 | 19:50 | Fr |
Palma de Mallorca - Bilbao
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
VY3945 → | 09:35 | 12:30 | Ma, Ti, On, Lo |
IB5595 → | 07:00 | 14:20 | Fr |
IB5588 → | 11:05 | 11:40 | Ti, On |
IB5751 → | 11:20 | 22:15 | Lo |
Palma de Mallorca - Granada
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
UX5201 → | 10:35 | 11:55 | Ma, To, Fr |
VY3931 → | 11:00 | 11:40 | Ma, Ti, Lo |
VY3933 → | 16:30 | 17:55 | Lo |
IB5318 → | 16:30 | 17:55 | Lo |
Palma de Mallorca - Ibiza
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
UX1710 → | 18:20 | 19:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB8512 → | 11:30 | 11:55 | So, Ma, On, To |
IB8524 → | 21:05 | 21:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB8518 → | 16:45 | 16:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB8522 → | 18:25 | 19:10 | So, On, To, Fr, Lo |
UX1702 → | 08:05 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX1712 → | 20:50 | 21:30 | So, Ma, Ti, On, Lo |
UX1706 → | 12:20 | 13:40 | Ma, Fr |
IB8202 → | 18:05 | 16:35 | On, To |
IB5314 → | 22:25 | 13:20 | So, Fr |
IB8510 → | 08:50 | 09:35 | Ti, On, To, Fr, Lo |
IB8212 → | 15:40 | 17:10 | Ma |
Palma de Mallorca - La Coruna
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
VY3970 → | 10:15 | 16:10 | Ma, Ti, Lo |
Palma de Mallorca - Las Palmas Gran Canaria
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
NT5151 → | 19:30 | 16:10 | So |
NT5101 → | 13:10 | 16:40 | Ma |
Palma de Mallorca - Madrid Barajas
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
EY4368 → | 12:25 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4807 → | 17:05 | 18:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AV6111 → | 09:20 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3318 → | 12:25 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6812 → | 12:25 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ2445 → | 12:25 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX6048 → | 12:25 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4803 → | 12:25 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA7159 → | 09:20 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AV6190 → | 13:30 | 14:55 | Ma |
IB3925 → | 17:50 | 18:55 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
QR6945 → | 09:20 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6969 → | 17:05 | 18:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX6066 → | 17:05 | 18:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK9393 → | 19:50 | 21:10 | Ma, Ti |
I23913 → | 09:20 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
I23925 → | 17:35 | 18:55 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
AM6970 → | 19:50 | 21:10 | Ma, Ti |
LA7097 → | 21:40 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
I23921 → | 21:40 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LA5443 → | 09:20 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AR7329 → | 16:45 | 18:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4823 → | 19:50 | 21:10 | Ma, Ti |
UX6078 → | 19:50 | 21:10 | Ma, Ti |
AR7327 → | 12:25 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
I23919 → | 13:25 | 14:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8690 → | 13:30 | 14:55 | Ma |
BA7161 → | 13:30 | 14:55 | Ma |
IB3919 → | 13:25 | 14:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LA7167 → | 13:30 | 14:55 | Ma |
QR6999 → | 13:30 | 14:55 | Ma |
KL3319 → | 17:05 | 18:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SV6129 → | 12:25 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB3913 → | 09:25 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB3921 → | 21:40 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AV6116 → | 17:35 | 18:55 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
AV6191 → | 21:40 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6947 → | 21:40 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX6012 → | 08:00 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4848 → | 08:00 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6833 → | 08:00 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AR7321 → | 08:00 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ2441 → | 08:00 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6740 → | 08:00 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY4322 → | 08:00 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3342 → | 08:00 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO9414 → | 08:00 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK9389 → | 08:00 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB3975 → | 20:00 | 21:20 | Fr |
I23975 → | 20:00 | 21:20 | Fr |
Palma de Mallorca - Malaga
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
IB5645 → | 20:30 | 21:10 | Ma, Lo |
VY3151 → | 20:20 | 21:55 | Ma, Lo |
VY3149 → | 15:35 | 11:55 | Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5533 → | 15:20 | 15:25 | Ti |
VY3153 → | 10:15 | 14:10 | Lo |
Palma de Mallorca - Oviedo Asturias
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
VY3866 → | 16:20 | 18:05 | Fr, Lo |
IB5728 → | 16:20 | 18:05 | Fr |
Palma de Mallorca - Sevilla
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
VY3940 → | 14:55 | 20:45 | So, To |
IB5748 → | 15:50 | 20:45 | So |
VY3942 → | 12:20 | 18:05 | Ma, Ti |
VY3938 → | 21:55 | 23:30 | Lo |
IB5746 → | 21:55 | 23:30 | Lo |
VY3936 → | 15:30 | 09:45 | Lo |
IB5396 → | 15:30 | 09:45 | Lo |
Palma de Mallorca - Valencia
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
IB8400 → | 21:05 | 20:20 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
IB5083 → | 12:20 | 14:35 | Ma, Fr |
VY3951 → | 12:20 | 14:35 | Ma, Fr |
UX4011 → | 18:30 | 19:30 | Ma |
VY3954 → | 08:45 | 07:55 | Ma |
IB8208 → | 20:15 | 21:10 | Ma, Fr, Lo |
FR7215 → | 10:50 | 19:10 | Ti |
UX4007 → | 10:35 | 11:30 | To |
Palma de Mallorca - Zaragoza
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
VY3978 → | 16:25 | 17:30 | Lo |
IB5766 → | 16:25 | 17:30 | Lo |
Palma de Mallorca - Prag
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
QS1165 → | 21:20 | 23:50 | Ma, Ti, Fr, Lo |
Palma de Mallorca - Dusseldorf
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
EW9575 → | 12:10 | 12:50 | So, To, Fr, Lo |
EW9581 → | 15:35 | 15:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DE1483 → | 18:10 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EW9585 → | 17:55 | 12:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
X32313 → | 09:05 | 11:40 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
DE1775 → | 11:05 | 13:25 | Ma |
DE1515 → | 09:40 | 13:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EW9593 → | 11:10 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, Lo |
EW9591 → | 16:20 | 22:05 | Ma, Ti |
EW9587 → | 19:15 | 21:45 | So, Lo |
DE1517 → | 11:05 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EW9589 → | 09:30 | 17:20 | Ma, Fr |
EW9579 → | 18:35 | 11:50 | Ma, To, Fr |
EW9583 → | 10:40 | 16:55 | To, Fr, Lo |
Palma de Mallorca - Frankfurt am Main
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LH1159 → | 16:05 | 18:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1531 → | 11:00 | 14:20 | So, Lo |
LH1153 → | 12:45 | 15:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
X32129 → | 08:50 | 17:30 | So, Ma, Fr, Lo |
DE1773 → | 17:05 | 18:55 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
FR4639 → | 10:05 | 13:30 | So, Lo |
LH1155 → | 11:45 | 14:05 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
UA9366 → | 18:35 | 18:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DE1505 → | 07:50 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DE1503 → | 08:30 | 13:05 | So, Ma, Ti, To, Lo |
Palma de Mallorca - Frankfurt Hahn
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR9867 → | 15:10 | 16:45 | So, Ma, Lo |
FR9833 → | 20:45 | 23:00 | Ma |
Palma de Mallorca - Hamburg
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7197 → | 18:20 | 23:05 | Ma, Lo |
EW7589 → | 10:15 | 21:50 | So, To |
EW7581 → | 14:50 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EW7591 → | 13:25 | 18:55 | Ma, Ti, On, To, Fr |
DE1543 → | 19:10 | 22:55 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DE1697 → | 18:15 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
EW7583 → | 19:15 | 23:10 | Ma, Ti, On, Fr, Lo |
DE1521 → | 10:50 | 14:30 | So, Ma, To, Fr, Lo |
EW7587 → | 14:05 | 23:30 | Fr, Lo |
FR9168 → | 06:20 | 10:10 | Lo |
Palma de Mallorca - Hannover Langenhagen
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
X32315 → | 08:35 | 16:40 | So, Ma, Fr, Lo |
X32147 → | 08:25 | 16:10 | So, Ma, Fr, Lo |
EW6850 → | 08:15 | 17:45 | Ma |
DE1529 → | 16:45 | 19:20 | So |
DE1535 → | 09:40 | 18:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Palma de Mallorca - Köln Bonn
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
EW583 → | 14:05 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EW581 → | 20:30 | 22:50 | So, On, To, Fr, Lo |
EW585 → | 10:30 | 15:25 | Ma, Ti, On |
EW597 → | 13:00 | 10:25 | So, Ma, Ti, On, To |
FR7207 → | 12:20 | 13:50 | So, Ma, Lo |
EW593 → | 16:25 | 17:00 | So, Ma |
EW587 → | 14:55 | 18:40 | So, Ma, Fr, Lo |
FR8669 → | 22:35 | 00:55 | Ti, Lo |
EW591 → | 08:30 | 15:50 | Fr, Lo |
FR7211 → | 18:35 | 21:05 | Lo |
Palma de Mallorca - Memmingen
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8551 → | 19:15 | 15:40 | So, Lo |
Palma de Mallorca - München
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LH1795 → | 18:15 | 20:50 | So |
EW6890 → | 14:30 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EW1995 → | 15:10 | 12:45 | So, Ma, Ti, Lo |
LH1797 → | 18:45 | 20:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DE1509 → | 08:45 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EW1991 → | 08:50 | 17:40 | So, Ma, To, Fr, Lo |
LH2661 → | 09:25 | 20:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY3840 → | 10:00 | 12:30 | On, To, Fr, Lo |
EW1993 → | 08:55 | 16:45 | On, To, Lo |
LH2729 → | 14:05 | 16:50 | To |
Palma de Mallorca - Munster Osnabrück
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7249 → | 14:00 | 16:30 | So |
Palma de Mallorca - Nurnberg
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
EW4419 → | 14:40 | 16:30 | So, To, Fr, Lo |
EW6816 → | 14:10 | 17:25 | So, Ma |
EW6814 → | 14:35 | 12:45 | Fr, Lo |
Palma de Mallorca - Stuttgart
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
EW2583 → | 16:45 | 18:55 | So, Ti, On, Fr, Lo |
EW2587 → | 18:20 | 20:30 | Ma, On |
X32715 → | 08:50 | 15:55 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
EW2593 → | 11:10 | 13:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EW2585 → | 08:45 | 10:55 | So, Ma, Ti, Lo |
EW2589 → | 08:55 | 11:00 | Ma, Ti, Fr, Lo |
VY3440 → | 16:35 | 18:45 | So, On, To, Lo |
EW2597 → | 21:05 | 23:10 | So, To, Fr |
DE1525 → | 12:05 | 14:10 | Ma, Fr, Lo |
Palma de Mallorca - Weeze
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6219 → | 20:35 | 22:40 | Lo |
Se även: Ankomster Palma de Mallorca flygplats
* Senast uppdaterad: 09.04.2021
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.