Denna sida innehåller information om: flygnummer, destination, flygstatus, ankomster och avgångar från flygplatsen i Prag, och information om flygbolag etc. Du kan snabbt och enkelt hitta din flygresa. Schema kan ändras i sista minuten. Kontrollera alltid information om avgående och ankommande flyg på resultattavlan direkt på flygplatsen.
I tabellen nedan hittar du en översikt av alla aktuella flyg med avgång och ankomst inom de närmsta 24 timmarna.
Alla ankommande flyg och avgående flyg
Tid | Flyg | Från flygplats | Flygbolag | Status |
---|---|---|---|---|
13:30 | QR0291 | Doha (DOH) | Qatar Airways | Landade 12:44 |
13:35 | PC0301 | Istanbul (SAW) | Pegasus Airlines | Landade 13:26 |
16:35 | OK0919 | Kyiv (KBP) | Czech Airlines | Landade 16:12 |
17:05 | LO0521 | Warsaw (WAW) | LOT Polish Airlines | Landade 17:01 |
17:40 | LH1400 | Frankfurt (FRA) | Deutsche Lufthansa | Landade 17:27 |
17:45 | KL1357 | Amsterdam (AMS) | KLM Royal Dutch Airlines | Landade 17:39 |
18:55 | LX1498 | Zurich (ZRH) | SWISS International Air Lines | Landade 18:42 |
20:05 | FZ1781 | Dubai (DXB) | flydubai | Landade 19:58 |
22:30 | KL1359 | Amsterdam (AMS) | KLM Royal Dutch Airlines | Landade 22:20 |
10:30 | QS1241 | Hurghada (HRG) | Smartwings | Landade 10:29 |
Se även: Alla ankommande flyg Prag flygplats
Informationskälla: www.prg.aero
(Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.)
Tid | Flyg | Till flygplats | Flygbolag | Status |
---|---|---|---|---|
14:15 | PC0302 | Istanbul (SAW) | Pegasus Airlines | Flög 14:18 |
15:55 | EK0140 | Dubai (DXB) | Emirates | Flög 15:35 |
16:45 | QR0292 | Doha (DOH) | Qatar Airways | Flög 16:32 |
18:15 | KL1358 | Amsterdam (AMS) | KLM Royal Dutch Airlines | Flög 18:19 |
18:25 | LH1401 | Frankfurt (FRA) | Deutsche Lufthansa | Flög 18:14 |
21:20 | FZ1782 | Dubai (DXB) | flydubai | Flög 21:18 |
00:50 | QS1240 | Hurghada (HRG) | Smartwings | Flög 01:00 |
01:10 | QS1222 | Marsa Alam (RMF) | Smartwings | Flög 01:16 |
06:30 | KL1350 | Amsterdam (AMS) | KLM Royal Dutch Airlines | Flög 06:26 |
10:45 | OK0894 | Moscow (SVO) | Czech Airlines | Flög 10:44 |
Se även: Alle avgångar Prag flygplats
Informationskälla: www.prg.aero
(Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.)