Se även: Avgångar Fiumicino flygplats
Kontrollera alltid den senaste informationen om status för flygplan på flygplatsen monitorer. Här kan du se schemat för ankommande flyg på flygplatsen inom den närmsta veckan.
Tabellen nedan visas flygnummer, avgångstider och ankomsttider för flighter
Tirana - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AZ507 → | 06:35 | 07:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W63857 → | 07:15 | 08:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ585 → | 12:30 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9774 → | 05:35 | 07:00 | So, On, To, Fr, Lo |
DL6653 → | 05:35 | 07:00 | So, On, To, Fr, Lo |
EY2892 → | 05:35 | 07:00 | So, On, To, Fr, Lo |
KL3400 → | 05:35 | 07:00 | So, On, To, Fr, Lo |
ZB2001 → | 22:45 | 23:10 | So, Ma, Ti, On, Fr |
AF9878 → | 11:30 | 20:00 | Ma, Ti, On, To, Lo |
EY3048 → | 11:30 | 20:00 | Ma, Ti, On, To, Lo |
KL3446 → | 11:30 | 20:00 | Ma, On, Lo |
W63887 → | 20:40 | 21:25 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7132 → | 05:35 | 07:00 | To, Lo |
Charleroi Bryssel - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6105 → | 11:30 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR6107 → | 14:20 | 16:15 | Ti |
Bryssel Zaventem - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AZ165 → | 18:25 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SN3175 → | 07:30 | 09:30 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
SN3183 → | 18:25 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
FR2983 → | 17:35 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR7010 → | 08:40 | 10:45 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
SN3181 → | 14:55 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ159 → | 11:40 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR3083 → | 08:50 | 11:10 | Ma, Ti, Fr, Lo |
Sofia - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63675 → | 18:55 | 15:30 | So, On |
FB449 → | 10:25 | 11:15 | So, Ti |
Kastrup Köpenhamn - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR406 → | 20:45 | 23:25 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK681 → | 08:00 | 10:15 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
D83730 → | 07:05 | 09:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FI7585 → | 07:40 | 12:35 | Ti, On, To, Fr, Lo |
SK691 → | 17:20 | 18:40 | So, Lo |
FI7583 → | 17:20 | 18:40 | So |
D83732 → | 18:10 | 20:45 | So, Ti, On, To, Fr |
A33321 → | 10:00 | 12:35 | Ti, On |
Tallinn - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W68302 → | 21:15 | 23:40 | Ti, On, To, Fr |
Helsingfors - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
JL6849 → | 16:20 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1763 → | 16:20 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1761 → | 07:50 | 10:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6899 → | 07:50 | 10:15 | Ma |
Ajaccio - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
XK714 → | 14:50 | 14:55 | Ma, Ti, Fr |
Basel Mulhouse Freiburg - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
U21061 → | 06:10 | 16:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Bordeaux - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7189 → | 10:15 | 20:45 | So, Fr |
Lyon - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
U24473 → | 14:30 | 16:00 | Ma |
Marseille - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR9796 → | 20:15 | 21:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR9804 → | 06:30 | 07:50 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nantes - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
TO4026 → | 16:40 | 19:00 | To |
Nice - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
KM2614 → | 19:15 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ355 → | 19:15 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2869 → | 19:15 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U21631 → | 10:40 | 11:55 | Ma, Fr, Lo |
AZ343 → | 11:25 | 12:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6667 → | 11:25 | 12:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY3035 → | 11:25 | 12:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W68300 → | 18:25 | 19:40 | Ti, On, To, Fr, Lo |
AA6516 → | 12:35 | 18:10 | Ma |
EY83 → | 11:25 | 07:10 | On |
U24135 → | 10:20 | 11:35 | Ti |
KU6204 → | 11:25 | 12:35 | Fr |
Charles de Gaulle - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AF1104 → | 09:15 | 11:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8726 → | 09:15 | 11:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35216 → | 09:15 | 11:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3758 → | 09:15 | 11:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WS5035 → | 14:10 | 17:30 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8562 → | 17:05 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1404 → | 17:05 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6013 → | 17:05 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35223 → | 17:05 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3168 → | 17:05 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6621 → | 11:50 | 13:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ325 → | 18:15 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1004 → | 21:05 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1712 → | 18:15 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8581 → | 15:25 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1604 → | 15:25 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35221 → | 15:25 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ319 → | 11:50 | 13:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM5706 → | 14:10 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2831 → | 18:15 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1304 → | 12:40 | 14:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8371 → | 12:40 | 14:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35160 → | 12:40 | 14:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3894 → | 12:40 | 14:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WS5033 → | 14:10 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
3V4403 → | 20:30 | 22:27 | So |
5O4231 → | 19:30 | 21:27 | So, Ma |
AM6035 → | 21:05 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1659 → | 21:05 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ4334 → | 18:15 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
EY2830 → | 11:40 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VN3159 → | 11:50 | 13:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ317 → | 06:15 | 08:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6666 → | 06:15 | 08:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY3012 → | 06:15 | 08:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KM2608 → | 06:15 | 08:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1204 → | 06:55 | 08:55 | Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8664 → | 06:55 | 08:55 | Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9528 → | 06:55 | 08:55 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
CZ7342 → | 11:40 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1714 → | 11:40 | 13:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KM2610 → | 18:15 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM5738 → | 15:25 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9522 → | 15:25 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9524 → | 21:05 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
WS5063 → | 17:05 | 19:10 | Lo |
MK9312 → | 14:10 | 16:15 | Ma, Ti, On, To, Fr |
3V4227 → | 03:59 | 05:56 | Ti, On, To, Fr |
AF4000 → | 22:35 | 20:05 | To |
DL9889 → | 08:30 | 09:30 | Fr |
Paris Orly - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
VY6250 → | 06:30 | 08:35 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
QR3770 → | 16:20 | 18:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
TO3912 → | 11:45 | 13:50 | Lo |
U24245 → | 17:50 | 19:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY6252 → | 16:20 | 18:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
IB5644 → | 16:20 | 18:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
U24243 → | 12:30 | 14:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5642 → | 06:40 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TO3910 → | 06:05 | 08:10 | So, To |
VY6933 → | 22:15 | 00:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5937 → | 22:05 | 00:05 | Ma, On, To, Fr, Lo |
VY6256 → | 22:20 | 00:25 | So, Ma, On, To |
IB5497 → | 22:20 | 00:25 | So, On |
VY6957 → | 09:55 | 12:00 | So |
VY6255 → | 17:30 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
QR3776 → | 07:20 | 09:25 | Ma, Ti, To, Fr, Lo |
TO3918 → | 16:30 | 20:00 | Ma, Ti, Fr |
IB5647 → | 16:40 | 19:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
QR3780 → | 17:30 | 19:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
VY6931 → | 09:45 | 11:50 | Ma, Fr |
IB5935 → | 09:45 | 11:50 | Ma, Fr |
QR5512 → | 09:45 | 11:50 | Ma |
Toulouse - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7649 → | 11:20 | 12:05 | So, To |
Kutaisi - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W66419 → | 19:20 | 21:15 | Ti, On, Lo |
Aten - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AZ717 → | 06:15 | 07:20 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
A3650 → | 08:30 | 09:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ719 → | 12:45 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A3654 → | 16:20 | 17:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR1199 → | 16:25 | 15:40 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
AZ721 → | 19:30 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A3652 → | 20:05 | 21:10 | Ma, Ti, To, Fr |
GQ820 → | 10:55 | 12:00 | Ma, Ti, On |
FR1299 → | 22:25 | 23:30 | Ma, Ti, Lo |
EY3000 → | 19:30 | 20:40 | Fr |
DL6607 → | 06:15 | 07:20 | Lo |
EY2804 → | 06:15 | 07:20 | Lo |
UX3140 → | 06:15 | 07:20 | Lo |
SK8454 → | 08:30 | 09:35 | Lo |
TP7422 → | 08:30 | 09:35 | Lo |
Chania - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR3017 → | 23:35 | 00:55 | Ti |
Heraklion - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W68256 → | 22:55 | 01:05 | So, Fr, Lo |
VY6265 → | 04:35 | 05:55 | So, Lo |
Kefalonia - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AZ711 → | 16:30 | 16:50 | Ti |
W68314 → | 14:35 | 15:15 | Ti |
VY6197 → | 22:30 | 23:15 | On |
Kos - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W68346 → | 15:35 | 16:25 | Ti |
Rhodos - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W68320 → | 23:55 | 01:30 | So, On, Lo |
NO6147 → | 10:20 | 12:00 | So |
VY3351 → | 04:20 | 11:50 | On |
Thessaloniki - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
A3550 → | 14:45 | 15:20 | So, Lo |
Zakynthos - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W68290 → | 16:30 | 22:55 | So |
VY3343 → | 08:35 | 11:25 | To, Fr |
FR3023 → | 19:20 | 20:10 | To |
Birmingham - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LS1227 → | 08:00 | 11:40 | Ti |
VY6225 → | 20:00 | 18:30 | Ti |
Bristol - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
U26185 → | 06:05 | 21:20 | So, Ma, Ti, To |
East Midlands - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR9652 → | 17:00 | 20:30 | So, To |
Liverpool - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR3010 → | 21:45 | 12:15 | So, Ma, Ti, To, Lo |
London Gatwick - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
BA8053 → | 20:00 | 23:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
VY6229 → | 09:30 | 13:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY6225 → | 15:05 | 23:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
W65781 → | 11:30 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA8057 → | 09:30 | 13:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5631 → | 09:30 | 13:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA8055 → | 20:55 | 00:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5629 → | 20:55 | 00:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY6227 → | 20:55 | 00:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5627 → | 20:00 | 23:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
IB5979 → | 06:40 | 10:15 | Ma, On, Fr |
VY6308 → | 06:40 | 10:15 | Ma, On, Fr |
Manchester - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LS791 → | 07:15 | 11:10 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
London Heathrow - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
BA546 → | 10:40 | 14:20 | So, Ti, On |
EY2859 → | 16:55 | 20:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ207 → | 16:55 | 20:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA548 → | 08:20 | 12:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1708 → | 16:55 | 20:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA560 → | 12:20 | 15:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
AA6683 → | 12:20 | 15:55 | So, Ti, On, To, Fr |
BA554 → | 14:15 | 20:00 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
AA6603 → | 14:15 | 20:00 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
JL7149 → | 14:15 | 20:00 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
JL7151 → | 10:35 | 14:15 | Ti, On |
AA6510 → | 10:35 | 14:15 | Ti, On |
KQ4376 → | 16:55 | 20:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA6420 → | 06:40 | 18:10 | Ma, Ti |
BA552 → | 07:00 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA6646 → | 15:20 | 18:10 | To |
BA558 → | 19:05 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA6460 → | 19:05 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LA5555 → | 19:05 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ209 → | 20:00 | 23:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY3031 → | 20:00 | 23:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA6516 → | 14:30 | 18:10 | On |
BA534 → | 14:30 | 18:10 | Ti, On, To |
AA6455 → | 15:40 | 19:20 | To |
Amsterdam Schiphol - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
KL1601 → | 09:45 | 12:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GA9086 → | 09:45 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
KQ1603 → | 14:25 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1702 → | 17:25 | 19:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1603 → | 14:25 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9543 → | 14:25 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35553 → | 14:25 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GA9013 → | 14:25 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9951 → | 14:25 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9953 → | 16:40 | 18:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CZ7641 → | 09:45 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
GA9224 → | 16:40 | 18:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35656 → | 16:40 | 18:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6642 → | 16:40 | 18:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1607 → | 16:40 | 18:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1597 → | 07:15 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9578 → | 07:15 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1597 → | 07:15 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9718 → | 07:15 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MH5679 → | 07:15 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1809 → | 07:15 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ109 → | 17:55 | 20:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2801 → | 17:25 | 19:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY6291 → | 09:40 | 11:55 | So, Ma, Ti, On, Lo |
U27975 → | 07:05 | 14:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1609 → | 21:40 | 23:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6518 → | 21:40 | 23:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35554 → | 21:40 | 23:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9697 → | 21:40 | 23:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1810 → | 21:40 | 23:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ107 → | 11:55 | 14:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6603 → | 11:55 | 14:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2800 → | 11:55 | 14:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1704 → | 11:55 | 14:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ4302 → | 11:55 | 14:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY6293 → | 21:40 | 23:55 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
KQ1601 → | 09:35 | 11:50 | Ma, Ti, On, To, Fr |
DL9579 → | 09:35 | 11:50 | Ma, Ti, On, To, Fr |
MF9347 → | 09:35 | 11:50 | Ma, Ti, On, To, Fr |
MH5655 → | 09:35 | 11:50 | Ma, Ti, On, To, Fr |
IB5656 → | 10:15 | 16:25 | Ma, Ti, Lo |
IB5658 → | 21:40 | 23:55 | Ma, Ti, To, Fr, Lo |
KQ4304 → | 17:25 | 19:40 | Ti, On, To, Fr |
Eindhoven - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR9616 → | 14:30 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W68252 → | 10:05 | 15:25 | Ti, To |
Rotterdam - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
HV6035 → | 06:55 | 09:10 | Ma, To, Fr |
KL6061 → | 07:05 | 11:00 | Ti, On, Fr |
Dublin - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
EY7973 → | 15:35 | 19:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI406 → | 15:35 | 19:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR9434 → | 17:40 | 20:20 | So, Ma |
EI402 → | 06:20 | 10:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7951 → | 06:20 | 10:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Keflavik - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W68266 → | 20:40 | 03:20 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
Alghero - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AF9815 → | 10:50 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ1580 → | 19:35 | 20:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ1578 → | 10:50 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX3150 → | 07:00 | 08:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ1572 → | 07:00 | 08:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9793 → | 07:00 | 08:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3304 → | 07:00 | 08:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3303 → | 10:50 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO9734 → | 10:50 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Bari - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AZ1612 → | 11:20 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7241 → | 11:20 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2819 → | 19:15 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AT9165 → | 06:30 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1634 → | 06:30 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2820 → | 11:20 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ1602 → | 06:30 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7235 → | 06:30 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ1606 → | 19:15 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RJ3560 → | 11:20 | 12:30 | So, Ti, On, Fr, Lo |
FR7093 → | 12:45 | 11:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX3108 → | 06:30 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ET4019 → | 20:25 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9777 → | 06:30 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX3110 → | 11:20 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6615 → | 06:30 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3417 → | 11:20 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3418 → | 06:30 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7303 → | 06:30 | 07:35 | Ma, Ti, To, Lo |
SV6724 → | 06:30 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2818 → | 06:30 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC7502 → | 06:30 | 07:35 | Ma, Ti, Lo |
AF9827 → | 11:20 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR7074 → | 23:40 | 00:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
AT9164 → | 11:20 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ4324 → | 11:20 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR7076 → | 06:35 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KM2514 → | 19:20 | 20:25 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AR7307 → | 11:20 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ1616 → | 15:10 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9839 → | 15:10 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AR7249 → | 15:10 | 16:15 | So, Ma, Ti, Lo |
EY3009 → | 15:10 | 16:15 | So, Ma, Ti, Lo |
KL3442 → | 15:10 | 16:15 | So, Ma, Ti, Lo |
UX3194 → | 15:10 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5535 → | 11:20 | 12:30 | So, Ma, On, Fr |
KU6245 → | 11:20 | 12:30 | So, On, Fr |
LG1253 → | 11:20 | 12:30 | So, Ma, Ti, Fr |
RO9682 → | 11:20 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5534 → | 15:10 | 16:15 | So, Ma |
AZ1608 → | 06:40 | 07:25 | On, To |
Bologna - Fiumicino
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
EY2815 → | 15:05 | 16:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ1312 → | 06:30 | 07:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AR7283 → | 06:30 | 07:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AT9159 → | 06:30 | 07:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6613 → | 06:30 | 07:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2814 → | 06:30 | 07:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1618 → | 06:30 | 07:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7331 → | 06:30 | 07:30 | Ma, Ti, To, Lo |
KM2510 → | 06:30 | 07:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ME2312 → | 06:30 | 07:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RJ3564 → | 06:30 | 07:30 | So, On, Fr, Lo |
TP7173 → | 06:30 | 07:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX3178 → | 06:30 | 07:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ1318 → | 15:05 | 16:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AR7251 → | 15:00 | 16:05 | Ma, Ti, On, Fr, Lo |
AT9158 → | 15:05 | 16:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
