Denna sida innehåller information om: flygnummer, destination, flygstatus, ankomster och avgångar från flygplatsen i Charles de Gaulle, och information om flygbolag etc. Du kan snabbt och enkelt hitta din flygresa. Schema kan ändras i sista minuten. Kontrollera alltid information om avgående och ankommande flyg på resultattavlan direkt på flygplatsen.
I tabellen nedan hittar du en översikt av alla aktuella flyg med avgång och ankomst inom de närmsta 24 timmarna.
Alla ankommande flyg och avgående flyg
Tid | Flyg | Från flygplats | Flygbolag | Status |
---|---|---|---|---|
17:31 | FX30 | Indianapolis | FedEx | |
18:10 | AY1577 | Helsinki | Finnair | Ankomst |
18:10 | JL6907 | Helsinki | JAL | Ankomst |
18:10 | AF1407 | Dusseldorf | Air France | Ankomst |
18:10 | AM6073 | Dusseldorf | Aeromexico | Ankomst |
18:10 | KE6358 | Dusseldorf | Korean Air | Ankomst |
18:10 | KQ3225 | Dusseldorf | Kenya Airways | Ankomst |
18:10 | MK9365 | Dusseldorf | Air Mauritius | Ankomst |
18:10 | MU1664 | Dusseldorf | China Eastern Airlines | Ankomst |
18:10 | UU8407 | Dusseldorf | Air Austral | Ankomst |
18:10 | AF1781 | London | Air France | |
18:10 | AM6046 | London | Aeromexico | |
18:10 | DL8721 | London | Delta Air Lines | |
18:10 | G35089 | London | Gol | |
18:10 | KQ3905 | London | Kenya Airways | |
18:10 | MU1766 | London | China Eastern Airlines | |
18:10 | UU8781 | London | Air Austral | |
18:10 | VS6717 | London | Virgin Atlantic | |
18:20 | U23846 | Split | easyJet | Ankomst |
18:20 | TK1827 | Istanbul | Turkish Airlines | Ankomst |
18:25 | U23854 | Budapest | easyJet | |
18:30 | BJ508 | Djerba | Nouvelair Tunisie | Ankomst |
18:35 | AF1347 | Warsaw | Air France | Ankomst |
18:35 | KQ3741 | Warsaw | Kenya Airways | Ankomst |
18:40 | SK579 | Stockholm | SAS | |
18:40 | A33309 | Stockholm | Aegean Airlines | |
18:40 | AH1506 | Algiers | Air Algerie | Ankomst |
18:40 | AF1259 | Rabat | Air France | Ankomst |
18:40 | KL2193 | Rabat | KLM | Ankomst |
18:45 | BJ542 | Monastir | Nouvelair Tunisie | Ankomst |
18:50 | FX38 | Memphis | FedEx | Ankomst |
18:50 | AF1601 | Madrid | Air France | Ankomst |
18:50 | G35214 | Madrid | Gol | Ankomst |
18:50 | KE6474 | Madrid | Korean Air | Ankomst |
18:50 | KQ3169 | Madrid | Kenya Airways | Ankomst |
18:50 | MK9567 | Madrid | Air Mauritius | Ankomst |
18:50 | MU1762 | Madrid | China Eastern Airlines | Ankomst |
18:50 | UU8601 | Madrid | Air Austral | Ankomst |
18:50 | UX2231 | Madrid | Air Europa | Ankomst |
18:55 | LO335 | Warsaw | LOT - Polish Airlines | Ankomst |
19:00 | BJ520 | Tunis | Nouvelair Tunisie | Ankomst |
19:05 | KL1245 | Amsterdam | KLM | Ankomst |
19:05 | AF8499 | Amsterdam | Air France | Ankomst |
19:05 | G35603 | Amsterdam | Gol | Ankomst |
19:05 | KQ1245 | Amsterdam | Kenya Airways | Ankomst |
19:05 | MF9785 | Amsterdam | Xiamen Airlines | Ankomst |
19:10 | LX644 | Zurich | SWISS | Ankomst |
19:10 | BA320 | London | British Airways | |
19:10 | AA6792 | London | American Airlines | |
19:15 | AF1305 | Rome | Air France | |
19:15 | AM6034 | Rome | Aeromexico | |
19:15 | G35167 | Rome | Gol | |
19:15 | KQ3149 | Rome | Kenya Airways | |
19:15 | MK9529 | Rome | Air Mauritius | |
19:25 | VY3184 | Las Palmas | Vueling | Ankomst |
19:25 | IB5360 | Las Palmas | Iberia | Ankomst |
19:25 | AF275 | Tokyo | Air France | Ankomst |
19:25 | KL2295 | Tokyo | KLM | Ankomst |
19:25 | VY8238 | Barcelona | Vueling | Ankomst |
19:25 | IB5722 | Barcelona | Iberia | Ankomst |
19:25 | OS417 | Vienna | Austrian | Ankomst |
19:25 | LG8021 | Luxembourg | Luxair | Ankomst |
19:25 | AF4605 | Luxembourg | Air France | Ankomst |
19:25 | AF1625 | Lisbon | Air France | |
19:25 | EY5939 | Lisbon | Etihad Airways | |
19:25 | G35127 | Lisbon | Gol | |
19:25 | KE6398 | Lisbon | Korean Air | |
19:25 | S47308 | Lisbon | Azores Airlines | |
19:25 | AF1731 | Milan | Air France | |
19:25 | G35115 | Milan | Gol | |
19:25 | MK9353 | Milan | Air Mauritius | |
19:25 | MU1874 | Milan | China Eastern Airlines | |
19:30 | AF1343 | Geneva | Air France | Ankomst |
19:30 | G35238 | Geneva | Gol | Ankomst |
19:30 | KE6346 | Geneva | Korean Air | Ankomst |
19:30 | KQ3153 | Geneva | Kenya Airways | Ankomst |
19:30 | LX4614 | Geneva | SWISS | Ankomst |
19:30 | MK9551 | Geneva | Air Mauritius | Ankomst |
19:30 | UU8343 | Geneva | Air Austral | Ankomst |
19:30 | UX2221 | Geneva | Air Europa | Ankomst |
19:30 | AF7731 | Nantes | Air France | Ankomst |
19:30 | AM6168 | Nantes | Aeromexico | Ankomst |
19:30 | AZ3669 | Nantes | ITA Airways | Ankomst |
19:30 | G35057 | Nantes | Gol | Ankomst |
19:30 | JU7796 | Nantes | Air Serbia | Ankomst |
19:30 | KL2315 | Nantes | KLM | Ankomst |
19:30 | KQ3205 | Nantes | Kenya Airways | Ankomst |
19:30 | MK9097 | Nantes | Air Mauritius | Ankomst |
19:35 | AF1597 | Casablanca | Air France | Ankomst |
19:35 | KE6374 | Casablanca | Korean Air | Ankomst |
19:35 | KL2115 | Casablanca | KLM | Ankomst |
19:35 | AF1065 | Birmingham | Air France | Ankomst |
19:35 | G35085 | Birmingham | Gol | Ankomst |
19:35 | KQ3127 | Birmingham | Kenya Airways | Ankomst |
19:35 | MK9333 | Birmingham | Air Mauritius | Ankomst |
19:35 | MU1734 | Birmingham | China Eastern Airlines | Ankomst |
19:35 | UU8065 | Birmingham | Air Austral | Ankomst |
19:35 | VS6684 | Birmingham | Virgin Atlantic | Ankomst |
19:35 | AF1529 | Porto | Air France | Ankomst |
19:35 | DL8731 | Porto | Delta Air Lines | Ankomst |
19:35 | KL2284 | Porto | KLM | Ankomst |
19:35 | S47312 | Porto | Azores Airlines | Ankomst |
19:40 | A3614 | Athens | Aegean Airlines | Ankomst |
19:40 | VOE5016 | Athens | Volotea | Ankomst |
19:45 | AF1227 | Venice | Air France | Ankomst |
19:45 | G35175 | Venice | Gol | Ankomst |
19:45 | KE6404 | Venice | Korean Air | Ankomst |
19:45 | KQ3145 | Venice | Kenya Airways | Ankomst |
19:45 | AF1071 | Helsinki | Air France | Ankomst |
19:45 | AY6351 | Helsinki | Finnair | Ankomst |
19:45 | KQ3344 | Helsinki | Kenya Airways | Ankomst |
19:45 | AF7535 | Pau | Air France | Ankomst |
19:45 | G35148 | Pau | Gol | Ankomst |
19:45 | KL2011 | Pau | KLM | Ankomst |
19:45 | KQ3735 | Pau | Kenya Airways | Ankomst |
19:45 | MK9103 | Pau | Air Mauritius | Ankomst |
19:45 | AF1487 | Edinburgh | Air France | Ankomst |
19:45 | AM6094 | Edinburgh | Aeromexico | Ankomst |
19:45 | G35103 | Edinburgh | Gol | Ankomst |
19:45 | MK9375 | Edinburgh | Air Mauritius | Ankomst |
19:45 | MU1748 | Edinburgh | China Eastern Airlines | Ankomst |
19:45 | UX2258 | Edinburgh | Air Europa | Ankomst |
19:45 | VS6708 | Edinburgh | Virgin Atlantic | Ankomst |
19:45 | U28325 | London | easyJet | |
19:45 | EW7406 | Hamburg | Eurowings | |
19:45 | AF1453 | Gothenburg | Air France | Ankomst |
19:45 | AZ3711 | Gothenburg | ITA Airways | Ankomst |
19:45 | G35219 | Gothenburg | Gol | Ankomst |
19:45 | MK9645 | Gothenburg | Air Mauritius | Ankomst |
19:45 | UU8453 | Gothenburg | Air Austral | Ankomst |
19:45 | UX2265 | Gothenburg | Air Europa | Ankomst |
19:45 | AF7685 | Montpellier | Air France | |
19:45 | G35042 | Montpellier | Gol | |
19:45 | KL2323 | Montpellier | KLM | |
19:45 | MK9065 | Montpellier | Air Mauritius | |
19:45 | AF1511 | Hamburg | Air France | Ankomst |
19:45 | AM6059 | Hamburg | Aeromexico | Ankomst |
19:45 | KE6390 | Hamburg | Korean Air | Ankomst |
19:45 | MK9183 | Hamburg | Air Mauritius | Ankomst |
19:45 | UU8511 | Hamburg | Air Austral | Ankomst |
19:45 | AF1329 | Bologna | Air France | Ankomst |
19:45 | KQ3221 | Bologna | Kenya Airways | Ankomst |
19:45 | MK9537 | Bologna | Air Mauritius | Ankomst |
19:50 | AF1835 | Berlin | Air France | Ankomst |
19:50 | AM6067 | Berlin | Aeromexico | Ankomst |
19:50 | MK9687 | Berlin | Air Mauritius | Ankomst |
19:50 | MU1872 | Berlin | China Eastern Airlines | Ankomst |
19:50 | UU8835 | Berlin | Air Austral | Ankomst |
19:50 | AF1739 | Vienna | Air France | |
19:50 | KQ3019 | Vienna | Kenya Airways | |
19:50 | MU1908 | Vienna | China Eastern Airlines | |
19:50 | UU8739 | Vienna | Air Austral | |
19:50 | AF1833 | Athens | Air France | Ankomst |
19:55 | AF1169 | Manchester | Air France | Ankomst |
19:55 | AM5777 | Manchester | Aeromexico | Ankomst |
19:55 | G35107 | Manchester | Gol | Ankomst |
19:55 | KE6394 | Manchester | Korean Air | Ankomst |
19:55 | VS6719 | Manchester | Virgin Atlantic | Ankomst |
19:55 | AF1083 | Prague | Air France | Ankomst |
19:55 | MU1930 | Prague | China Eastern Airlines | Ankomst |
19:55 | UU8083 | Prague | Air Austral | Ankomst |
19:55 | AF1801 | Madrid | Air France | |
19:55 | AR7832 | Madrid | Aerolineas Argentinas | |
19:55 | KQ3185 | Madrid | Kenya Airways | |
19:55 | MK9561 | Madrid | Air Mauritius | |
19:55 | UX2234 | Madrid | Air Europa | |
20:00 | AF1549 | Barcelona | Air France | Ankomst |
20:00 | AM6028 | Barcelona | Aeromexico | Ankomst |
20:00 | G35234 | Barcelona | Gol | Ankomst |
20:00 | KE6342 | Barcelona | Korean Air | Ankomst |
20:00 | KQ3163 | Barcelona | Kenya Airways | Ankomst |
20:00 | MK9327 | Barcelona | Air Mauritius | Ankomst |
20:00 | UU8549 | Barcelona | Air Austral | Ankomst |
20:00 | UX2246 | Barcelona | Air Europa | Ankomst |
20:00 | AF1815 | Zurich | Air France | Ankomst |
20:00 | AM6071 | Zurich | Aeromexico | Ankomst |
20:00 | G35191 | Zurich | Gol | Ankomst |
20:00 | KQ3227 | Zurich | Kenya Airways | Ankomst |
20:00 | MK9547 | Zurich | Air Mauritius | Ankomst |
20:00 | UU8815 | Zurich | Air Austral | Ankomst |
20:00 | AF1775 | Oslo | Air France | Ankomst |
20:00 | AM5784 | Oslo | Aeromexico | Ankomst |
20:00 | AZ2964 | Oslo | ITA Airways | Ankomst |
20:00 | EY5944 | Oslo | Etihad Airways | Ankomst |
20:00 | KQ3975 | Oslo | Kenya Airways | Ankomst |
20:00 | MU1688 | Oslo | China Eastern Airlines | Ankomst |
20:00 | UU8775 | Oslo | Air Austral | Ankomst |
20:00 | AF7709 | Nice | Air France | |
20:00 | AM6174 | Nice | Aeromexico | |
20:00 | EY5951 | Nice | Etihad Airways | |
20:00 | G35048 | Nice | Gol | |
20:00 | KQ3201 | Nice | Kenya Airways | |
20:00 | MK9089 | Nice | Air Mauritius | |
20:00 | MU1864 | Nice | China Eastern Airlines | |
20:00 | U23559 | Berlin | easyJet | Ankomst |
20:00 | AF1667 | Florence | Air France | Ankomst |
20:00 | G35134 | Florence | Gol | Ankomst |
20:00 | KL2131 | Florence | KLM | Ankomst |
20:00 | AF1823 | Munich | Air France | Ankomst |
20:00 | AM6061 | Munich | Aeromexico | Ankomst |
20:00 | KE6362 | Munich | Korean Air | Ankomst |
20:00 | KQ3189 | Munich | Kenya Airways | Ankomst |
20:00 | UU8823 | Munich | Air Austral | Ankomst |
20:00 | EK75 | Dubai | Emirates | |
20:00 | MH4601 | Dubai | Malaysia Airlines | |
20:00 | QF8075 | Dubai | Qantas | |
20:05 | U23922 | Barcelona | easyJet | Ankomst |
20:10 | AF963 | Tel Aviv-Yafo | Air France | Ankomst |
20:10 | KL2056 | Tel Aviv-Yafo | KLM | Ankomst |
20:10 | VY8828 | Sevilla | Vueling | Ankomst |
20:10 | IB5908 | Sevilla | Iberia | Ankomst |
20:10 | 3O363 | Tangier | Air Arabia Maroc | Ankomst |
20:15 | AF7757 | Clermont-Ferrand | Air France | Ankomst |
20:15 | AZ2951 | Clermont-Ferrand | ITA Airways | Ankomst |
20:15 | G35066 | Clermont-Ferrand | Gol | Ankomst |
20:15 | KL2029 | Clermont-Ferrand | KLM | Ankomst |
20:15 | KQ3211 | Clermont-Ferrand | Kenya Airways | Ankomst |
20:15 | MK9033 | Clermont-Ferrand | Air Mauritius | Ankomst |
20:15 | MU1524 | Clermont-Ferrand | China Eastern Airlines | Ankomst |
20:20 | 5O272 | Algiers | ASL Airlines France | På schemat |
20:25 | U28327 | London | easyJet | |
20:30 | AF7733 | Brest | Air France | Ankomst |
20:30 | AZ2721 | Brest | ITA Airways | Ankomst |
20:30 | G35058 | Brest | Gol | Ankomst |
20:30 | KL2339 | Brest | KLM | Ankomst |
20:30 | MK9003 | Brest | Air Mauritius | Ankomst |
20:30 | MU1526 | Brest | China Eastern Airlines | Ankomst |
20:30 | QR8253 | Doha | Qatar Airways | Ankomst |
20:30 | AF1605 | Rome | Air France | |
20:30 | AM6037 | Rome | Aeromexico | |
20:30 | G35222 | Rome | Gol | |
20:40 | BA328 | London | British Airways | Annulleras |
20:40 | AA6766 | London | American Airlines | Annulleras |
20:40 | AF7637 | Bordeaux | Air France | På schemat |
20:40 | AM5801 | Bordeaux | Aeromexico | På schemat |
20:40 | EY5897 | Bordeaux | Etihad Airways | På schemat |
20:40 | G35151 | Bordeaux | Gol | På schemat |
20:40 | KQ3197 | Bordeaux | Kenya Airways | På schemat |
20:40 | MK9015 | Bordeaux | Air Mauritius | På schemat |
20:40 | AF7525 | Toulouse | Air France | |
20:40 | AM6181 | Toulouse | Aeromexico | |
20:40 | AZ2979 | Toulouse | ITA Airways | |
20:40 | EY5965 | Toulouse | Etihad Airways | |
20:40 | G35075 | Toulouse | Gol | |
20:40 | KQ3195 | Toulouse | Kenya Airways | |
20:40 | MK9135 | Toulouse | Air Mauritius | |
20:40 | AF7649 | Lyon | Air France | På schemat |
20:40 | AM6047 | Lyon | Aeromexico | På schemat |
20:40 | G35025 | Lyon | Gol | På schemat |
20:40 | KQ3175 | Lyon | Kenya Airways | På schemat |
20:40 | MK9161 | Lyon | Air Mauritius | På schemat |
20:40 | AZ358 | Milan | ITA Airways | |
20:45 | VY8256 | Alicante | Vueling | På schemat |
20:45 | IB5272 | Alicante | Iberia | På schemat |
20:45 | AF7671 | Marseille | Air France | På schemat |
20:45 | AM6170 | Marseille | Aeromexico | På schemat |
20:45 | EY5958 | Marseille | Etihad Airways | På schemat |
20:45 | G35034 | Marseille | Gol | På schemat |
20:45 | MK9077 | Marseille | Air Mauritius | På schemat |
20:50 | U23834 | Palma de Mallorca | easyJet | På schemat |
20:55 | QR37 | Doha | Qatar Airways | På schemat |
20:55 | MH9213 | Doha | Malaysia Airlines | På schemat |
20:55 | UL3537 | Doha | SriLankan Airlines | På schemat |
20:55 | WY6287 | Doha | Oman Air | På schemat |
20:55 | U23964 | Toulouse | easyJet | |
20:55 | U22789 | Milan | easyJet | |
20:55 | AF1393 | Basel, Switzerland/Mulhouse | Air France | På schemat |
20:55 | G35189 | Basel, Switzerland/Mulhouse | Gol | På schemat |
20:55 | KL2050 | Basel, Switzerland/Mulhouse | KLM | På schemat |
20:55 | MK9677 | Basel, Switzerland/Mulhouse | Air Mauritius | På schemat |
Se även: Alla ankommande flyg Charles de Gaulle flygplats
Informationskälla: www.aeroportsdeparis.fr
(Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.)
Tid | Flyg | Till flygplats | Flygbolag | Status |
---|---|---|---|---|
18:05 | AF1766 | Florence | Air France | Ankomst |
18:05 | DL8368 | Florence | Delta Air Lines | Ankomst |
18:05 | G35172 | Florence | Gol | Ankomst |
18:05 | KL2132 | Florence | KLM | Ankomst |
18:05 | KQ3840 | Florence | Kenya Airways | Ankomst |
18:05 | AF1526 | Venice | Air France | Ankomst |
18:05 | DL8210 | Venice | Delta Air Lines | Ankomst |
18:05 | KQ3172 | Venice | Kenya Airways | Ankomst |
18:05 | WS5007 | Venice | WestJet | Ankomst |
18:10 | AF1022 | Munich | Air France | Ankomst |
18:10 | AM5716 | Munich | Aeromexico | Ankomst |
18:10 | DL8458 | Munich | Delta Air Lines | Ankomst |
18:10 | KQ3152 | Munich | Kenya Airways | Ankomst |
18:10 | WS5049 | Munich | WestJet | Ankomst |
18:10 | KL1244 | Amsterdam | KLM | Annulleras |
18:10 | AF8240 | Amsterdam | Air France | Annulleras |
18:10 | MF9754 | Amsterdam | Xiamen Airlines | Annulleras |
18:10 | WY5452 | Amsterdam | Oman Air | Annulleras |
18:10 | AF7708 | Nice | Air France | |
18:10 | AM6177 | Nice | Aeromexico | |
18:10 | AY6311 | Nice | Finnair | |
18:10 | BT5607 | Nice | Air Baltic | |
18:10 | DL8379 | Nice | Delta Air Lines | |
18:10 | EY5949 | Nice | Etihad Airways | |
18:10 | G35047 | Nice | Gol | |
18:10 | JL5397 | Nice | JAL | |
18:10 | KQ3196 | Nice | Kenya Airways | |
18:10 | RO9555 | Nice | TAROM | |
18:10 | SV6098 | Nice | Saudia | |
18:10 | U22440 | London | easyJet | |
18:15 | AF1180 | London | Air France | Ankomst |
18:15 | AM6041 | London | Aeromexico | Ankomst |
18:15 | G35094 | London | Gol | Ankomst |
18:15 | VS6696 | London | Virgin Atlantic | Ankomst |
18:15 | WS5064 | London | WestJet | Ankomst |
18:15 | AZ325 | Rome | ITA Airways | Ankomst |
18:15 | EY2831 | Rome | Etihad Airways | Ankomst |
18:15 | FB1712 | Rome | Bulgaria Air | Ankomst |
18:15 | KM2610 | Rome | Air Malta | Ankomst |
18:15 | KQ4334 | Rome | Kenya Airways | Ankomst |
18:15 | U28330 | London | easyJet | Ankomst |
18:20 | AF76 | Los Angeles | Air France | På schemat |
18:20 | AZ2560 | Los Angeles | ITA Airways | På schemat |
18:20 | DL8728 | Los Angeles | Delta Air Lines | På schemat |
18:20 | KL2351 | Los Angeles | KLM | På schemat |
18:20 | VS6788 | Los Angeles | Virgin Atlantic | På schemat |
18:20 | AF1312 | Milan | Air France | |
18:20 | DL8503 | Milan | Delta Air Lines | |
18:20 | G35084 | Milan | Gol | |
18:20 | KQ3162 | Milan | Kenya Airways | |
18:20 | AF348 | Montreal | Air France | |
18:20 | DL8515 | Montreal | Delta Air Lines | |
18:20 | KL2357 | Montreal | KLM | |
18:20 | ME4348 | Montreal | Middle East Airlines | |
18:20 | VS6792 | Montreal | Virgin Atlantic | |
18:25 | LH1041 | Frankfurt | Lufthansa | |
18:25 | NH6019 | Frankfurt | ANA | |
18:25 | AH1119 | Constantine | Air Algerie | |
18:30 | AF1042 | Geneva | Air France | Ankomst |
18:30 | DL8582 | Geneva | Delta Air Lines | Ankomst |
18:30 | G35263 | Geneva | Gol | Ankomst |
18:30 | KQ3154 | Geneva | Kenya Airways | Ankomst |
18:30 | LX4617 | Geneva | SWISS | Ankomst |
18:30 | UX2216 | Geneva | Air Europa | Ankomst |
18:30 | OU471 | Zagreb | Croatia Airlines | Ankomst |
18:30 | AF5074 | Zagreb | Air France | Ankomst |
18:30 | OZ9381 | Zagreb | Asiana Airlines | Ankomst |
18:30 | UA7266 | Zagreb | United Airlines | Ankomst |
18:30 | 3O368 | Fez | Air Arabia Maroc | På schemat |
18:40 | AT789 | Casablanca | Royal Air Maroc | På schemat |
18:45 | AF16 | New York | Air France | |
18:45 | AZ2541 | New York | ITA Airways | |
18:45 | DL8682 | New York | Delta Air Lines | |
18:45 | KL2000 | New York | KLM | |
18:45 | VS6741 | New York | Virgin Atlantic | |
18:45 | AF1006 | Dusseldorf | Air France | Ankomst |
18:45 | AM6054 | Dusseldorf | Aeromexico | Ankomst |
18:45 | DL8424 | Dusseldorf | Delta Air Lines | Ankomst |
18:45 | JL5307 | Dusseldorf | JAL | Ankomst |
18:45 | KQ3148 | Dusseldorf | Kenya Airways | Ankomst |
18:45 | WS5031 | Dusseldorf | WestJet | Ankomst |
18:45 | U23997 | Nice | easyJet | |
18:50 | AF570 | Cairo | Air France | |
18:50 | DL8622 | Cairo | Delta Air Lines | |
18:50 | KL2360 | Cairo | KLM | |
18:50 | U23799 | Venice | easyJet | |
18:50 | AF1496 | Casablanca | Air France | På schemat |
18:50 | DL8752 | Casablanca | Delta Air Lines | På schemat |
18:50 | KE6375 | Casablanca | Korean Air | På schemat |
18:50 | KL2116 | Casablanca | KLM | På schemat |
18:55 | U23935 | Milan | easyJet | |
19:00 | JL46 | Tokyo | JAL | |
19:00 | AY1578 | Helsinki | Finnair | På schemat |
19:00 | LA5326 | Helsinki | LATAM Airlines | På schemat |
19:15 | AF6738 | Chicago | Air France | |
19:20 | SK580 | Stockholm | SAS | |
19:20 | A33348 | Stockholm | Aegean Airlines | |
19:20 | AF1246 | Warsaw | Air France | På schemat |
19:20 | DL8219 | Warsaw | Delta Air Lines | På schemat |
19:20 | JL5313 | Warsaw | JAL | På schemat |
19:20 | KQ3740 | Warsaw | Kenya Airways | På schemat |
19:25 | U22790 | Milan | easyJet | På schemat |
19:30 | UU974 | Saint Denis de la Reunion | Air Austral | På schemat |
19:30 | BJ509 | Djerba | Nouvelair Tunisie | På schemat |
19:30 | HY252 | Tashkent | Uzbekistan Airways | På schemat |
19:35 | AF8 | New York | Air France | På schemat |
19:35 | AZ2534 | New York | ITA Airways | På schemat |
19:35 | DL8746 | New York | Delta Air Lines | På schemat |
19:35 | KL2307 | New York | KLM | På schemat |
19:35 | RO9529 | New York | TAROM | På schemat |
19:35 | VS6759 | New York | Virgin Atlantic | På schemat |
19:40 | AF1438 | Hanover | Air France | På schemat |
19:40 | AM6056 | Hanover | Aeromexico | På schemat |
19:45 | LO336 | Warsaw | LOT - Polish Airlines | På schemat |
19:45 | AC6752 | Warsaw | Air Canada | På schemat |
19:45 | NH6711 | Warsaw | ANA | På schemat |
19:45 | AF1552 | Gothenburg | Air France | På schemat |
19:45 | AZ3710 | Gothenburg | ITA Airways | På schemat |
19:45 | DL8329 | Gothenburg | Delta Air Lines | På schemat |
19:45 | G35211 | Gothenburg | Gol | På schemat |
19:45 | MU1735 | Gothenburg | China Eastern Airlines | På schemat |
19:45 | SV6092 | Gothenburg | Saudia | På schemat |
19:45 | UX2264 | Gothenburg | Air Europa | På schemat |
19:45 | BJ543 | Monastir | Nouvelair Tunisie | På schemat |
19:55 | TK1828 | Istanbul | Turkish Airlines | På schemat |
20:00 | BJ521 | Tunis | Nouvelair Tunisie | På schemat |
20:00 | AF7532 | Pau | Air France | På schemat |
20:00 | G35101 | Pau | Gol | På schemat |
20:00 | KL2344 | Pau | KLM | På schemat |
20:00 | RO9567 | Pau | TAROM | På schemat |
20:05 | VY8239 | Barcelona | Vueling | På schemat |
20:05 | IB5723 | Barcelona | Iberia | På schemat |
20:10 | VY3185 | Las Palmas | Vueling | På schemat |
20:10 | IB5361 | Las Palmas | Iberia | På schemat |
20:10 | AH1507 | Algiers | Air Algerie | På schemat |
20:15 | AF1886 | Edinburgh | Air France | På schemat |
20:15 | AM6095 | Edinburgh | Aeromexico | På schemat |
20:15 | AZ2530 | Edinburgh | ITA Airways | På schemat |
20:15 | G35106 | Edinburgh | Gol | På schemat |
20:15 | MU1747 | Edinburgh | China Eastern Airlines | På schemat |
20:15 | UX2267 | Edinburgh | Air Europa | På schemat |
20:15 | VS6694 | Edinburgh | Virgin Atlantic | På schemat |
20:15 | AF1582 | Prague | Air France | På schemat |
20:15 | DL8451 | Prague | Delta Air Lines | På schemat |
20:15 | JL5315 | Prague | JAL | På schemat |
20:15 | OS418 | Vienna | Austrian | På schemat |
20:15 | U23955 | Malaga | easyJet | |
20:15 | KL1246 | Amsterdam | KLM | På schemat |
20:15 | AF8241 | Amsterdam | Air France | På schemat |
20:15 | MF9786 | Amsterdam | Xiamen Airlines | På schemat |
20:15 | VN3178 | Amsterdam | Vietnam Airlines | På schemat |
20:20 | AF1106 | Dusseldorf | Air France | På schemat |
20:20 | AM6052 | Dusseldorf | Aeromexico | På schemat |
20:20 | JL5335 | Dusseldorf | JAL | På schemat |
20:20 | MU1663 | Dusseldorf | China Eastern Airlines | På schemat |
20:25 | EW7407 | Hamburg | Eurowings | |
20:25 | AF1578 | Naples | Air France | På schemat |
20:25 | DL8751 | Naples | Delta Air Lines | På schemat |
20:25 | KL2077 | Naples | KLM | På schemat |
20:25 | MU1755 | Naples | China Eastern Airlines | På schemat |
20:30 | U23560 | Berlin | easyJet | På schemat |
20:30 | AF1764 | Billund | Air France | På schemat |
20:30 | G35252 | Billund | Gol | På schemat |
20:30 | KQ3032 | Billund | Kenya Airways | På schemat |
20:30 | MU1737 | Billund | China Eastern Airlines | På schemat |
20:30 | AF1376 | Bilbao | Air France | På schemat |
20:30 | G35177 | Bilbao | Gol | På schemat |
20:30 | KL2170 | Bilbao | KLM | På schemat |
20:30 | MU1891 | Bilbao | China Eastern Airlines | På schemat |
20:30 | UX2203 | Bilbao | Air Europa | På schemat |
20:35 | U23921 | Barcelona | easyJet | |
20:35 | LX645 | Zurich | SWISS | På schemat |
20:40 | A3615 | Athens | Aegean Airlines | På schemat |
20:40 | SK8499 | Athens | SAS | På schemat |
20:40 | VOE5017 | Athens | Volotea | På schemat |
20:45 | AF7656 | Biarritz | Air France | På schemat |
20:45 | KL2024 | Biarritz | KLM | På schemat |
20:45 | KQ3192 | Biarritz | Kenya Airways | På schemat |
20:45 | AF1018 | Frankfurt | Air France | På schemat |
20:45 | AM5756 | Frankfurt | Aeromexico | På schemat |
20:45 | MU1717 | Frankfurt | China Eastern Airlines | På schemat |
20:45 | AF1242 | Geneva | Air France | På schemat |
20:45 | KE6345 | Geneva | Korean Air | På schemat |
20:45 | LX4619 | Geneva | SWISS | På schemat |
20:45 | UX2222 | Geneva | Air Europa | På schemat |
20:45 | VN3142 | Geneva | Vietnam Airlines | På schemat |
20:45 | AF1032 | Athens | Air France | På schemat |
20:45 | DL8280 | Athens | Delta Air Lines | På schemat |
20:45 | MU1721 | Athens | China Eastern Airlines | På schemat |
20:45 | WS5023 | Athens | WestJet | På schemat |
20:45 | LG8022 | Luxembourg | Luxair | På schemat |
20:45 | AF4604 | Luxembourg | Air France | På schemat |
20:45 | AF1358 | Rabat | Air France | På schemat |
20:45 | KL2214 | Rabat | KLM | På schemat |
20:45 | AF1124 | Lisbon | Air France | På schemat |
20:45 | EY5900 | Lisbon | Etihad Airways | På schemat |
20:45 | G35125 | Lisbon | Gol | På schemat |
20:45 | KE6397 | Lisbon | Korean Air | På schemat |
20:45 | KQ3820 | Lisbon | Kenya Airways | På schemat |
20:45 | S47303 | Lisbon | Azores Airlines | På schemat |
20:45 | AF1176 | Helsinki | Air France | På schemat |
20:45 | DL8290 | Helsinki | Delta Air Lines | På schemat |
20:50 | AF1462 | Stockholm | Air France | På schemat |
20:50 | AM6093 | Stockholm | Aeromexico | På schemat |
20:50 | AZ3638 | Stockholm | ITA Airways | På schemat |
20:50 | G35213 | Stockholm | Gol | På schemat |
